![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A partir de la temporada 2001/2002 se establece nueva categoría con atletas de 16 y 17 años
Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | |
HOMBRES | |||||||
100 | 10.44 | Martín Rodríguez-Fraile Huete | 1983 | Retamar | 30.07.2000 | San Juan de Luz | |
10.44 | Alberto Gavaldá Pina | 1992 | Playas de Castellón | 30.05.2009 | Avilés | ||
10.44 | Alejandro Rueda Sánchez | 2005 | Bahia Algeciras | 05.07.2022 | Jerusalén | ||
200 | 21.15 | Pol Retamal Ávila | 1999 | Simply-Scorpio 71 | 15.06.2016 | Barcelona | |
400 | 46.67 | David García Zurita | 2005 | At. Badajoz | 06.07.2022 | Jerusalén | |
800 | 1:48.46 | Teófilo Benito Padilla | 1966 | C.N.Reus Ploms | 22.06.1983 | Madrid | |
1.500 | 3:42.36 | Reyes Estévez López | 1976 | Cornellá At. | 19.06.1993 | Toledo | |
3.000 | 8:09.99 | Jordi Torrents Teixidor | 1997 | J.A.Sabadell | 24.08.2014 | Nanjing | |
5.000 | 14:16.7 | Alejandro Gómez Cabral | 1967 | S.Miguel-Oya | 25.08.1984 | Lisboa | |
110 vallas (0,914m) | 13.43 | Aleix Porras Cantons | 1999 | F.C.Barcelona | 02.07.2016 | Walldorf | |
400 vallas (0,84m) | 50.38 | Aleix Porras Cantons | 1999 | F.C.Barcelona | 26.06.2016 | Mataró | |
2.000 Obstáculos (0,838) | 5:38.55 | Sergio del Barrio Artal | 2005 | Alcampo Scorpio-71 | 07.07.2022 | Jerusalén | |
Altura | 2,21 | Jordi Rofes Moliner | 1976 | C.N.Reus Ploms | 08.07.1993 | Valkenswaard | |
Pértiga | 5,30 | Albert Velez Martín | 1988 | F.C.Barcelona | 04.06.2005 | Valladolid | |
Longitud | 7,86 | Eusebio Cáceres López | 1991 | C.E. Colivenc | 28.06.2008 | Torrent | |
Triple | 15,74 | Yago Lamela Tobio | 1977 | A.A.Avilesina | 02.07.1994 | Barcelona | |
Peso (5kg) | 20,13 | Iker Sukía Esnaola | 1978 | Real Sociedad | 12.07.1995 | Bath | |
Disco (1,5kg) | 65.29 | Yasiel Bryan Sotero Salazar | 2001 | CD UAVA | 02.06.2018 | Abrantes | |
Martillo (5kg) | 77,01 | Miguel Alberto Blanco Rodríguez | 1996 | Girona C.Brava-CAP | 30.06.2012 | Lloret de Mar | |
Jabalina (700g) | 77,26 | Manu Quijera Poza | 1998 | Pamplona Atlético | 18.07.2015 | Cali | |
Decatlón | 7.355 | Imanol Egidazu de Diego | 2005 | Deportivo Eibar | 19.06.2022 | Jerez de la Frontera | |
(actual) | (11.18/+0,0 - 6.20/+0,0 - 14.65 - 1.85 - 49.94 - 14.10/+0,0 - 40.29 - 4.25 - 53.09 - 4.41.11) | ||||||
5.000m marcha | 19:47.37 | Diego García Carrera | 1996 | A.D. Marathon | 15.06.2013 | Avilés | |
10km marcha | 40:55 | Diego García Carrera | 1996 | A.D. Marathon | 15.12.2013 | Getafe | |
4 x 100 | 41.09 | Combinado Español Juvenil | 04.06.2016 | Salamanca | |||
(Sergio López-1999, Pol Retamal-1999, Santiago Represas-2000, Jordi Merucci-1999) | |||||||
4 x 100 mixto | 44.01 | Selección Catalana | 04.06.2022 | Valladolid | |||
(Jazmín Romeu-2006, Aleix Fuchs-2005, Oriol Sánchez-2006, Claudia Martínez-2005) | |||||||
4 x 400 | 3:15.87 | Selección Española | 30.07.2000 | San Juan de Luz | |||
(Jorge Artal-1983, Manuel Olmedo-1983, Xavier Miranda-84, Jairo Vera-1983) | |||||||
4 x 400 mixto | 3:30.93 | Selección Catalana | 04.06.2022 | Valladolid | |||
(Enrique Pereira-2006, Marta Mitjans-2006, Laia Zurita-2005, David Pérez-2005) | |||||||
Otras pruebas | |||||||
150 | 16.24 | Aleix Porras Cantons | 1999 | F.C.Barcelona | 17.04.2016 | San Cugat del Vallés | |
300 | 34.19 | David García Zurita | 2005 | At.Badajoz | 15.01.2022 | Cáceres | |
500 | 1:03.84 | Pedro Osorio Lopez | 2000 | Ria Ferrol-C. Arenal | 27.07.2017 | Pontevedra | |
1.000 | 2:23.10 | David Cartiel Embid | 2004 | Zaragoza Atletismo | 11.07.2021 | Torrevieja | |
2.000 | 5:19.3 | Manuel Carrera Nogueira | 1967 | R.C.Celta | 11.08.1984 | San Sebastián | |
10.000 | 30:32.4 | Iván Pérez Prida | 1976 | A.D.Gijón Maybe | 28.03.1993 | Gijón | |
110 vallas (0,91m) * | 13.90 | Felipe Vivancos Ruiz | 1980 | At. Pitius | 23.07.1997 | Lisboa | |
110 vallas (0,99m) * | 14.17 | Pablo Ruiz Bañobre | 1984 | Sierra Narón | 10.06.2001 | Orense | |
110 vallas (1,067m) | 14.71 | David Sitja Serra | 1974 | G.E.E.Gironi | 07.07.1991 | Tarragona | |
200 vallas (0,762m) | 23.77 | Aleix Porras Catons | 1999 | F.C.Barcelona | 28.07.2016 | Pontevedra | |
300 vallas (0,914m) | 37.79 | Ignacio Huedo Monje | 1966 | Tajamar | 17.07.1983 | Madrid | |
37.5 | Jesús Oliván Mallén | 1968 | Galgo MAM | 28.04.1985 | Madrid | ||
330 vallas (0,84m) | 41.79 | Jordi Rabal Valero | 1986 | A.A. Catalunya | 29.06.2003 | Zamora | |
400 vallas (0,914m) | 52.30 | Aleix Porras Cantons | 1999 | F.C.Barcelona | 30.04.2016 | Barcelona | |
1.500 Obst. | 4:04.85 | Antonio Alvarez Hernández | 1977 | Cornellá At. | 25.06.1993 | Málaga | |
2.000 Obst. (0,91) | 5:42.22 | Antonio Alvarez Hernández | 1977 | Cornellá At. | 08.07.1993 | Valkenswaard | |
3.000 Obst. | 9:05.36 | César Pérez Segovia | 1975 | Blanco y Negro | 16.08.1992 | Málaga | |
Peso (6kg) | 18,47 | Iker Sukía Esnaola | 1978 | Real Sociedad | 09.09.1995 | Tolosa | |
Peso (7,260kg) | 17,13 | Iker Sukía Esnaola | 1978 | Real Sociedad | 17.06.1995 | Madrid | |
Disco (1,750kg) | 58,10 | Yasiel Bryan Sotero Salazar | 2001 | CD UAVA | 30.06.2018 | La Laguna | |
Disco (2kg) | 49,36 | Mario Pestano García | 1978 | C.A.Arona | 02.07.1995 | Castellón | |
Martillo (7,260kg) | 62,14 | Moisés Campeny Bruge | 1979 | ACE Riudellots | 22.06.1996 | Vitoria | |
Martillo (6kg) | 70,36 | Miguel Angel Blanco Rodriguez | 1996 | F.C. Barcelona | 16.02.2013 | El Prat de Llobregat | |
Jabalina (600g) | 71,38 | Alejandro Costa Beiro | 1956 | C.N.Barcelona | 01.05.1973 | Barcelona | |
Jabalina (800g) | 66,35 | Manu Quijera Poza | 1998 | Pamplona At. | 25.07.2015 | Gijón | |
Octatlón | 6.119 | Eusebio Cáceres López | 1991 | C.E. Colivenc | 20.04.2008 | San Javier | |
(con disco y pértiga) | (10.87/-1,7 - 7.51/+1,5 - 14.83 - 1.90 / 14.12/-1,9 - 37.31 - 4.00 - 51.64) | ||||||
Octatlón | 6.144 | Eusebio Cáceres López | 1991 | C.E. Colivenc | 12.07.2007 | Ostrava | |
(con 400m y 1.000m) | (10.73/+0,4 - 7.57/+0,5 - 14.04 - 52.23 - 14.01/-1,5 - 1.83 - 47.47 - 3:01.80) | ||||||
Decatlón absoluto | 6.815 | Ginés Hidalgo Corbalán | 1975 | Alfil-Alhama C.A. | 16.08.1992 | Málaga | |
(11.53/-1,6 - 6,84/0,0 - 12,07 - 1,93 - 50.36 / 17.14/-3,9 - 36,60 - 3,90 -50,10 - 4:27.98) | |||||||
3.000m marcha | 12:00.98 | Daniel Monfort Moreno | 2006 | Playas de Castellón | 17.12.2022 | Castellón | |
10.000m marcha | 41:03.87 | César Rodríguez Jiménez | 1976 | ADUS Iberdrola | 30.07.1993 | San Sebastián | |
5km marcha | 20:11 | Diego García Carrera | 1996 | A.D. Marathon | 23.11.2013 | Toledo | |
20km marcha | 1h31:50 | Valentí Massana Gracia | 1970 | C.N.Barcelona | 18.07.1987 | Barcelona | |
Relevo Medley | 1:53.62 | Selección Española | 17.07.2016 | Tbilisi | |||
(Sergio López-1999, Jesús Gómez-1999, Pol Retamal-1999, Iván Alba-1999) | |||||||
* distancia entre vallas 13,35 - 8,90 - 16,55 | |||||||
** distancia entre vallas 13,72 - 9,14 - 14,02 | |||||||
MUJERES | |||||||
100 | 11.53 | Ainhoa Repáraz Sánchez | 2005 | Atlética Val Minor | 04.07.2022 | Jerusalén | |
200 | 23.61 | Jaël Bestué Ferrera | 2000 | Muntanyenc S.Cugat | 16.07.2017 | Nairobi | |
400 | 53.46 | María Julia Merino García | 1971 | C.A.Valladolid | 06.06.1987 | Salamanca | |
800 | 2:05.08 | Nuria Fernández Domínguez | 1976 | A.D.Marathon | 19.06.1993 | Toledo | |
1.500 | 4:22.08 | Marta Romo Laso | 1987 | Valencia Terra i Mar | 03.07.2004 | San Sebastián | |
3.000 | 9:20.44 | Agata Nogué Bori | 1970 | C.A.Vic | 17.07.1986 | Atenas | |
5.000 | 16:40.04 | Alicia González Méndez | 1984 | Esmena Gijón | 29.06.2001 | Gijón | |
100 vallas (0,762m) | 13.25 | María Vicente García | 2001 | ISS - L'Hospitalet | 05.07.2018 | Györ | |
400 vallas (0,762m) | 57.36 | Salma Celeste Paralluelo Ayingono | 2003 | Alcampo-Scorpio 71 | 19.09.2020 | Ciuda Real | |
2.000 Obstáculos | 6:30.31 | Xela Martínez Domínguez | 2006 | Atlética Lucense | 18.06.2022 | Jerez de la Frontera | |
Altura | 1,85 | Ruth Beitia Vila | 1979 | Esmena Gijón At. | 22.06.1996 | S.Compostela | |
1,85 | Arrate Azkona Vicente | 1984 | C.D.Eibar | 29.06.2000 | Segovia | ||
Pértiga | 4,14 | Bárbara Cosculluela Órdögh | 2004 | CD Gredos San Diego | 23.07.2021 | Huelva | |
Longitud | 6,38 | Fátima Diame Diame | 1996 | Valencia Terra i Mar | 23.05.2013 | Castellón | |
Triple | 14,17 | Ana Peleteiro Brión | 1995 | Atlético Barbanza | 12.07.2012 | Barcelona | |
Peso (3kg) | 16,23 | Martina de la Puente Piñera | 1975 | A.D.Maybe Gijón | 04.07.1992 | Caen | |
Disco (1kg) | 49,07 | June Kintana Larraza | 1995 | Grupo ISN Navarra At. | 14.06.2012 | Miranda de Ebro | |
Martillo (3kg) | 67,37 | Gema Martí Higuero | 2000 | Correr el Garbi | 25.06.2017 | Getafe | |
Jabalina (500g) | 53,95 | Arantza Moreno Fernández | 1995 | Bidezabal Atletismo | 07.07.2012 | Aranjuez | |
Heptatlón juvenil | 6.221 | María Vicente García | 2001 | ISS L'Hospitalet | 06.07.2018 | Györ | |
(13.25/+0,1 - 1.72 - 13.77 - 23.78/-0,3 - 6.37/+1,8 - 43.28 - 2:23.29) | |||||||
5.000m marcha | 22:29.3 | María Vasco Gallardo | 1975 | C.N.Barcelona | 05.04.1992 | Barcelona | |
5 km marcha | 22:28 | María Vasco Gallardo | 1975 | C.N.Barcelona | 10.05.1992 | L'Hospitalet | |
10km marcha | 46:09 | Mari Cruz Díaz García | 1969 | C.N.Barcelona | 26.08.1986 | Stuttgart | |
4 x 100 | 46.73 | Selección Española | 29.06.2019 | Madrid | |||
(Carla Gascon-2003,Lucia Carrillo-2002,Ashley Abaga-2002,Nerea Iglesias-2002) | |||||||
4 x 100 mixto | 44.01 | Selección Catalana | 04.06.2022 | Valladolid | |||
(Jazmín Romeu-2006, Aleix Fuchs-2005, Oriol Sánchez-2006, Claudia Martínez-2005) | |||||||
4 x 400 | 3:50.44 | Selección Española | 01.08.2021 | Francoville | |||
(Lara Tomé-2005, Paula Isabel Martín-2004, Laia Zurita-2005, Anna Belles-2004) | |||||||
4 x 400 mixto | 3:30.93 | Selección Catalana | 04.06.2022 | Valladolid | |||
(Enrique Pereira-2006, Marta Mitjans-2006, Laia Zurita-2005, David Pérez-2005) | |||||||
Otras pruebas | |||||||
150 | 18.07 | María Angeles Garrantxo Méndez | 1989 | Bidasoa Atletico Taldea | 26.06.2003 | Gijón | |
300 | 38.3 | María Julia Merino García | 1971 | CEAT Valladolid | 31.05.1987 | Burgos | |
38.60 | Salma Celeste Paralluelo Ayingono | 2003 | Playas de Castellon | 16.07.2020 | Cartagena | ||
500 | 1:13.1 | Esther Desviat Ponce | 1982 | A.D.Marathon | 23.03.1996 | Madrid | |
600 | 1:28.5 | Esther Desviat Ponce | 1982 | A.D.Marathon | 30.05.1998 | Madrid | |
1.000 | 2:45.57 | Marta Mitjans Muñoz | 2006 | C.A.Canovelles | 11.06.2022 | Lloret de Mar | |
Milla | 4:53.90 | Mireya Arnedillo Lahoz | 2003 | Zenit Twinner | 22.09.2020 | Barcelona | |
10.000 | 35:30.20 | Paula Hernández Alfonso | 1978 | S.A.Val Miñor | 01.07.1995 | Castellón | |
100 vallas (0,84m) | 13.67 | Cristina Sarrapio Martín | 1982 | Airtel A.A.M. | 13.07.1999 | Madrid | |
300 vallas (0,762m) | 41.97 | Salma Celeste Paralluelo Ayingono | 2003 | Playas de Castellón | 29.07.2020 | Castellón | |
330 vallas (0,762m) | 48.24 | Ana Jorda Ruiz de Assín | 1982 | J.A.Sabadell | 04.07.1999 | Eibar | |
3.000m obstáculos | 11:29.55 | Laura Gómez Ramón | 1994 | J.A.Sabadell | 29.05.2011 | Sabadell | |
Peso (4kg) | 14,58 | Rita Lora Ribas | 1973 | Pamplona At. | 29.12.1990 | San Sebastián | |
Martillo (4kg) | 63,11 | Berta Castells Franco | 1984 | A.A.Catalunya | 04.07.2001 | Mataró | |
Jabalina (600g) | 49,90 | Arantza Moreno Fernández | 1995 | Bidezabal Atletismo | 25.08.2012 | Pamplona | |
Jabalina (antigua) | 50,08 | Mercedes Chilla López | 1980 | Atmo. Chapín Jerez | 05.07.1997 | Lleida | |
Pentatlón | 3.845 | Montserrat Pujol Clusellas | 1961 | J.A. Sabadell | 25.06.1978 | Madrid | |
(con 800m) | (14.2/+1,3 - 8,57 - 1,72 - 5,45/+1,4 - 2:12.6) | ||||||
Hexatlón* absoluto | 4.287 | Olga Armengol Ramos | 1965 | G.E.E.G. | 04.07.1982 | Madrid | |
(con 800m) | (15.26/-0,2 - 10,66 - 1,69 - 5,41/+0,4 - 33.58 - 2:18.41) | ||||||
Hexatlón | 4.081 | Caridad Jerez Castellanos | 1991 | Bellver Siurell OC | 06.07.2008 | Almería | |
(con peso 3kg y 600m) | (13.93 - 1.63 - 9.52 - 5.35 - 31.82 - 1:47.72) | ||||||
Heptatlón | 5.340 | Sofía Cosculluela Ordogh | 2004 | A.D.Marathon | 26.06.2021 | Getafe | |
(con peso 4kg) | (14.19/+0,2 - 1.60 - 11.54 - 24.51/-1,0 - 5.53/+1,0 - 38.45 - 2:26.15) | ||||||
3.000m marcha | 13:20.99 | María Vasco Gallardo | 1975 | C.N.Barcelona | 27.05.1990 | Brujas | |
10.000m marcha | 47:30.8 | Sofía Santacreu Calatayud | 2006 | J.A. Sabadell | 08.05.2022 | Palafrugell | |
20km marcha | 1h54:20 | Sandra Yerga Valdemoro | 1991 | CAP Alcobendas | 23.11.2008 | Madrid | |
Relevo Medley | 2:08.53 | Selección Española | 27.07.2019 | Baku | |||
(Laura Pintiel-2002 , Esperança Cladera-2002 , Carmen Avilés-2002 , Salma Celeste Paralluelo-2003) | |||||||
* Marca realizada durante el transcurso de un Heptatlón |