![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
»» Todas las participaciones
![]() |
»» Índice de Atletas
![]() |
»» Misceláneas (por Miguel Villaseñor)
![]() |
FECHA | LUGAR | EDICIÓN | MEDALLAS | FINALISTAS | PARTICIPACIÓN | ||
(8 primeros) | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | ||||
23/27-08-1950 | Bruselas (BEL) | 4ª Edición | - | - | 1 | - | 1 |
25/29-08-1954 | Berna (SUI) | 5ª Edición | - | - | 4 | - | 4 |
19/24-08-1958 | Estocolmo (SWE) | 6ª Edición | - | 1 | 7 | - | 7 |
12/16-09-1962 | Belgrado (YUG) | 7ª Edición | - | - | 4 | - | 4 |
30-08 / 04-09-1966 | Budapest (HUN) | 8ª Edición | - | 3 | 7 | - | 7 |
16/20-09-1969 | Atenas (GRE) | 9ª Edición | - | - | 6 | - | 6 |
10/15-08-1971 | Helsinki (FIN) | 10ª Edición | - | 3 | 13 | 3 | 16 |
02/08-09-1974 | Roma (ITA) | 11ª Edición | - | 3 | 16 | 1 | 17 |
29-08 / 03-09-1978 | Praga (TCH) | 12ª Edición | 1 (1/0/0) | 3 | 14 | 3 | 17 |
06/12-09-1982 | Atenas (GRE) | 13ª Edición | 5 (1/2/2) | 6 | 19 | 4 | 23 |
26/31-08-1986 | Stuttgart (FRG) | 14ª Edición | 3 (1/0/2) | 9 | 23 | 10 | 33 |
27-08 / 01-09-1990 | Split (YUG) | 15ª Edición | 2 (0/2/0) | 20 | 40 | 21 | 61 |
07/14-08-1994 | Helsinki (FIN) | 16ª Edición | 9 (3/2/4) | 16 | 40 | 16 | 58 |
18/23-08-1998 | Budapest (HUN) | 17ª Edición | 7 (2/1/4) | 25 | 45 | 26 | 71 |
06/11-08-2002 | Munich (GER) | 18ª Edición | 15 (6/3/6) | 28 | 42 | 27 | 69 |
07/13-08-2006 | Göteborg (SWE) | 19ª Edición | 11 (3/3/5) | 29 | 41 | 35 | 76 |
27.7/01.8-2010 | Barcelona (ESP) | 20ª Edición | 6 (2/2/2) | 28 | 52 | 31 | 83 |
27.06/01.07-2012 | Helsinki (FIN) | 21ª Edición | 5 (2/1/2) | 16 | 39 | 28 | 67 |
12/17-08-2014 | Zúrich (SUI) | 22ª Edición | 6 (2/1/3) | 22 | 41 | 30 | 71 |
06/10-07-2016 | Ámsterdam (NED) | 23ª Edición | 8 (3/4/1) | 20 | 45 | 30 | 75 |
06/12-08-2018 | Berlín (GER) | 24ª Edición | 10 (2/3/5) | 26 | 50 | 42 | 92 |
Año | Ciudad | MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | |||
1978 | Praga (1) | Jordi Llopart | 1º en 50 km. marcha | |||
![]() |
||||||
1982 | Atenas (5) | José Marín | 1º en 20 km. marcha | |||
José Marín | 2º en 50 km. marcha | |||||
Antonio Corgos | 2º en Longitud | |||||
José Manuel Abascal | 3º en 1.500 | |||||
Domingo Ramón | 3º en 3.000 m. obs. | |||||
![]() |
||||||
1986 | Stuttgart (3) | Carlos Sala | 3º en 110 m.v. | Mari Cruz Díaz | 1ª en 10km. marcha | |
Miguel Angel Prieto | 3º en 20 km. marcha | |||||
![]() |
||||||
1990 | Split (2) | Angel Hernández | 2º en Longitud | |||
Daniel Plaza | 2º en 20 km. marcha | |||||
![]() |
||||||
1994 | Helsinki (9) | Fermín Cacho | 1º en 1.500 | |||
Abel Antón | 1º en 10.000 | |||||
Martín Fiz | 1º en Maratón | |||||
Isaac Viciosa | 2º en 1.500 | |||||
Diego García | 2º en Maratón | |||||
Tomás de Teresa | 3º en 800 | |||||
Abel Antón | 3º en 5.000 | |||||
Alberto Juzdado | 3º en Maratón | |||||
Valentí Massana | 3º en 20 km. marcha | |||||
![]() |
||||||
1998 | Budapest (7) | Reyes Estévez | 1º en 1.500 | Marta Domínguez | 3ª en 5.000 | |
Isaac Viciosa | 1º en 5.000 | |||||
Manuel Pancorbo | 2º en 5.000 | |||||
Fermín Cacho | 3º en 1.500 | |||||
Francisco Fernández | 3º en 20 km. marcha | |||||
ESP | 3º en 4x400 | |||||
(Antonio Andrés, Juan Vicente Trull, Andrés Martínez, David Canal) | ||||||
![]() |
||||||
2002 | Munich (15) | Alberto García | 1º en 5.000 | Marta Domínguez | 1ª en 5.000 | |
José Manuel Martínez | 1º en 10.000 | Glory Alozie | 1ª en 100 v. | |||
Antonio Jiménez | 1º en 3.000 Obst. | Mayte Martínez | 2ª en 800 | |||
Francisco J. Fernández | 1º en 20km marcha | |||||
David Canal | 2º en 400 | |||||
Reyes Estévez | 2º en 1.500 | |||||
José Rios | 3º en 10.000 | |||||
Julio Rey | 3º en Maratón | |||||
Luis Miguel Martín | 3º en 3.000 Obst. | |||||
Yago Lamela | 3º en Longitud | |||||
Juan Manuel Molina | 3º en 20km marcha | |||||
Jesús Angel García | 3º en 50km marcha | |||||
![]() |
||||||
2006 | Göteborg (11) | Jesús España | 1º en 5.000 | Marta Domínguez | 1ª en 5.000 | |
Francisco Fernández | 1º en 20km marcha | Mercedes Chilla | 3ª en Jabalina | |||
José Manuel Martínez | 2º en 10.000m | |||||
José Luis Blanco | 2º en 3.000m Obst. | |||||
Jesús Ángel García | 2º en 50km Marcha. | |||||
Juan Carlos Higuero | 3º en 1.500m | |||||
Juan Carlos Higuero | 3º en 5.000m | |||||
Juan Carlos de la Ossa | 3º en 10.000m | |||||
Julio Rey | 3º en Maratón | |||||
![]() |
||||||
2010 | Barcelona (6) | Arturo Casado | 1º en 1.500 | Nuria Fernández | 1ª en 1.500 | |
Jesús España | 2º en 5.000m | Natalia Rodríguez | 3ª en 1.500 | |||
José Manuel Martínez | 2º en Maratón | |||||
Manuel Olmedo | 3º en 1.500m | |||||
![]() |
||||||
2012 | Helsinki (5) | Luis Felipe Méliz | 2º en longitud | Ruth Beitia | 1ª en Altura | |
David Bustos | 3º en 1.500m | Nuria Fernández | 1ª en 1.500m | |||
Víctor García | 3º en 3.000m Obst. | |||||
![]() |
||||||
2014 | Zúrich (6) | Miguel Ángel López | 1º en 20km marcha | Ruth Beitia | 1ª en Altura | |
Borja Vivas | 2º en peso | Indira Terrero | 3ª en 400m | |||
Ángel Mullera | 3º en 3.000m Obst. | Diana Martín | 3ª en 3.000m Obst. | |||
![]() |
||||||
2016 | Ámsterdam (8) | Bruno Hortelano | 1º en 200m | Ruth Beitia | 1ª en Altura | |
Ilias Fifa | 1º en 5.000m | |||||
David Bustos | 2º en 1.500m | |||||
Adel Mechaal | 2º en 5.000m | |||||
Sergio Fernández | 2º en 400m vallas | |||||
ESPAÑA | 2º en medio maratón | |||||
(Carles Castillejo, Jesús España, Ayad Lamdassem, Iván Fernández) | ||||||
Antonio Abadía | 3º en 10.000m | |||||
![]() |
||||||
2018 | Berlín (10) | Álvaro Martín | 1º en 20km marcha | María Pérez | 1ª en 20km marcha | |
Fernando Carro | 2º en 3.000m obstáculos | Ana Peleteiro | 3ª en Triple | |||
Diego García | 2º en 20km marcha | Julia Takacs | 3ª en 50km marcha | |||
ESPAÑA | 2º en maratón | |||||
(Javier Guerra, Jesús España, Camilo Raúl Santiago, Pedro Nimo, Iraitz Arrospide) | ||||||
Orlando Ortega | 3º en 110m vallas | |||||
ESPAÑA | 3º en 4x400 | |||||
(Óscar Husillos, Lucas Búa, Samuel García, Bruno Hortelano Mark Ujakpor, Darwin Andrés Echeverry) |
||||||
ESPAÑA | 3ª en maratón | |||||
(Trihas Gebre, María Azucena Díaz, Elena Loyo, Marta Galimany) |