|
|
|
Gestion de Eventos
Atletas - Athletes
Lista Provisional - Provisional list
actualizado a 12 de febrero de 2010 8:30h updated as at february 12, 2010 8:30h
|
[ Hombres-Men ]
|
MUJERES - WOMEN
|
|
|
|
60 (i) |
|
|
ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
DIGNA LUZ | MURILLO | ESP | 81 | 7.34 | 7.34 |
ANA | TORRIJOS | ESP | 87 | 7.45 | 7.45 |
SILVIA | RIBA | ESP | 87 | 7.60 | 7.49 |
MARIA | MARTIN-SACRISTAN | ESP | 91 | 7.58 | 7.58 |
ALICIA | VARAS | ESP | 92 | 7.71 | 7.71 |
ESTEFANIA ESTRELLA | FORTES | ESP | 87 | 7.79 | 7.74 |
|
400 (i) |
|
|
ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
LAIA | FORCADELL | ESP | 82 | 55.90 | 54.49 |
BEGOÑA | GARRIDO | ESP | 85 | 54.81 | 54.81 |
EVA | MARTIN | ESP | 85 | 56.30 | 55.52 |
TERESA | TORRES | ESP | 82 | 55.91 | 55.84 |
LAIA | VILALTA | ESP | 86 | 56.48 | 56.48 |
|
800 (i) |
|
|
ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
HASNA | BENHASSI | MAR | 78 | | 1:59.33 |
ELIAN | PERIZ | ESP | 84 | 2:04.20 | 2:04.20 |
VERONIKA | MRACKOVA | CZE | | 2:04.27 | 2:04.27 |
ADORACION | INIESTA | ESP | 85 | 2:10.67 | 2:10.67 |
JOSEFINA | CAÑAMARES | ESP | 86 | 2:13.13 | 2:12.06 |
EMMA | ALMAGRO | ESP | 86 | | 2:14.38 |
MIRIAM | GARCIA | ESP | 83 | | 2:16.20 |
NURIA | PUIG | ESP | 85 | | |
|
1.500 (i) |
|
|
ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
YEKATERINA | MARTYNOVA | RUS | 86 | 4:14.58 | 4.03.68 |
HIND | DEHIBA | FRA | 79 | | 4.05.67 |
LIDIA | CHOJECKA | POL | 77 | 4:14.82 | 4:03.58 |
NATALIA | RODRIGUEZ | ESP | 79 | 4:06.35 | 4:06.35 |
SYLWIA | EJDYS | POL | 84 | | 4:07.43 |
SIHAM | HILALI | MAR | 86 | | 4:10.09 |
JESSICA | AUGUSTO | POR | 81 | | 4:10.56 |
EVA | ARIAS | ESP | 80 | 4:29.47 | 4:10.98 |
RENATA | PLIS | POL | 85 | 4:11.83 | 4:11.83 |
INES | MONTEIRO | POR | 80 | | 4:11.87 |
ANCUTA | BOBOCEL | ROM | 83 | 4:12.40 | 4:12.40 |
ISABEL | MACIAS | ESP | 84 | 4:23.76 | 4:19.91 |
VALENTINA | CONSTANZA | ITA | 87 | | 4:21.46 |
|
60v (i) |
|
|
ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
ANA | TORRIJOS | ESP | 87 | 8.21 | 8.21 |
ESMERALDA | ARRISCADO | ESP | 76 | 8.82 | 8.33 |
CLAUDIA | TROPPA | ESP | 85 | 8.62 | 8.37 |
ESTEFANIA ESTRELLA | FORTES | ESP | 87 | 8.71 | 8.58 |
ANA | CAPDEVILA | ESP | 81 | 8.68 | 8.59 |
MARTA | MIRO | ESP | 86 | 8.59 | 8.59 |
CRISTINA | BARCENA | ESP | 83 | 8.69 | 8.66 |
ELENA | CERDAN | ESP | 92 | 8.79 | 8.79 |
|
Altura (i) |
|
|
ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
RUTH | BEITIA | ESP | 79 | 1.98 | 2.01 |
IRINA | GORDEYEVA | RUS | 86 | 1.96 | 2.01 |
TATIANA | KIVIMYAGI | RUS | 84 | 1.90 | 1.98 |
CHAUNTE | HOWARD | USA | 84 | 1.96 | 1.96 |
MEIKE | KRÖGER | GER | 86 | 1.96 | 1.96 |
MARTA | MENDIA | ESP | 75 | 1.77 | 1.96 |
ANNA | ILJUSTSENKO | EST | 85 | 1.90 | 1.93 |
KAMILA | STEPANIUK | POL | 86 | 1.90 | 1.92 |
ADONIA | STERYIOU | GRE | 85 | 1.88 | 1.90 |
GEMA | MARTIN POZUELO | ESP | 87 | 1.89 | 1.89 |
|
Pértiga (i) |
|
|
ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
CAROLIN | HINGST | GER | 80 | 4.30 | 4.70 |
NAROA | AGIRRE | ESP | 79 | 4.00 | 4.56 |
ALEKSANDRA | KIRYASHOVA | RUS | 85 | 4.50 | 4.55 |
ELIZAVETA | RYSHICH | GER | 88 | 4.40 | 4.52 |
JIRINA | PTACNIKOVA | CZE | 86 | 4.50 | 4.50 |
ELENA | SCARPELLINI | ITA | 87 | 4.40 | 4.40 |
ANNA MA. | PINERO | ESP | 86 | 4.15 | 4.15 |
|
Longitud (i) |
|
|
ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
CONCEPCION | MONTANER | ESP | 81 | 6.23 | 6.78 |
PETRA | MUN | ESP | 84 | 5.87 | 6.12 |
COMFORT CHINELO | ONYIALI | NIG | 83 | | 6.11 |
PATRICIA | SARRAPIO | ESP | 82 | | 6.01 |
ANA | CAPDEVILA | ESP | 81 | 5.77 | 6.00 |
JULIET | ITOYA | ESP | 86 | 5.96 | 5.99 |
SILVIA | RIBA | ESP | 87 | 5.58 | 5.94 |
ANA | MARTIN-SACRISTAN | ESP | 94 | 5.76 | 5.76 |
ARIADNA | RAMOS | ESP | 94 | | 5.32 |
|
|
|
|