Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 672 12 Jorge Nieto Sanchez
SA4571Macotera Persianas Ruano 23/07/1974 9:05.24 2 823 1 David Rodriguez Garcia
GA769034Burgas Orense 24/01/1978 9:06.85 3 86 3 Ruben Barrio Lores
S10967Club Atletico Laredo 13/02/1977 9:07.69 4 676 6 Manuel Nuñez Vivas
EX3692Valencia Alcantara 16/06/1974 9:08.15 5 834 11 Pablo Rodriguez Perez
SA4794C.A.Carnicas Serrano 05/10/1976 9:09.27 6 56 8 Rodrigo Ares Mateos
M732Atletismo Saturno 11/05/1976 9:09.78 7 614 10 Francisco Javier Mesias Alvarez
EX1539At Almendralejo 15/11/1974 9:10.18 8 323 9 Oscar Fernandez Santamaria
S10617Reinosa Running 20/08/1973 9:10.59 9 908 4 Mario Sanz Gonzalez
M7624At Guadarrama 21/08/1975 9:13.27 10 259 5 Xabier Diaz Fernandez
GA17661Lucus Caixa Rural Galega 19/11/1974 9:30.62   165 2 Jesus Caparros Ampurdanes
CT24189CA Terres de l´Ebre 16/03/1975 NP   327 7 Jose Carlos Ferreira Gonzalez
GA769003CAR Marisqueiro 13/02/1974 NP 3.000m M40 Final (03 marzo) 11:05
Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 989 7 Pablo Vega Torres
M666CA Benacantil 14/11/1977 8:45.33 2 575 5 Francisco Javier Martinez Fernandez
M6537Alcobendas CC Menorca 27/05/1977 8:47.69 3 310 11 Oscar Fernandez Giralda
VA6923Giralda Sport 23/10/1974 8:48.73 4 544 3 Jose Antonio Marin Gay
V21175Atletisme Crevillent 20/12/1977 8:51.31 5 527 8 Fernando Lorenzo Marcos
ZA1990Solorunners 29/03/1973 8:58.78 6 240 9 Santiago De La Fuente Martin
M2106A.D. Marathon 15/11/1974 9:07.29 7 851 10 Sergio Román Bermejo
SS19511Tolosa C.F. 20/07/1975 9:12.10 8 197 4 Jose Maria Cañadas Vazquez
CT26692CA Castellar 12/12/1974 9:41.52   434 6 Juan Antonio Gude Vila
GA768683Lucus Caixa Rural Galega 03/04/1974 AB   941 1 Roberto Sotomayor Menendez
M1179Grupompleo Pamplona At 16/12/1977 AB   752 2 Victor Ramon Peña Martinez
S10437Atletico Polanco 01/04/1974 AB 3.000m M40 Final (03 marzo) 11:20