Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 386 6 Maria Romero Rodriguez
M6556At. Fuenlabrada 26/05/1999 2:33.74 647
3.1342 446 4 Anais Cazo Carretero
AR2523Simply-Scorpio 71 13/02/1998 2:34.73 635
2.9823 423 5 Ayishatu Awol
SO3344Atletismo Numantino 24/07/1999 2:37.99 596
2.9964 481 1 Judit Meler Gaya
CT23726UA Terrassa 08/03/1999 2:40.47 567
2.8015 462 1 Paula Villaverde Bravo
M3480A.D. Sprint 14/10/1998 2:41.69 554
2.6836 452 2 Andrea Gonzalez Garcia
GA765393S.G. Pontevedra 09/04/1999 2:50.44 459
2.772  473 3 Paola Sarabia Bocos
FV947TenerifeCajaCanarias 23/05/1998 NP   800M Pentathlon (04 marzo) 18:20
Tiempos intermedios 400m      
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 321 5 Claudia Conte Martinez
CS7320Playas de Castellon 14/11/1999 2:20.64 815
3.7292 336 6 Carmen Ramos Vellon
CS7390Playas de Castellon 18/06/1998 2:20.66 815
4.0263 292 2 Yolanda Perez Cava
MU12271Juventud Atletica Elche 28/02/1998 2:28.75 709
3.2584 346 4 Lydia Ayuste Poquet
CT21142Lleida UA 17/02/1998 2:31.88 670
3.3035 485 1 Teresa Ferrer Torrent
V20696Valencia Esports 04/10/1998 2:36.16 618
3.1616 295 3 Malen Leiņena Albillos
SS22644At. San Sebastian 22/07/1998 2:59.09 374
2.923800M Pentathlon (04 marzo) 18:25
Tiempos intermedios 400m 1:07.86 336 Carmen Ramos Vellon
CS7390