Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 557 2 Lydia Ayuste Poquet
CT21142Girona C.Brava-CAP 17/02/1998 2:30.65 685
4.0162 662 4 Anais Cazo Carretero
AR2523Simply-Scorpio 71 13/02/1998 2:32.02 668
4.2113 556 3 Anna Casabo Oliveras
CT21803GEiE Gironí 31/10/1997 2:32.29 664
4.0384 726 6 Teresa Ferrer Torrent
V20696Valencia Terra i Mar 04/10/1998 2:38.81 587
4.0655 488 7 Cora Sepulveda Gutierrez
CT20724CA Vic 24/03/1998 2:46.01 506
3.9276 535 5 Cristina Cobo Fernandez
NA14727Ederki-Caja Rural 03/10/1997 2:52.15 441
3.9007 612 8 Lara Solanilla Penella
AR2246Hinaco Monzon 09/01/1997 2:55.07 412
3.873800m FEM. HEPTATHLON (20 julio) 18:20
Tiempos intermedios 400m      
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 478 3 Emilia Del Hoyo Perez
CT19974Avinent Manresa 05/04/1997 2:26.68 735
4.9942 417 6 Yolanda Perez Cava
MU12271CA Murcia Tovarsport 28/02/1998 2:27.25 728
4.8393 703 8 Paola Sarabia Bocos
FV947TenerifeCajaCanarias 23/05/1998 2:29.98 693
4.8494 460 7 Carmen Ramos Vellon
CS7390Playas de Castellon 18/06/1998 2:30.71 684
4.8875 636 4 Miren Ederra Marticorena
NA14736Pamplona Atletico 16/11/1997 2:32.54 661
4.4046 498 1 Beatriz Torre Arranz
VA8614CA Valladolid-U.Va 23/07/1998 2:37.37 603
4.5167 514 5 Carmen Montava Rodriguez
LO7041La Rioja Atletismo 26/05/1998 2:42.90 540
4.2488 377 2 Gloria Cabrera Borotau
CT21354CA Sant Celoni 20/09/1997 2:46.55 500
4.060800m FEM. HEPTATHLON (20 julio) 18:25
Tiempos intermedios 400m