REsp Julia Takacs BEPA 09/07/2008 Bydgoszcz 45:58.29 RCam Julia Takacs BEPA 21/06/2008 Vitoria 47:10.01
Final               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 75 3 Amanda Cano Gomez
MU12530UCAM-Athleo Cieza 19/08/1994 48:32.61 2 16 7 Mar Juarez Gallardo
CT16531AA Catalunya 27/09/1993 50:30.68 3 383 6 Rocio Carbia Lojo
GA17087Ourense-Ac.Postal 14/01/1993 54:36.66(>~) 4 158 5 Clara Boix Enrich
CS6984Playas de Castellon 14/07/1994 57:32.42(>) 5 124 1 Miriam Costas Gomez
GA19230At. Femenino Celta 09/02/1993 57:41.86(>>)   246 2 Laura Sanchidrian Martinez
M2093Cronos-Villaviciosa 12/09/1994 AB(>>)   513 4 Sofia-melissa Limon Jacques
CS6823Esp. Vinaros 10/06/1994 DS(>>>)(Art.230.6A) 10.000m Marcha FEM. en pista Final (23 junio) 09:30
Tiempos intermedios 1000m 5:02.30 75 Amanda Cano Gomez
MU12530      2000m 9:53.50 75 Amanda Cano Gomez
MU12530      3000m 9:51.40 75 Amanda Cano Gomez
MU12530      4000m 19:46.80 75 Amanda Cano Gomez
MU12530      5000m 24:46.30 75 Amanda Cano Gomez
MU12530      6000m 29:34.20 75 Amanda Cano Gomez
MU12530      7000m 34:20.20 75 Amanda Cano Gomez
MU12530      8000m 39:06.40 75 Amanda Cano Gomez
MU12530      9000m 43:53.00 75 Amanda Cano Gomez
MU12530