
| INFORMACIÓN PISTA | |||||||
| Datos de Homologación | |||||||
| Denominación | Estadio Municipal de Chapín | Nombre Listados (Sede) | Jerez de la Frontera | ||||
| Nº Reg. RFEA | 003 AND03 | Tipo | Pista Aire Libre | ||||
| Imágenes | |||||||
|
|||||||
| Características | |||||||
| Material | Sport - flex | Calles | 8 | ||||
| Caracteristica Pista | Fija | Radio | 37,50 m | ||||
| Pruebas Hom. | |||||||
| Ubicación | |||||||
| Lugar/Localidad | Jerez de la Frontera | Altitud | 0 m. | ||||
| Calle | Código postal | ||||||
| Autonomía | ANDALUCÍA | Provincia | CÁDIZ | ||||
| Fed/Del | ANDALUCÍA | País | ESPAÑA | ||||
| Mapa Google | View Larger Map |
||||||
|
|
|||||||
