
| Récords de España y Mejores Marcas | Mejores Marcas de Campeonatos |
| Otros Récords | Récords batidos en la temporada |
A partir de la temporada 2001/2002 se establece nueva categoría con atletas de 14 y 15 años
| Prueba | Marca | Nombre | Año | Club | Fecha | Lugar | |||
| HOMBRES | |||||||||
| 100 | 10.84 | Alberto Gavalda Pina | 92 | Club Natación Helios | 27.06.2007 | Zaragoza | |||
| 300 | 35.03 | Alejandro Martínez Vivas | 95 | A.D. Teresianas | 27.06.2010 | Pamplona | |||
| 34.6 | Ramón Montejano Moreso | 90 | F.C. Barcelona | 21.05.2005 | Calella | ||||
| 600 | 1:21.54 | Axel Vives Sogues | 96 | Playas de Castellón | 16.06.2011 | Castellón | |||
| 1.000 | 2:28.6 | Rubén Campos Sánchez | 76 | N.B. San Miguel Oya | 30.08.1991 | Vigo | |||
| 3.000 | 8:36.54 | José Calvar Parada | 76 | Remo Vila de Cangas | 26.06.1991 | Barcelona | |||
| 100 v.(0,914m) | 13.37 | Lander Gil Oiarzabal | 92 | Tolosa C.F. | 11.07.2007 | San Sebastián | |||
| 13.0 | Marc José Díaz | 93 | C.A. Tarragona | 11.10.2008 | Tarragona | ||||
| 300 v. (0,84m) | 38.54 | Javier Delgado Osorio | 96 | Cornellá At. | 18.06.2011 | Vic | |||
| 1.500 Obstáculos | 4:23.53 | Daniel Pérez Giraldo | 92 | Huelva Punta Umbría | 20.10.2007 | Lorca | |||
| Altura | 2,04 | Alexander Soto Iglesias | 88 | Univ. País Vasco | 13.07.2003 | Burgos | |||
| Pértiga | 4,75 | Albert Vélez Martín | 88 | F.C.Barcelona | 12.07.2003 | Sherbrooke | |||
| 4,75 | Didac Salas Planas | 93 | ISS L'Hospitalet | 12.12.2008 | L'Hospitalet Llobregat | ||||
| Longitud | 7,36 | Eusebio Cáceres López | 91 | C.E. Colivenc | 01.07.2006 | Tesalónica | |||
| Triple | 14,45 * | Abel Navarro Fernández | 90 | Co.A. Torrent | 26.02.2005 | Zaragoza | |||
| Peso (4 kg) | 17,65 | Alejandro Noguera Hernández | 93 | Atmo. San Vicente | 19.10.2008 | Lugo | |||
| Disco (1kg) | 60,80 | Antonio Cuervo Romero | 91 | Sevilla Abierta | 13.05.2006 | Sevilla | |||
| Martillo (4 kg) | 75,82 | Miguel Alberto Blanco Rodríguez | 96 | Girona C.Brava-CAP | 28.05.2011 | Tarragona | |||
| Jabalina (600g) | 65,28 | Pablo Bugallo Fernández | 96 | CAP Alcobendas | 29.10.2011 | Alcobendas | |||
| Heptathlon | 5.039 | Eusebio Cáceres López | 91 | C.E. Colivenc | 16.07.2006 | El Prat de Llobregat | |||
| (11.26/+0,5 - 6.96/-1,3 - 12.67 - 1.80 - 13.79/-0,4 - 4.00 - 46.56) | |||||||||
| 5.000m M.(p) | 21:01.6 | Ildefonso de la Torre Jesús | 84 | Independiente | 17.04.1999 | Andújar | |||
| 5km M.(r) | 21:41 | Germán Nieto Montesinos | 70 | Cornellá At. | 24.02.1985 | Reus | |||
| 21:41 | Valentí Massana Gracia | 70 | C.N. Barcelona | 24.02.1985 | Reus | ||||
| * récord válido según la normativa de la IAAF, regla 260.18a) | |||||||||
| otras pruebas | |||||||||
| 80 | 8.7 | Cristobal de Barco Martínez | 84 | Independiente | 18.04.1998 | Almería | |||
| 150 | 16.7 | Juan Antonio Crivisich Lerate | 58 | Fed. Sevilla | 02.03.1973 | Sevilla | |||
| 200 | 22.53 | José Antonio Vizuete Pérez | 92 | C.A. Fent Cami Mislata | 18.07.2007 | Gandía | |||
| 400 | 50.22 | Luis Denis Jiménez Bilán | 92 | Colegio Luther King | 23.05.2007 | Ajaccio | |||
| 800 | 1:56.18 | Axel Vives Sogues | 96 | Playas de Castellón | 21.06.2011 | Bydgoszcz | |||
| 1.500 | 3:59.9 | David Alvarado Díaz | 78 | A.A.Catalunya | 06.06.1993 | Barcelona | |||
| 2.000 | 5:42.0 | Angel Sánchez Gómez | 58 | Fed. Teruel | 03.08.1973 | Pontevedra | |||
| 110v. (0,914m) | 14.67 | Joan Estruch Juan | 84 | Mislata Playas Castellón | 17.06.1999 | Reutlingen | |||
| 110v. (10,99m) | 14.92 | Joan Estruch Juan | 84 | Mislata Playas Castellón | 11.06.1999 | Castellón | |||
| 200v. (0,762m) | 27.0 | Jorge Ayala Bodi | 74 | C.A.Borriana | 29.05.1988 | Pontevedra | |||
| 27.0 | Francisco Aixela Ventura | 74 | C.G.Barcelona | 11.06.1988 | Barcelona | ||||
| 1.500 Obs. (sin ria) | 4:10.97 | Antonio Alvarez Hernández | 77 | Cornellá Athletic | 25.06.1992 | La Laguna | |||
| 2.000 Obst. (sin ria) | 6:03.45 | Antonio Alvarez Hernández | 77 | Cornella Athletic | 14.06.1992 | Vitoria | |||
| Peso (5kg) | 17,79 | Víctor Roca Castillo | 72 | C.A.Borriana | 29.10.1987 | Castellón | |||
| Disco (1,5kg) | 47,56 | Mario Pestano García | 78 | Atletismo Arona | 17.07.1993 | Santander | |||
| Martillo (5kg) | 62,57 | Miguel Alberto Blanco Rodríguez | 96 | Girona C.Brava-CAP | 15.06.2011 | Barcelona | |||
| Octathlon | 4.842* | Ginés Hidalgo Corbalán | 75 | Alfil-Alhama C.A. | 04.07.1990 | Madrid | |||
| (-) | |||||||||
| 4.590** | Joan Estruch Juan | 84 | Mislata-P.Castellón | 16.05.1999 | Castellón | ||||
| (11.41/+2,0 - 6,18/+1,3 - 11,70 - 1,72 - 14,99/+1,8 - 30,52 - 2,80 - 37,78) | |||||||||
| 4.702*** | José María Gómez Peña | 86 | At. Cartagena | 03.07.2001 | Barcelona | ||||
| (11.84/+1,3 - 5,99/? - 13,53 - 1,59 / 15.77/+0,4 - 34,67 - 3,30 - 46,09) | |||||||||
| 3.000m M.(p) | 12:45.1 | Germán Nieto Montesinos | 70 | Cornellá At. | 16.06.1985 | Barcelona | |||
| 10.000m M.(p) | 45:42.2 | Germán Nieto Montesinos | 70 | Cornellá At. | 23.05.1985 | Cornellá | |||
| 10km M. (r) | 49:48 | Luis Cambronero López | 93 | Atletismo Albacete | 14.12.2008 | Getafe | |||
| * 100m v. (0,914m) - ** 110m v. (0,99m) - *** 110m v.(0,914m). Las tres marcas con peso de 5kg | |||||||||
| MUJERES | |||||||||
| 100 | 12.03 | Raquel Fraguas Castellot | 76 | C.N.Helios | 25.06.1991 | Barcelona | |||
| 100 | 11.8 | Olga Martorell Celada | 60 | F.C. Barcelona | 19.05.1975 | Barcelona | |||
| 300 | 39.07 | Usue Zatika Elorza | 75 | Tximista-At.Taldea | 06.07.1990 | Madrid | |||
| 600 | 1:30.7 | Esther Desviat Ponce | 82 | A.D.Marathon | 28.05.1996 | Alcorcón | |||
| 1.000 | 2:45.6 | Esther Desviat Ponce | 82 | A.D.Marathon | 30.03.1996 | Arganda del Rey | |||
| 3.000 | 9:33.9 | Paula Hernández Alfonso | 78 | New Balance-SMO | 18.06.1992 | Vigo | |||
| 100 v. (0,762 m) | 14.28 | Nagore Iraola Lizaso | 82 | Tolosa C.F. | 13.07.1997 | Durango | |||
| 300 v. (0,762 m) | 43.4 | Celia Medina Pérez | 77 | Atletismo Lele | 16.05.1992 | Albacete | |||
| 43.90 | Eva Paniagua Vela | 74 | C.E.Canaletas | 12.07.1989 | Madrid | ||||
| 1.500 Obstáculos | 5:06.70 | Blanca González Melarde | 96 | UGE Badalona | 25.06.2011 | Castellón | |||
| Altura | 1,75 | Sandra Yaw Riutort | 86 | Independiente | 26.07.2000 | St. Domingo Calzada | |||
| 1,75 | Raquel Luqui Arilla | 90 | C.A. Tafalla | 03.06.2005 | Valladolid | ||||
| Pértiga | 3,63 | Elba Díaz López | 95 | Gurpo ISN Navarra At. | 25.06.2011 | Castellón | |||
| Longitud | 5,96 | Mª Rosario Venegas Pulido | 79 | Dep. Barrameda | 26.03.1994 | Sanlucar de Barrameda | |||
| Triple | 12,33 | Ana Peleteiro Brión | 95 | Atlética Barbanza | 06.06.2010 | Lloret de Mar | |||
| Peso (3kg) | 14.45* | Saida Busqueta Ardanuy | 84 | Transbaso Monzón Polidux | 11.12.1999 | Zaragoza | |||
| Disco (800g) | 45,86 | Eva Costas Pérez | 91 | Ag. Viguesa At. | 08.06.2006 | Vigo | |||
| Martillo (3kg) | 60,24 | Berta Castells Franco | 84 | U.D.Torredembarra | 29.05.1999 | El Prat de Llobregat | |||
| Jabalina (500g) | 46,29 | María Luján Suárez | 88 | Remudas Isla Gran Canaria | 03.07.2003 | Madrid | |||
| Hexathlón | 4.061 | María García Infante | 71 | C.A.Valladolid | 25.05.1986 | Valladolid | |||
| (14.6 - 1,63 - 10,90 - 12.4 - 5,31 - 23,82) | |||||||||
| 3.000m M.(p) | 13:20.99 | María Vasco Gallardo | 75 | Viladecans | 27.05.1990 | Brujas | |||
| 5.000m M.(p) | 23:30.3 | María Cruz Díaz García | 69 | C.N.Barcelona | 05.05.1984 | Bergen | |||
| 5 km. M. (r) | 23:05 | María Vasco Gallardo | 75 | Viladecans | 16.06.1990 | Grassau | |||
| Otras pruebas | |||||||||
| 80 | 9.6 | Elizabeth García Roble | 79 | Independiente | 10.05.1993 | Melilla | |||
| 9.6 | Ana Isabel Céspedes Pérez | 83 | Atmo. Puertollano | 04.05.1997 | Tomelloso | ||||
| 150 | 18.0 | Elena Peñalver Nieto | 85 | Atletismo Elcano | 29.05.1999 | Cartagena | |||
| 18.07 | María Angeles Garrancho Méndez | 89 | Bidasoa Atletico Taldea | 26.06.2003 | Gijón | ||||
| 200 | 24.1 | Mónica Marín Durán | 76 | J.A.Sabadell | 14.04.1991 | Vic | |||
| 24.94 | Raquel Fraguas Castellot | 76 | C.N.Helios | 09.06.1991 | Alcalá de Henares | ||||
| 400 | 54.64 | María Julia Merino García | 71 | C.A.Valladolid | 26.06.1986 | Manresa | |||
| 800 | 2:10.67 | Esther Desviat Ponce | 82 | A.D.Marathon | 29.06.1997 | Cherburgo | |||
| 1.500 | 4:29.1 | Rocío Martínez Grajera | 75 | C.A.Montijo | 27.05.1990 | Brujas | |||
| 2.000 | 6:21.6 | Rocío Martínez Grajera | 75 | C.A.Montijo | 12.07.1989 | La Coruña | |||
| 80v. (0,84m) | 11.5 | Montserrat Pujol Clusellas | 61 | J.A.Sabadell | 22.05.1976 | Zaragoza | |||
| 80v. (0,762m) | 11.75 | Nagore Iraola Lizaso | 82 | Independiente | 01.06.1996 | Vitoria | |||
| 200v. (0,762m) | 29.5 | Virginia Sola Guinda | 70 | Pamplona At. | 01.05.1985 | Burlada | |||
| 250v. (0,762m) | 36.3 | Julia Calleja García | 67 | Hunosa | 30.05.1981 | Santander | |||
| 400v. (0,762m) | 1:05.1 | Maite Urcelay Lomillo | 72 | Aurrerá Caja Vitoria | 24.05.1987 | Vitoria | |||
| Peso (4kg) | 12,09* | Aiora Martínez Jordán | 85 | Bilbao ATC-Urretxindorra | 11.03.2000 | San Sebastián | |||
| Disco (1kg) | 41,14 | Sonia Goidall Cassi | 68 | C.N.Barcelona | 12.06.1983 | Cornellá Llobregat | |||
| Martillo (2kg) | 65,29 | Berta Castells Franco | 84 | U.D.Torredembarra | 15.05.1998 | Cornellá Llobregat | |||
| Martillo (4kg) | 50,23 | María Barbaño Acevedo Gómez | 94 | Pto. Alicante OHL | 19.12.2009 | Madrid | |||
| Jabalina (600g) | 44,56 | Juana Teresa Santana Rodríguez | 72 | U.D.Las Palmas | 11.04.1987 | Las Palmas | |||
| Pentathlon | 3.189 | Olga Armengol Ramos | 65 | Independiente | 28.09.1980 | Barcelona | |||
| (16.1/0,0 - 10,19 - 1,50 - 5,18/+1,4 - 2:26.0) | |||||||||
| Hexathlon | 4.176* | Esther Boix Tubau | 68 | C.A. Layetania | 01.10.1983 | Badalona | |||
| (-) | |||||||||
| 3.966** | Mª Rosario Venegas Pulido | 79 | Dep. Barrameda | 30.04.1994 | Jerez de la Frontera | ||||
| (14.9/+0,8 - 1,56 - 9,93 - 5,82/-1,1 - 30,90 - 1:49.0) | |||||||||
| Heptathlon | 4.040 | Olga Armengol Ramos | 65 | Independiente | 14.09.1980 | Vitoria | |||
| (16.3/+1,6 - 10.01 - 1.35 - 27.0/+1,4 - 4.60/+0,6 - 30.68 - 2:24.3) | |||||||||
| 10 km. M. (r) | 48:51 | María Cruz Díaz García | 69 | C.N.Barcelona | 18.03.1984 | Vilanova | |||
| * con 800m (con tabla anterior 1971) - ** con 600m (con tabla actual 1985) | |||||||||
