Real Federación Española de Atletismo

Circuito Divina Pastora - Sevilla 11 marzo 2012 - Inscríbete aquí ¿Quieres ser voluntario en esta prueba? PULSA AQUÍ


Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección Española


Campeonatos de España

Selección Española

»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO

MARCHA- Copa del Mundo de Marcha [hasta 1981 Trofeo Lugano]


FECHA LUGAR EDICIÓN HOMBRES MUJERES
20km 50km General 5/10/20km
09/09/1973 Gradisca (ITA) 6º T. Lugano (SF) 2ª - 45 p. 7ª - 11 p. 4ª - 56 p. -
20/09/1975 Steti (TCH) 7º T. Lugano (SF) 4ª - 16 p. 4ª - 16 p. 5ª - 32 p. -
27-28-08-1977 San Remo (ITA) 8º T. Lugano (SF) 3ª - 15 p. 3ª - 17 p. 3ª - 32 p. -
25/26-08-1979 Reus 9º T. Lugano (SF) 3ª - 22 p. 1ª - 39 p. 1ª - 61 p. -
29/30-09-1979 Eschborn (FRG) 9º T. Lugano (F) 13ª - 31 p. 6ª - 63 p. 11ª - 94 p. -
03/04-10-1981 Valencia 10º T. Lugano (F) 9ª - 64 p. 14ª - 13 p. 11ª - 77 p. 10ª - 33 p.
11/06/1983 Londres (GBR) 11ª Edición (SF) 2ª - 17 p. 1ª - 22 p. 2ª - 39 p. -
24-25/09/1983 Bergen (NOR) 11ª Edición (F) 10ª - 43 p. 3ª - 93 p. 6ª - 136 p. 11ª - 57 p.
22/23-06-1985 Saint Aubin (FRA) 12ª Edición (SF) 1ª - 42 p. 2ª - 41 p. 1ª - 85 p. 1ª - 39 p.
28/29-09-1985 Douglas/Isla de Man (GBR) 12ª Edición (F) 3ª - 111 p. 4ª - 95 p. 4ª - 206 p. 8ª - 42 p.
02/03-05-1987 Nueva York (USA) 13ª Edición 7ª - 235 p. 4ª - 270 p. 4ª - 505 p. 2ª - 174 p.
27/28-05-1989 L’Hospitalet 14ª Edición 4ª - 254 p. 4ª - 249 p. 4ª - 503 p. 7ª - 174 p.
01/02-06-1991 San José (USA) 15ª Edición 2ª - 254 p. 4ª - 218 p. 4ª - 472 p. 5ª - 153 p.
24/25-04-1993 Monterrey (MEX) 16ª Edición 3ª - 240 p. 2ª - 251 p. 2ª - 491 p. 6ª - 144 p.
29/30-04-1995 Pekín (CHN) 17ª Edición 33ª - 120 p. 3ª - 413 p. 20ª - 533 p. 7ª - 379 p.
19/20-04-1997 Podebrady (CZE) 18ª Edición 5ª - 388 p. 3ª - 407 p. 4ª - 795 p. 11ª - 342 p.
01/02-05-1999 Mezidon (FRA) 19ª Edición 5ª - 62 p. 2ª - 26 p. - 7ª - 80 p.
12/13-10-2002 Turín (ITA) 20ª Edición 6ª - 82 p. no puntuó - 6ª - 64 p.
01/02-05-2004 Naumburg (GER) 21ª Edición 5ª - 50 p. 3ª - 23 p. - 4ª - 52 p.
JUNIOR (H) (10km) 5ª - 22 p. / (M) (10km) 11ª - 51 p. 
13/14-05-2006 La Coruña 22ª Edición 1ª - 33 p. 1ª - 20 p. - no puntuó
JUNIOR (H) (10km) 3ª - 28 p. / (M) (10km) 8ª - 36 p. 
10/11-05-2008 Cheboksary (RUS) 23ª Edición 2ª - 22 p. 3ª - 30 p. - 3ª - 38 p.
JUNIOR (H) (10km) 3ª - 10 p. / (M) (10km) 13ª - 63 p. 
15/16-05-2010 Chihuahua (MEX) 24ª Edición 5ª - 50 p. 4ª - 38 p. - 2ª - 22 p.
JUNIOR (H) (10km) 7ª - 36 p. / (M) (10km) 7ª - 27 p. 
Todas las medallas de España por equipos
1983 Bergen España 3ª en 50 km
1985 Douglas España 3ª en 20 km
1987 Nueva York España 2ª en mujeres
1991 San José España 2ª en 20 km
1993 Monterrey España 2ª hom. (conjunta)
    España 3ª en 20 km
    España 2ª en 50 km
1995 Pekín España 3ª en 50 km
1997 Podebrady España 3ª en 50 km
1999 Mezidon España 2ª en 50 km
2004 Naumburg España 3º en 50 km
2006 La Coruña España 1ª en 20 km
    España 1ª en 50 km
    España 3ª en 10km júnior Hombres
2008 Cheboksary España 2ª en 20 km
España 3ª en 50 km
    España 3ª en 20 km mujeres
    España 3ª en 10km júnior Hombres
2010 Chihuahua España 2ª en 20 km mujeres

 

Servicio Oficial diseñado y producido por SPORTEC.© Copyright 2012 / RFEA 1997-2012. Reservados todos los derechos.
| Política de Privacidad |