
¿Quieres ser voluntario en esta prueba? PULSA AQUÍ
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
| FECHA | LUGAR | EDICIÓN | MEDALLAS | FINALISTAS * | PARTICIPACIÓN | ||
| HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||||
| 27-03-1966 | Dortmund (FRG) | 1º JE | - | 4 | 6 | - | 6 |
| 11/12-03-1967 | Praga (TCH) | 2º JE | - | 1 | 10 | - | 10 |
| 09/10-03-1968 | Madrid | 3º JE | 5 (0/3/2) | 7 | 13 | 2 | 15 |
| 08/09-03-1969 | Belgrado (YUG) | 4º JE | 2 (0/1/1) | 2 | 6 | - | 6 |
| 14/15-03-1970 | Viena (AUT) | 1ª Edición | 3 (0/1/2) | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 13/14-03-1971 | Sofía (BUL) | 2ª Edición | - | 2 | 11 | 1 | 12 |
| 11/12-03-1972 | Grenoble (FRA) | 3ª Edición | - | 5 | 5 | - | 5 |
| 10/11-03-1973 | Rotterdam (NED) | 4ª Edición | - | 2 | 9 | 1 | 10 |
| 09/10-03-1974 | Gotemburgo (SWE) | 5ª Edición | - | - | 7 | - | 7 |
| 08/09-03-1975 | Katowice (POL) | 6ª Edición | - | - | 6 | 1 | 7 |
| 21/22-02-1976 | Munich (FRG) | 7ª Edición | - | 1 | 6 | - | 6 |
| 12/13-03-1977 | San Sebastián | 8ª Edición | - | 4 | 16 | 2 | 18 |
| 11/12-03-1978 | Milán (ITA) | 9ª Edición | - | 2 | 7 | - | 7 |
| 24/25-02-1979 | Viena (AUT) | 10ª Edición | 1 (1/0/0) | 3 | 5 | - | 5 |
| 01/02-03-1980 | Sindelfingen (FRG) | 11ª Edición | 1 (0/0/1) | 1 | 9 | 1 | 10 |
| 21/22-02-1981 | Grenoble (FRA) | 12ª Edición | 3 (0/2/1) | 5 | 10 | 2 | 12 |
| 06/07-03-1982 | Milán (ITA) | 13ª Edición | 5 (2/1/2) | 8 | 14 | - | 14 |
| 05/06-03-1983 | Budapest (HUN) | 14ª Edición | 3 (1/1/1) | 4 | 8 | - | 8 |
| 03/04-03-1984 | Gotemburgo (SWE) | 15ª Edición | - | 3 | 9 | 3 | 12 |
| 02/03-03-1985 | Atenas (GRE) | 16ª Edición | 3 (1/0/2) | 9 | 17 | 7 | 24 |
| 22/23-02-1986 | Madrid | 17ª Edición | 5 (2/3/0) | 10 | 22 | 12 | 34 |
| 21/22-02-1987 | Liévin (FRA) | 18ª Edición | 3 (1/1/1) | 6 | 15 | 9 | 24 |
| 05/06-03-1988 | Budapest (HUN) | 19ª Edición | 4 (2/0/2) | 7 | 16 | 11 | 27 |
| 18/19-02-1989 | La Haya (NED) | 20ª Edición | 4 (1/2/1) | 10 | 18 | 6 | 24 |
| 03/04-03-1990 | Glasgow (GBR) | 21ª Edición | 4 (0/3/1) | 9 | 11 | 12 | 23 |
| 29-02 y 01-03-1992 | Génova (ITA) | 22ª Edición | 5 (2/1/2) | 8 | 19 | 6 | 25 |
| 11/13-03-1994 | París (FRA) | 23ª Edición | 1 (0/1/0) | 6 | 20 | 6 | 26 |
| 08/10-03-1996 | Estocolmo (SWE) | 24ª Edición | 5 (4/0/1) | 10 | 14 | 14 | 28 |
| 27/28-02 y 01-03-1998 | Valencia | 25ª Edición | 3 (0/1/2) | 11 | 28 | 18 | 46 |
| 25/27-02-2000 | Gante (BEL) | 26ª Edición | 4 (1/2/1) | 8 | 15 | 8 | 23 |
| 01/03-03-2002 | Viena (AUT) | 27ª Edición | 10 (4/3/3) | 16 | 23 | 15 | 38 |
| 04/06-03-2005 | Madrid | 28ª Edición | 12 (1/6/5) | 18 | 22 | 23 | 45 |
| 02/04-03-2007 | Birmingham (GBR) | 29ª Edición | 10 (2/4/4) | 14 | 18 | 18 | 36 |
| 06/08-03-2009 | Turín (ITA) | 30ª Edición | 5 (0/4/1) | 11 | 21 | 14 | 35 |
| 04/06-03-2011 | París (FRA) | 31ª Edición | 4 (1/2/1) | 11 | 20 | 16 | 35 |
| * Finalistas: Carreras (participantes en la final o hasta 8 primeros clasificados) y concursos (8 primeros) | |||||||
| Año | Ciudad | MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | |||
|
|
||||||
| 1968 | Madrid (5) | Alberto Esteban | 2º en 800 | |||
| Fernando Morera | 2º en 1.500 | |||||
| 3 x 1.000 ESP | 2º en Relevos | |||||
| (A.Esteban-E.Bondía-V.González) | ||||||
| Luis Felipe Areta | 3º en Triple | |||||
| 1 x 2 x 3 x 4 vueltas ESP | 3º en Relevos | |||||
| (S.Paraiso-R.Magariños-A.Gabernet-J.M.Morera) | ||||||
| 1969 | Belgrado (2) | Javier Alvarez Salgado | 2º en 3.000 | |||
| Rafael Blanquer | 3º en Longitud | |||||
| 1970 | Viena (3) | Juan Borraz | 2º en 800 | |||
| Javier Alvarez Salgado | 3º en 3.000 | |||||
| Rafael Blanquer | 3º en Longitud | |||||
| 1979 | Viena (1) | Antonio Páez | 1º en 800 | |||
| 1980 | Sindelfingen (1) | Javier Moracho | 3º en 60 v. | |||
| 1981 | Grenoble (3) | Antonio Corgos | 2º en Longitud | |||
| Javier Moracho | 2º en 50 v. | |||||
| Antonio Páez | 3º en 800 | |||||
| 1982 | Milán (5) | Antonio Páez | 1º en 800 | |||
| José Luis González | 1º en 1.500 | |||||
| José Manuel Abascal | 2º en 1.500 | |||||
| Benjamín González | 3º en 400 | |||||
| Colomán Trabado | 3º en 800 | |||||
| 1983 | Budapest (3) | ColománTrabado | 1º en 800 | |||
| José Manuel Abascal | 2º en 1.500 | |||||
| Angel Heras | 3º en 400 | |||||
| 1985 | Atenas (3) | José Luis González | 1º en 1.500 | |||
| José Alonso | 3º en 400 | |||||
| José Luis Carreira | 3º en 1.500 | |||||
| 1986 | Madrid (5) | José Luis González | 1º en 1.500 | |||
| Javier Moracho | 1º en 60 v. | |||||
| José Alonso | 2º en 400 | |||||
| Colomán Trabado | 2º en 800 | |||||
| José Luis Carreira | 2º en 1.500 | |||||
| 1987 | Lievin (3) | José Luis González | 1º en 3.000 | Blanca Lacambra | 2ª en 200 | |
| Cristina Pérez | 3ª en 400 | |||||
| 1988 | Budapest (4) | José Luis González | 1º en 3.000 | Reyes Sobrino | 1ª en 3km. marcha | |
| Carlos Sala | 3º en 60 v. | Mari Cruz Díaz | 3ª en 3km. marcha | |||
| 1989 | La Haya (4) | Cayetano Cornet | 1º en 400 | Reyes Sobrino | 3ª en 3km. marcha | |
| Abel Antón | 2º en 3.000 | |||||
| Antonio Corgos | 2º en longitud | |||||
| 1990 | Glasgow (4) | Arturo Ortiz | 2º en Altura | |||
| Tomás de Teresa | 2º en 800 | |||||
| Fermín Cacho | 2º en 1.500 | |||||
| Cayetano Cornet | 3º en 400 | |||||
| 1992 | Génova (5) | Luis Javier González | 1º en 800 | Sandra Myers | 1ª en 400 | |
| José Arconada | 2º en 800 | |||||
| José Luis González | 3º en 3.000 | |||||
| Antonio Peñalver | 3º en Heptathlon | |||||
| 1994 | París (1) | Luis Javier González | 2º en 800 | |||
| 1996 | Estocolmo (5) | Roberto Parra | 1º en 800 | Sandra Myers | 1ª en 200 | |
| Mateo Cañellas | 1º en 1.500 | Marta Domínguez | 3ª en 3.000 | |||
| Anacleto Jiménez | 1º en 3.000 | |||||
| 1998 | Valencia (3) | Manuel Pancorbo | 2º en 3.000 | Marta Domínguez | 3ª en 3.000 | |
| Alberto García | 3º en 3.000 | |||||
| 2000 | Gante (4) | José Antonio Redolat | 1º en 1.500 | Marta Domínguez | 3ª en 3.000 | |
| David Canal | 2º en 400 | |||||
| Manuel Martínez | 2º en Peso | |||||
| 2002 | Viena (10) | Alberto García | 1º en 3.000 | Marta Domínguez | 1ª en 3.000 | |
| Raúl Fernández | 1º en Longitud | |||||
| Manuel Martínez | 1º en Peso | |||||
| Juan Carlos Higuero | 2º en 1.500 | |||||
| Antonio Jiménez | 2º en 3.000 | |||||
| Yago Lamela | 2º en Longitud | |||||
| Antonio Reina | 3º en 800 | |||||
| Jesús España | 3º= en 3.000 | |||||
| 4x400m ESP | 3º en 4x400 | |||||
| (C.Menéndez-D.Canal-S.Rodríguez-A.Martínez) | ||||||
| 2005 | Madrid (12) | Joan Lino Martínez | 1º en Longitud | Mayte Martínez | 2ª en 800 | |
| David Canal | 2º en 400 | Ruth Beitia | 2 en Altura | |||
| Antonio Reina | 2º en 800 | Carlota Castrejana | 3ª en Triple | |||
| Juan Carlos Higuero | 2º en 1.500 | |||||
| Felipe Vivancos | 2º en 60 v. | |||||
| Juan de Dios Jurado | 3º en 800 | |||||
| Reyes Estévez | 3º en 1.500 | |||||
| Reyes Estévez | 3º en 3.000 | |||||
| Manuel Martínez | 3º en Peso | |||||
| 2007 | Birmingham (9) | Juan Carlos Higuero | 1º en 1.500m | Carlota Castrejana | 1ª en triple | |
| Sergio Gallardo | 2º en 1.500m | Marta Domínguez | 2ª en 3.000m | |||
| Miguel Quesada | 2º en 800m | Concepción Montaner | 2ª en longitud | |||
| Arturo Casado | 3º en 1.500m | Ruth Beitia | 3ª en altura | |||
| Jesús España | 3º en 3.000m | |||||
| Jackson Quiñónez | 3º en 60m v. | |||||
| 2009 | Turín (5) | Luis Alberto Marco | 2º en 800m | Natalia Rodríguez | 2ª en 1.500m | |
| Diego Ruiz | 2º en 1.500m | Ruth Beitia | 2ª en Altura | |||
| Jesús España | 3º en 3.000m | |||||
| 2011 | París (4) | Manuel Olmedo | 1º en 1.500m | Nuria Fernández | 2ª en 1.500m | |
| Kevin López | 3º en 800m | Ruth Beitia | 2ª en Altura | |||
