
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
»» Todas las participaciones de España
Cross de las Naciones (hasta 1972)
| SENIOR | JÚNIOR | |||||
| FECHA | LUGAR | EDICIÓN | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| 23/03/1929 | París/Vincennes (FRA) | 22º Edición | 3ª - 117 p. | - | - | - |
| 22/03/1930 | Leamington (GBR) | 23º Edición | no clasificada | - | - | - |
| 23/03/1935 | París/Auteuil (FRA) | 28º Edición | 6ª - 207 p. | - | - | - |
| 26/03/1949 | Dublín (IRL) | 36º Edición | 4ª - 134 p. | - | - | - |
| 25/03/1950 | Bruselas (BEL) | 37º Edición | 4ª - 152 p. | - | - | - |
| 31/03/1951 | Newport (GBR) | 38º Edición | 5ª - 190 p. | - | - | - |
| 22/03/1952 | Glasgow (GBR) | 39º Edición | 5ª - 165 p. | - | - | - |
| 21/03/1953 | Paris/Vincennes (GBR) | 40º Edición | 4ª - 143 p. | - | - | - |
| 27/03/1954 | Birmingham (GBR) | 41º Edición | 4ª - 146 p. | - | - | - |
| 19/03/1955 | San Sebastián (ESP) | 42º Edición | 3ª - 109 p. | - | - | - |
| 17/03/1956 | Belfast (IRL) | 43º Edición | 6ª - 185 p. | - | - | - |
| 23/03/1957 | Waregem (BEL) | 44º Edición | 6ª - 213 p. | - | - | - |
| 22/03/1958 | Cardiff (GBR) | 45º Edición | 8ª - 256 p. | - | - | - |
| 21/03/1959 | Lisboa (POR) | 46º Edición | 4ª - 167 p. | - | - | - |
| 26/03/1960 | Glasgow (GBR) | 47º Edición | 6ª - 243 p. | - | - | - |
| 26/03/1961 | Nantes (FRA) | 48º Edición | 5ª - 176 p. | - | 3ª - 39 p. | - |
| 24/03/1962 | Sheffield (GBR) | 49º Edición | 2ª - 115 p. | - | 4ª - 41 p. | - |
| 17/03/1963 | San Sebastián (ESP) | 50º Edición | 5ª - 128 p. | - | 2ª - 20 p. | - |
| 21/03/1964 | Dublín (IRL) | 51º Edición | 5ª - 157 p. | - | 5ª - 47 p. | - |
| 20/03/1965 | Ostende (BEL) | 52º Edición | 5ª - 187 p. | - | 6ª - 59 p. | - |
| 20/03/1966 | Rabat (MAR) | 53º Edición | no participó | - | - | - |
| 18/03/1967 | Barry (GBR) | 54º Edición | 7ª - 256 p. | - | 5ª - 38 p. | - |
| 16/03/1968 | Túnez (TUR) | 55º Edición | 3ª - 129 p. | - | 6ª - 57 p. | - |
| 22/03/1969 | Clydebank (GBR) | 56º Edición | 6ª - 203 p. | - | 3ª - 27 p. | - |
| 22/03/1970 | Vichy (FRA) | 57º Edición | 7ª - 302 p. | - | 7ª - 62 p. | - |
| 20/03/1971 | San Sebastián (ESP) | 58º Edición | 5ª - 198 p. | 9ª - 167 p. | 5ª - 52 p. | - |
| 18/03/1972 | Cambridge (GBR) | 59º Edición | 5ª - 207 p. | - | 4ª - 27 p. | - |
CAMPEONATOS DEL MUNDO (desde 1973)
| SENIOR | JÚNIOR | |||||
| FECHA | LUGAR | EDICIÓN | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES2 | MUJERES3 |
| 17/03/1973 | Waregem (BEL) | 1º Edición | 6ª - 260 p. | 12ª - 192 p. | 1ª - 18 p. | - |
| 16/03/1974 | Monza (ITA) | 2º Edición | 6ª - 269 p. | 10ª - 130 p. | 9ª - 129 p. | - |
| 16/03/1975 | Rabat (MAR) | 3º Edición | 11ª - 380 p. | 6ª - 95 p. | 3ª - 44 p. | - |
| 28/02/1976 | Chepstown (GBR) | 4º Edición | 11ª - 390 p. | 10ª - 129 p. | 2ª - 60 p. | - |
| 20/03/1977 | Düsseldorf (FRG) | 5º Edición | 9ª - 325 p. | 7ª - 128 p. | 2ª - 40 p. | - |
| 25/03/1978 | Glasgow (GBR) | 6º Edición | 10ª - 324 p. | 7ª - 159 p. | 3ª - 54 p. | - |
| 25/03/1979 | Limerick (IRL) | 7º Edición | 9ª - 407 p. | 12ª - 166 p. | 1ª - 57 p. | - |
| 09/03/1980 | París (FRA) | 8º Edición | 6ª - 251 p. | 9ª - 180 p. | 3ª - 79 p. | - |
| 28/03/1981 | Madrid | 9º Edición | 4ª - 254 p. | 9ª - 179 p. | 9ª - 168 p. | - |
| 21/03/1982 | Roma (ITA) | 10º Edición | 5ª - 280 p. | 7ª - 132 p. | 4ª - 72 p. | - |
| 20/03/1983 | Gateshead (GBR) | 11º Edición | 5ª - 206 p. | 10ª - 164 p. | 2ª - 41 p. | - |
| 25/03/1984 | Nueva York (USA) | 12º Edición | 7ª - 270 p. | 13ª - 225 p. | 2ª - 34 p. | - |
| 24/03/1985 | Lisboa (POR) | 13º Edición | 5ª - 321 p. | 16ª - 240 p. | 3ª - 64 p. | - |
| 23/03/1986 | Neuchatel (SUI) | 14º Edición | 7ª - 297 p. | 11ª - 195 p. | 3ª - 52 p. | - |
| 22/03/1987 | Varsovia (POL) | 15º Edición | 7ª - 340 p. | 14ª - 263 p. | 6ª - 125 p. | - |
| 26/03/1988 | Auckland (AUS) | 16º Edición | 6ª - 277 p. | 14ª - 250 p. | 3ª - 61 p. | - |
| 19/03/1989 | Stavanger (NOR) | 17º Edición | 5ª - 189 p. | 13ª - 229 p. | 6ª - 147 p. | 7ª - 125 p. |
| 25/03/1990 | Aix-Les-Bains (FRA) | 18º Edición | 3ª - 176 p. | 9ª - 173 p. | 5ª - 117 p. | 10ª - 193 p. |
| 24/03/1991 | Amberes (BEL) | 19º Edición | 3ª - 198 p. | 12ª - 223 p. | 8ª - 175 p. | 11ª - 227 p. |
| 21/03/1992 | Boston (USA) | 20º Edición | 4ª - 171 p. | 8ª - 138 p. | 8ª - 149 p. | 7ª - 165 p. |
| 28/03/1993 | Amorebieta | 21º Edición | 4ª - 123 p. | 11ª - 172 p. | 4ª - 114 p. | 5ª - 123 p. |
| 26/03/1994 | Budapest (HUN) | 22º Edición | 4ª - 175 p. | 5ª - 111 p. | 7ª - 159 p. | 7ª - 200 p. |
| 25/03/1995 | Durham (IRL) | 23º Edición | 3ª - 120 p. | 7ª - 133 p. | 7ª - 164 p. | 7ª - 183 p. |
| 23/03/1996 | Ciudad del Cabo (RSA) | 24º Edición | 4ª - 205 p. | 7ª - 116 p. | 8ª - 197 p. | 6ª - 146 p. |
| 23/03/1997 | Turín (ITA) | 25º Edición | 5ª - 275 p. | 12ª - 209 p. | 6ª - 144 p. | 6ª - 151 p. |
| 21/22-03-1998 | Marrakech (MAR) * | 26º Edición | C: 4ª-87 p. | C: 6ª-113 p. | 9ª - 171 p. | 9ª - 223 p. |
| L: 5ª-94 p. | L: 4ª-93 p. | |||||
| 27/28-03-1999 | Belfast (IRL) | 27º Edición | C: 8ª - 145 p. | C: 11ª - 194 p. | 7ª - 160 p. | 12ª - 240 p. |
| L: 4ª - 103 p. | L: 9ª - 141 p. | |||||
| 18/19-03-2000 | Vilamoura (POR) | 28º Edición | C: 6ª - 130 p. | C: 10ª - 217 p. | 15ª - 323 p. | 15ª - 297 p. |
| L: 4ª - 86 p. | L: 5ª - 137 p. | |||||
| 24/25-03-2001 | Ostende (BEL) | 29º Edición | C: 5ª - 171 p. | C: 12ª - 199 p. | 12ª - 258 p. | 12ª - 230 p. |
| L: 4ª - 100 p. | L: 7ª - 119 p. | |||||
| 23/24-03-2002 | Dublín (IRL) | 30º Edición | C: 3ª - 57 p. | C: 12ª - 163 p. | 12ª - 188 p. | 11ª - 147 p. |
| L: 6ª - 121 p. | L: 7ª - 104 p. | |||||
| 29/30-03-2003 | Lausana (SUI) | 31º Edición | C: 6ª - 110 p. | C: 8ª - 127 p. | 14ª - 211 p. | 10ª - 162 p. |
| L. 4ª - 68 p. | L: 4ª - 66 p. | |||||
| 20/21-03-2004 | Bruselas (BEL) | 32º Edición | C: 8ª - 192 p. | C: 8ª - 191 p. | 15ª - 292 p. | 13ª - 242 p. |
| L: 8ª - 166 p. | L: 9ª - 206 p. | |||||
| 19/20-03-2005 | Saint Galmier (FRA) | 33º Edición | C: 8ª - 191 p. | C: 15ª - 279 p. | 13ª - 280 p. | 10ª - 203 p. |
| L: 7ª - 184 p. | L: 9ª 181 p. | |||||
| 01/02-04-2006 | Fukuoka (JPN) | 34º Edición | C: 6º - 140 p. | - | 11ª - 234 p. | - |
| - | L: 10ª - 188 p. | |||||
| 24-03-2007 | Mombasa (KEN) | 35º Edición- | no puntuó | 4ª - 135 p. | 15ª - 337 p. | - |
| 30-03-2008 | Edimburgo (GBR) | 36ª Edición | 8º - 353 p. | 9ª - 175 p. | 12ª - 289 p. | - |
| 28-03-2009 | Amman (JOR) | 37ª Edición | 7º - 140 p. | 4ª - 117 p. | 13º - 282 p. | - |
| 28-03-2010 | Bydgoszcz (POL) | 38ª Edición | 6º - 150 p. | 11ª - 175 p. | 16º - 322 p. | 13ª - 280 p. |
| 20-03-2011 | Punta Umbría (ESP) | 39ª Edición | 8º - 149 p. | 8ª - 180 p. | 13º - 265 p. | 13º - 292 p. |
| * desde 1998 hasta 2006 se disputaron dos carreras: C: cross corto - L: cross largo. | ||||||
| MEDALLERO DE ESPAÑA - Cross de las Naciones | |||||
| HOMBRES | Senior | Júnior | |||
| 1929 París/Vincennes | España | 3ª | 1961 Nantes | Mariano Haro | 3º |
| 1955 San Sebastián | España | 3ª | España | 3ª | |
| 1961 Nantes | Antonio Amorós | 2º | 1963 San Sebastián | España | 2ª |
| 1962 Sheffield | España | 2ª | 1969 Clydebank | España | 3ª |
| 1963 San Sebastián | Mariano Haro | 3º | |||
| 1964 Dublín | Francisco Aritmendi | 1º | |||
| 1968 Túnez | España | 3ª | |||
| 1972 Cambrigde | Mariano Haro | 2º | |||
| MEDALLERO DE ESPAÑA - Campeonato del Mundo | |||||
| HOMBRES | Senior | Júnior | |||
| 1973 Warengen | Mariano Haro | 2º | 1973 Warengen | José Haro | 2º |
| 1974 Monza | Mariano Haro | 2º | España | 1ª | |
| 1975 Rabat | Mariano Haro | 2º | 1975 Rabat | José Luis González | 2º |
| 1990 Aix-les-Bains | España | 3ª | España | 3ª | |
| 1991 Amberes | España | 3ª | 1976 Chepstow | España | 2ª |
| 1995 Durham | España | 3ª | 1977 Düsseldorf | Santiago Llorente | 2º |
| 2002 Dublín | España (Cross Corto) | 3ª | España | 2ª | |
| 1978 Glasgow | Francisco Javier Alario | 3º | |||
| España | 3ª | ||||
| 1979 Limerick | España | 1ª | |||
| 1980 París | Jordi García | 1º | |||
| España | 3ª | ||||
| 1983 Gateshead | España | 2ª | |||
| 1984 Nueva York | Pere Casacuberta | 1º | |||
| España | 2ª | ||||
| 1985 Lisboa | España | 3ª | |||
| 1986 Neuchatel | España | 3ª | |||
| 1988 Auckland | España | 3ª | |||
| MUJERES | Senior | ||||
| 1975 Rabat | Carmen Valero | 3ª | |||
| 1976 Chepstow | Carmen Valero | 1ª | |||
| 1977 Düsseldorf | Carmen Valero | 1ª | |||
