
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
| SENIOR | SUB'23 | JUNIOR | ||||||
| FECHA | LUGAR | EDICIÓN | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| 11/12/1994 | Alnwick (GBR) | 1º Edición | 2ª - 27 p. | 4ª - 45 p. | - | - | - | - |
| 02/12/1995 | Alnwick (GBR) | 2º Edición | 1ª - 32 p. | 4ª - 55 p. | - | - | - | - |
| 15/12/1996 | Charleroi (BEL) | 3º Edición | 6ª - 86 p. | 8ª - 71 p. | - | - | - | - |
| 14/12/1997 | Oeiras (POR) | 4º Edición | 3ª - 56 p. | 3ª - 46 p. | - | - | 1ª - 19 p. | 4ª - 49 p. |
| 13/12/1998 | Ferrara (ITA) | 5º Edición | 3ª - 68 p. | 4ª - 54 p. | - | - | 1ª - 28 p. | 4ª - 56 p. |
| 13/12/1999 | Velenje (SLO) | 6º Edición | 6ª - 107 p. | 8ª - 88 p. | - | - | 7ª - 89 p. | 12ª - 137p. |
| 10/12/2000 | Malmoe (SWE) | 7º Edición | 2ª - 51 p. | 8ª - 73 p. | - | - | 4ª - 48 p. | 9ª - 84 p. |
| 09/12/2001 | Thun (SUI) | 8º Edición | 1ª - 40 p . | 7ª - 138 p. | - | - | 5ª - 98 p. | 6ª - 129 p. |
| 08/12/2002 | Medulín (CRO) | 9ª Edición | 1ª - 31 p. | 5ª - 116 p. | - | - | 6ª - 111 p. | 10ª - 186 p. |
| 14/12/2003 | Edimburgo (GBR) | 10º Edición | 2ª - 47 p. | 8ª - 130 p. | - | - | 3ª - 44 p. | 6ª - 129 p. |
| 12/12/2004 | Heringsdorf (GER) | 11º Edición | 4ª - 71 p. | 8ª - 122 p. | - | - | 7ª - 142 p. | 9ª - 168 p. |
| 11/12/2005 | Tilburg (NED) | 12º Edición | 2ª - 64 p. | 9ª - 169 p. | - | - | 6ª - 120 p. | 7ª - 152 p. |
| 10/12/2006 | San Giorgio su Legnano (ITA) | 13º Edición | 2ª - 40 p. | 5ª - 94 p. | 7ª - 142 p. | 7ª - 109 p. | 2ª - 74 p. | 4ª - 98 p. |
| 09/12/2007 | Toro (ESP) | 14º Edición | 1ª - 33 p. | 1ª - 33 p. | 9ª - 134 p. | 5ª - 108 p. | 5ª - 124 p. | 8ª - 162 p. |
| 14/12/2008 | Bruselas (BEL) | 15º Edición | 1ª - 39 p. | 7ª - 127 p. | 6ª - 119 p. | 5ª - 135 p. | 5ª - 89 p. | 9ª - 175 p. |
| 13/12/2009 | Dublín (IRL) | 16º Edición | 1ª - 34 p. | 3ª - 58 p. | 4ª - 81 p. | 5ª - 155 p. | 5ª - 98 p. | 10ª - 189 p. |
| 12/12/2010 | Albufeira (POR) | 17º Edición | 3ª - 58 p. | 3ª - 72 p. | 3ª - 79 p. | 4ª - 94 p. | 7ª - 145 p. | 7ª - 149 p. |
| 11/12/2011 | Velenje (SLO) | 18º Edición | 3ª - 67 p. | 7ª - 116 p. | 4ª - 97 p. | 6ª - 102 p. | 8ª - 131 p. | 7ª - 126 p. |
| MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | |||||
| Año-Lugar | Sénior | Sénior | ||||
| 1994 Alnwick | Antonio Serrano | 3º | Julia Vaquero | 2ª | ||
| España | 2ª | - | ||||
| 1995 Alnwick | Alejandro Gómez | 2º | - | |||
| España | 1ª | - | ||||
| 1996 Charleroi | - | Julia Vaquero | 2ª | |||
| 1997 Oeiras | España | 3ª | España | 3ª | ||
| España | 1ª júnior | |||||
| 1998 Ferrara | España | 3ª | ||||
| Yusef El Nasri | 1º | |||||
| España | 1ª júnior | |||||
| 2000 Malmoe | España | 2ª | - | |||
| 2001 Thun | Antonio Jiménez | 3º | - | |||
| España | 1ª | - | ||||
| 2002 Medulín | Fabián Roncero | 3º | - | |||
| España | 1ª | - | ||||
| 2003 Edimburgo | Juan Carlos de la Ossa | 2º | ||||
| España | 2º | |||||
| España | 3ª júnior | |||||
| 2004 Heringsdorf | Juan Carlos de la Ossa | 2º | Marta Romo | 3ª júnior | ||
| 2005 Tilburg | Alberto García | 2º | ||||
| España | 2ª | |||||
| 2006 San Giorgio su Legnano | Juan Carlos de la Ossa | 2º | ||||
| España | 2ª | |||||
| España | 2ª júnior | |||||
| 2007 Toro | España | 1ª | Marta Domínguez | 1ª | ||
| Rosa Morató | 3ª | |||||
| España | 1ª | |||||
| 2008 Bruselas | España | 1ª | ||||
| 2009 Dublín | Alemayehu Bezabeh | 1º | Rosa Morató | 2ª | ||
| España | 1ª | España | 3ª | |||
| 2010 Albufeira | Ayad Lamdassem | 2º | España | 3ª | ||
| España | 3ª | Cristina Jordán | 2ª sub'23 | |||
| España | 3ª sub'23 | |||||
| Abdelaziz Merzougui | 1º júnior | |||||
| 2011 Velenje | Ayad Lamdassem | 2º | ||||
| España | 3ª | |||||
