
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
|
»» Todas las medallas españolas:
|
| FECHA | LUGAR | EDICIÓN | MEDALLAS | FINALISTAS | PARTICIPACIÓN | ||
| (8 primeros) | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | ||||
| 14/25-08-1920 | Amberes (BEL) | 7ª Edición | - | - | 14 | - | 14 |
| 06/13-07-1924 | París (FRA) | 8ª Edición | - | - | 13 | - | 13 |
| 29-07 / 05-08-1928 | Amsterdam (NED) | 9ª Edición | - | - | 10 | - | 10 |
| 30-07 / 07-08-1948 | Londres (GBR) | 14ª Edición | - | 2 | 7 | - | 7 |
| 31-08 / 10-09-1960 | Roma (ITA) | 17ª Edición | - | - | 13 | - | 13 |
| 14/21-10-1964 | Tokio (JPN) | 18ª Edición | - | 1 | 6 | - | 6 |
| 13/20-10-1968 | México (MEX) | 19ª Edición | - | - | 10 | - | 10 |
| 31-08 / 10-09-1972 | Munich (FRG) | 20ª Edición | - | 1 | 11 | - | 11 |
| 23/31-07-1976 | Montreal (CAN) | 21ª Edición | - | 2 | 16 | 1 | 17 |
| 24-07 / 01-08-1980 | Moscú (URS) | 22ª Edición | 1 (0/1/0) | 6 | 21 | - | 21 |
| 03/12-08-1984 | Los Angeles (USA) | 23ª Edición | 1 (0/0/1) | 6 | 24 | 2 | 26 |
| 23-09 / 02-10-1988 | Seúl (KOR) | 24ª Edición | - | 4 | 27 | 7 | 34 |
| 31-07 / 09-08-1992 | Barcelona | 25ª Edición | 4 (2/1/1) | 6 | 44 | 15 | 59 |
| 26-07 / 04-08-1996 | Atlanta (USA) | 26ª Edición | 2 (0/1/1) | 5 | 39 | 17 | 56 |
| 22-09 / 01-10-2000 | Sidney (AUS) | 27ª Edición | 1 (0/0/1) | 9 | 34 | 24 | 58 |
| 18 / 29-08-2004 | Atenas (GRE) | 28ª Edición | 2 (0/1/1) | 10 | 33 | 23 | 56 |
| 15 / 24-08-2008 | Pekín (CHN) | 29ª Edición | - | 11 | 32 | 22 | 54 |
| Año | Ciudad | MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | |||
| 1980 | Moscú (1) | Jorge Llopart | 2º en 50km. marcha | |||
| 1984 | Los Angeles (1) | José Manuel Abascal | 3º en 1.500 | |||
| 1992 | Barcelona (4) | Daniel Plaza | 1º en 20km. marcha | |||
| Fermín Cacho | 1º en 1.500 | |||||
| Antonio Peñalver | 2º en Decathlon | |||||
| Javier García Chico | 3º en Pértiga | |||||
| 1996 | Atlanta (2) | Fermín Cacho | 2º en 1.500 | |||
| Valentí Massana | 3º en 20km. marcha | |||||
| 2000 | Sidney (1) | María Vasco | 3ª en 20km. marcha | |||
| 2004 | Atenas (2) | Francisco Fernández | 2º en 20km marcha | |||
| Joan Lino Martínez | 3º en Longitud | |||||
