
¿Quieres ser voluntario en esta prueba? PULSA AQUÍ
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
| FECHA | LUGAR | EDICIÓN | MEDALLAS | FINALISTAS | PARTICIPACIÓN | ||
| (8 primeros) | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | ||||
| 11/13-09-1970 | París (FRA) | 1ª Edición | 1 (0/0/1) | 4 | 7 | - | 7 |
| 24/26-08-1973 | Duisburgo (FRG) | 2ª Edición | 2 (1/1/0) | 7 | 19 | 1 | 20 |
| 22/24-08-1975 | Atenas (GRE) | 3ª Edición | 4 (0/1/3) | 10 | 16 | 1 | 17 |
| 19/21-08-1977 | Donetsk (URS) | 4ª Edición | 2 (1/1/0) | 4 | 16 | 5 | 21 |
| 16/19-08-1979 | Bydgoszcz (POL) | 5ª Edición | - | 2 | 10 | 2 | 12 |
| 20/23-08-1981 | Utrecht (NED) | 6ª Edición | - | 2 | 11 | 4 | 15 |
| 25/28-08-1983 | Schwechat (AUT) | 7ª Edición | 1 (0/0/1) | 6 | 15 | 4 | 19 |
| 22/25-08-1985 | Cottbus (GDR) | 8ª Edición | 4 (2/1/1) | 6 | 19 | 4 | 23 |
| 06/09-08-1987 | Birmingham (GBR) | 9ª Edición | 4 (1/2/1) | 13 | 18 | 9 | 27 |
| 24/27-08-1989 | Varazdin (YUG) | 10ª Edición | 6 (1/2/3) | 19 | 24 | 13 | 37 |
| 08/11-08-1991 | Tesalónica (GRE) | 11ª Edición | 4 (2/0/2) | 13 | 32 | 11 | 43 |
| 29-07/01-08-1993 | San Sebastián | 12ª Edición | 5 (4/1/0) | 21 | 31 | 14 | 45 |
| 27/30-07-1995 | Nyiregyhaza (HUN) | 13ª Edición | 10 (3/4/3) | 18 | 37 | 13 | 50 |
| 24/27-07-1997 | Ljubljana (SLO) | 14ª Edición | 6 (2/1/3) | 19 | 37 | 11 | 48 |
| 05/08-08-1999 | Riga (LAT) | 15ª Edición | 3 (1/0/2) | 12 | 26 | 13 | 39 |
| 19/22-07-2001 | Grosseto (ITA) | 16ª Edición | 5 (0/0/5) | 14 | 27 | 9 | 36 |
| 24/27-07-2003 | Tampere (FIN) | 17ª Edición | 2 (0/0/2) | 14 | 24 | 12 | 36 |
| 21/24-07-2005 | Kaunas (LTU) | 18ª Edición | 1 (0/0/1) | 8 | 33 | 11 | 44 |
| 19/22-07-2007 | Hengelo (NED) | 19ª Edición | 4 (0/2/2) | 9 | 27 | 11 | 38 |
| 23/26-07-2009 | Novi Sad (SRB) | 20ª Edición | 5 (3/0/2) | 13 | 30 | 15 | 45 |
| 21/24-07-2011 | Tallinn (EST) | 21ª Edición | 4 (2/0/2) | 14 | 32 | 19 | 51 |
| Año | Ciudad | MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | |||
| 1970 | París (1) | Francisco Morera | 3º en 1.500 | |||
| 1973 | Duisburgo (2) | Fernando Cerrada | 1º en 5.000 | |||
| Ramón Cid | 2º en Triple | |||||
| 1975 | Atenas (4) | Javier Moracho | 2º en 110 v. | |||
| José Luis González | 3º en 3.000 | |||||
| José Alonso | 3º en 400 v. | |||||
| España | 3º en 4 x 100 | |||||
| (Carbonell, Reverte, Arnau, Heras) | ||||||
| 1977 | Donetsk (2) | José M. Abascal | 1º en 3.000 | |||
| Domingo Ramón | 2º en 2.000 Obst. | |||||
| 1983 | Schwechat (1) | Lorenzo Hidalgo | 3º en 2.000 Obst. | |||
| 1985 | Cottbus (4) | Daniel Plaza | 2º en 10.000m marcha | Mari Cruz Díaz | 1ª= en 5.000m marcha | |
| José Manuel García | 3º en 5.000 | Reyes Sobrino | 1ª= en 5.000m marcha | |||
| 1987 | Birmigham (4) | Tomás de Teresa | 1º en 800 | Mari Cruz Díaz | 2ª en 5.000m marcha | |
| Valentí Massana | 2º en 10.000m marcha | |||||
| Germán Nieto | 3º en 10.000m marcha | |||||
| 1989 | Varazdin (6) | Valentí Massana | 1º en 10.000m marcha | Olga Sánchez | 2ª en 5.000m marcha | |
| German Nieto | 2º en 10.000m marcha | Julia Merino | 3ª en 400 | |||
| Mario Quintero | 3º en Triple | Fina Compte | 3ª en 5.000m marcha | |||
| 1991 | Tesalónica (4) | Mateo Cañellas | 1º en 1.500 | |||
| Juan Fco Sánchez | 1º en 20km. ruta | |||||
| Juan Luis Gómez | 3º en 5.000 | |||||
| Antonio Román | 3º en 10.000 | |||||
| 1993 | San Sebastián (5) | Reyes Estévez | 1º en 1.500 | Marta Dominguez | 1ª en 1.500 | |
| Ricardo Fernández | 1º en 10.000 | |||||
| Manuel Martínez | 1º en Peso | |||||
| Javier Rodríguez | 2º en 1.500 | |||||
| 1995 | Nyiregyházá (10) | Roberto Parra | 1º en 800 | |||
| Reyes Estévez | 1º en 1.500 | |||||
| Antonio Alvarez | 1º en 3.000 Obst. | |||||
| José Antonio Redolat | 2º en 1.500 | |||||
| Juan José Gómez | 2º en 5.000 | |||||
| Iván Pérez | 2º en 10.000 | |||||
| Francisco Fernández | 2º en 10.000m marcha | |||||
| Iván Pérez | 3º en 5.000 | |||||
| Iker Sukia | 3º en Peso | |||||
| David Abellán | 3º en 10.000m marcha | |||||
| 1997 | Ljubljana (6) | David Canal | 1º en 400 | |||
| España | 1º en 4 x 400 | |||||
| (Fernández, Flores, Martínez, Canal) | ||||||
| Raúl Fernández | 2º en Longitud | |||||
| Juan Carlos Higuero | 3º en 5.000 | |||||
| Antonio Martínez | 3º en 3.000 Obst. | |||||
| Eduardo Pérez | 3º en Triple | |||||
| 1999 | Riga (3) | Felipe Vivancos | 1º= en 110 v. | Concepción Montaner | 2ª en Longitud | |
| José Domínguez | 3º en 10.000m marcha | |||||
| 2001 | Grosseto (5) | Arturo Casado | 3º en 1.500 | Berta Castells | 3ª en Martillo | |
| Noel Cutillas | 3º en 5.000 | Beatriz Pascual | 3ª en 10.000m marcha | |||
| España | 3º en 4x400 | |||||
| (Melo, Ruiz, Vera, Artal) | ||||||
| 2003 | Tampere (2) | Francisco Arcilla | 3º en 10.000m marcha | Berta Castells | 3ª en martillo | |
| 2005 | Kaunas (1) | Carlos Gazapo | 3º en 10.000m | |||
| 2007 | Hengelo (4) | Víctor Corrales | 2º en 1.500m | |||
| Mohamed Elbendir | 2º en 5.000m | |||||
| Carlos Alonso | 3º en 3.000m Obst. | |||||
| Lluis Torla | 3º en 10.000m marcha | |||||
| 2009 | Novi Sad (5) | Kevin López | 1º en 800m | |||
| David Bustos | 1º en 1.500m | |||||
| Antonio Abadía | 1º en 3.000m Obst. | |||||
| Aitor Fernández | 3º en 5.000m | |||||
| Javier Cienfuegos | 3º en Martillo | |||||
| 2011 | Tallinn (4) | Gabriel Navarro | 1º en 5.000m | |||
| Gabriel Navarro | 1º en 10.000m | |||||
| Didac Salas | 3º en Pértiga | |||||
| Luis Alberto Amezcua | 3º en 10.000m marcha | |||||
