
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
| FECHA | LUGAR | EDICIÓN | MEDALLAS | FINALISTAS | PARTICIPACIÓN | ||
| Columna4 | (8 primeros) | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||
| 10/13-07-1997 | Turku (FIN) | 1ª Edición | 6 (1/4/1) | 16 | 24 | 11 | 35 |
| 29-07/01-08-1999 | Gotemburgo (SWE) | 2ª Edición | 8 (3/0/5) | 24 | 38 | 22 | 50 |
| 12/15-07-2001 | Amsterdam (NED) | 3ª Edición | 10 (4/4/2) | 25 | 38 | 14 | 52 |
| 17/20-07-2003 | Bydgoszcz (POL) | 4ª Edición | 4 (0/1/3) | 11 | 27 | 14 | 41 |
| 14/17-07-2005 | Erfurt (GER) | 5ª Edición | 4 (1/2/1) | 11 | 35 | 6 | 41 |
| 12/15-07-2007 | Debrecen (HUN) | 6ª Edición | 2 (1/0/1) | 10 | 24 | 20 | 44 |
| 16/19-07-2009 | Kaunas (LTU) | 7ª Edición | 3 (2/1/0) | 11 | 33 | 19 | 52 |
| 14/17-07-2011 | Ostrava (CZE) | 8ª Edición | 7 (1/3/3) | 15 | 34 | 14 | 48 |
| Año | Ciudad | MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | ||||
| 1997 | Turku (6) | Reyes Estévez | 1º en 1.500 | María Vasco | 2ª en 10 km. marcha | ||
| Carlos García | 2º en 1.500 | Marta Domínguez | 3ª en 5.000 | ||||
| Montxu Miranda | 2º en pértiga | ||||||
| Francisco Fernández | 2º en 20 km marcha | ||||||
| 1999 | Gotemburgo (8) | Yusef El Nasri | 1º en 5.000 | Patricia Arribas | 3ª en 10.000 | ||
| Yago Lamela | 1º en Longitud | Dana Cervantes | 3ª en Pértiga | ||||
| David Márquez | 1º en 20 km marcha | ||||||
| Antonio Jiménez | 3º en 10.000m | ||||||
| Javier Bermejo | 3º en Altura | ||||||
| Mario Pestano | 3º en Disco | ||||||
| 2001 | Amsterdam (10) | Antonio Reina | 1º en 800 | Ruth Beitia | 1ª en Altura | ||
| Yusef El Nasri | 1º en 5.000 | Natalia Rodríguez | 2ª en 1.500 | ||||
| Juan Manuel Molina | 1º en 20km marcha | ||||||
| Felipe Vivancos | 2º en 110m vallas | Concepción Montaner | 2ª en Longitud | ||||
| Sergio Gallardo | 3º en 1.500 | Mercedes Chilla | 2ª en Jabalina | ||||
| José David Domínguez | 3º en 20km marcha | ||||||
| 2003 | Bydgoszcz (4) | Xavier Areny | 2º en 1.500 | Esther Desviat | 3ª en 800 | ||
| Manuel Olmedo | 3º en 800 | Sonia Bejarano | 3ª en 5.000 | ||||
| 2005 | Erfurt (4) | Arturo Casado | 1º en 1.500 | ||||
| Manuel Olmedo | 2º en 800 | ||||||
| Benjamín Sánchez | 2º en 20km marcha | ||||||
| Francisco España | 3º en 1.500 | ||||||
| 2007 | Debrecen (2) | Álvaro Rodríguez | 1º en 1.500 | Marta Romo | 3ª en 3.000m | ||
| 2009 | Kaunas (3) | Mohamed Elbendir | 1º en 5.000 | ||||
| Miguel Ángel López | 1º en 20km marcha | ||||||
| José Luis Galván | 2º en 3.000m Obst. | ||||||
| 2011 | Ostrava (7) | Sebastián Martos | 1º en 3.000 obst. | Julia Takacs | 3ª en 20km marcha | ||
| Kevin López | 2º en 800 | ||||||
| Abdelaziz Merzougui | 2º en 3.000m Obst. | ||||||
| Javier Cienfuegos | 2º en martillo | ||||||
| David Bustos | 3º en 1.500 | ||||||
| Miguel Ángel Sancho | 3º en altura | ||||||
