
¿Quieres ser voluntario en esta prueba? PULSA AQUÍ
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
|
»» Dossier histórico - Todas las actuaciones
|
| FECHA | LUGAR | EDICIÓN | MEDALLAS | FINALISTAS | PARTICIPACIÓN | ||
| (8 primeros) | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | ||||
| 23/27-08-1950 | Bruselas (BEL) | 4ª Edición | - | - | 1 | - | 1 |
| 25/29-08-1954 | Berna (SUI) | 5ª Edición | - | - | 4 | - | 4 |
| 19/24-08-1958 | Estocolmo (SWE) | 6ª Edición | - | 1 | 7 | - | 7 |
| 12/16-09-1962 | Belgrado (YUG) | 7ª Edición | - | - | 5 | - | 5 |
| 30-08 / 04-09-1966 | Budapest (HUN) | 8ª Edición | - | 3 | 7 | - | 7 |
| 16/20-09-1969 | Atenas (GRE) | 9ª Edición | - | - | 6 | - | 6 |
| 10/15-08-1971 | Helsinki (FIN) | 10ª Edición | - | 3 | 13 | 3 | 16 |
| 02/08-09-1974 | Roma (ITA) | 11ª Edición | - | 3 | 16 | 1 | 17 |
| 29-08 / 03-09-1978 | Praga (TCH) | 12ª Edición | 1 (1/0/0) | 3 | 14 | 3 | 17 |
| 06/12-09-1982 | Atenas (GRE) | 13ª Edición | 5 (1/2/2) | 6 | 19 | 4 | 23 |
| 26/31-08-1986 | Stuttgart (FRG) | 14ª Edición | 3 (1/0/2) | 9 | 23 | 10 | 33 |
| 27-08 / 01-09-1990 | Split (YUG) | 15ª Edición | 2 (0/2/0) | 20 | 40 | 21 | 61 |
| 07/14-08-1994 | Helsinki (FIN) | 16ª Edición | 9 (3/2/4) | 16 | 40 | 16 | 58 |
| 18/23-08-1998 | Budapest (HUN) | 17ª Edición | 7 (2/1/4) | 25 | 45 | 26 | 71 |
| 06/11-08-2002 | Munich (GER) | 18ª Edición | 15 (6/3/6) | 28 | 42 | 27 | 69 |
| 07/13-08-2006 | Göteborg (SWE) | 19ª Edición | 11 (3/3/5) | 29 | 41 | 35 | 76 |
| 27.7/01.8-2010 | Barcelona (ESP) | 20ª Edición | 7 (2/2/3) | 26 | 52 | 32 | 84 |
| Año | Ciudad | MEDALLERO - Hombres | MEDALLERO - Mujeres | |||
| 1978 | Praga (1) | Jordi Llopart | 1º en 50 km. marcha | |||
| 1982 | Atenas (5) | José Marín | 1º en 20 km. marcha | |||
| José Marín | 2º en 50 km. marcha | |||||
| Antonio Corgos | 2º en Longitud | |||||
| José Manuel Abascal | 3º en 1.500 | |||||
| Domingo Ramón | 3º en 3.000 m. obs. | |||||
| 1986 | Stuttgart (3) | Carlos Sala | 3º en 110 m.v. | Mari Cruz Díaz | 1ª en 10km. marcha | |
| Miguel Angel Prieto | 3º en 20 km. marcha | |||||
| 1990 | Split (2) | Angel Hernández | 2º en Longitud | |||
| Daniel Plaza | 2º en 20 km. marcha | |||||
| 1994 | Helsinki (9) | Fermín Cacho | 1º en 1.500 | |||
| Abel Antón | 1º en 10.000 | |||||
| Martín Fiz | 1º en Maratón | |||||
| Isaac Viciosa | 2º en 1.500 | |||||
| Diego García | 2º en Maratón | |||||
| Tomás de Teresa | 3º en 800 | |||||
| Abel Antón | 3º en 5.000 | |||||
| Alberto Juzdado | 3º en Maratón | |||||
| Valentí Massana | 3º en 20 km. marcha | |||||
| 1998 | Budapest (7) | Reyes Estévez | 1º en 1.500 | Marta Domínguez | 3ª en 5.000 | |
| Isaac Viciosa | 1º en 5.000 | |||||
| Manuel Pancorbo | 2º en 5.000 | |||||
| Fermín Cacho | 3º en 1.500 | |||||
| Francisco Fernández | 3º en 20 km. marcha | |||||
| ESP | 3º en 4x400 | |||||
| (A. Andrés, J. Trull, A. Martínez, D. Canal) | ||||||
| 2002 | Munich (15) | Alberto García | 1º en 5.000 | Marta Domínguez | 1ª en 5.000 | |
| José Manuel Martínez | 1º en 10.000 | Glory Alozie | 1ª en 100 v. | |||
| Antonio Jiménez | 1º en 3.000 Obst. | Mayte Martínez | 2ª en 800 | |||
| Francisco J. Fernández | 1º en 20km marcha | |||||
| David Canal | 2º en 400 | |||||
| Reyes Estévez | 2º en 1.500 | |||||
| José Rios | 3º en 10.000 | |||||
| Julio Rey | 3º en Maratón | |||||
| Luis Miguel Martín | 3º en 3.000 Obst. | |||||
| Yago Lamela | 3º en Longitud | |||||
| Juan Manuel Molina | 3º en 20km marcha | |||||
| Jesús Angel García | 3º en 50km marcha | |||||
| 2006 | Göteborg (11) | Jesús España | 1º en 5.000 | Marta Domínguez | 1ª en 5.000 | |
| Francisco Fernández | 1º en 20km marcha | Mercedes Chilla | 3ª en Jabalina | |||
| José Manuel Martínez | 2º en 10.000m | |||||
| José Luis Blanco | 2º en 3.000m Obst. | |||||
| Jesús Ángel García | 2º en 50km Marcha. | |||||
| Juan Carlos Higuero | 3º en 1.500m | |||||
| Juan Carlos Higuero | 3º en 5.000m | |||||
| Juan Carlos de la Ossa | 3º en 10.000m | |||||
| Julio Rey | 3º en Maratón | |||||
| 2010 | Barcelona (7) | Arturo Casado | 1º en 1.500 | Nuria Fernández | 1ª en 1.500 | |
| Jesús España | 2º en 5.000m | Marta Domínguez | 2ª en 3.000m Obst. | |||
| José Manuel Martínez | 2º en Maratón | Natalia Rodríguez | 3ª en 1.500 | |||
| Manuel Olmedo | 3º en 1.500m | |||||
