
![]() |
DIVISIÓN HONOR (18 MAYO) 2ª jornada |
Encuentro A |
Encuentro B |
Encuentro C |
Encuentro D |
|
|
PRIMERA DIVISIÓN (19 MAYO) 2ª jornada |
Encuentro A |
Encuentro B |
Encuentro C |
Encuentro D |
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
|
»» Descarga todo los campeones por prueba:
|
| Edición | Año | Fechas | Lugar |
| 1. - | 1965 | 27 febrero | Madrid |
| 2. - | 1966 | 12 febrero | Madrid |
| 3. - | 1967 | 11 febrero | Madrid |
| 4. - | 1968 | 17 febrero | Madrid |
| 5. - | 1969 | 22 febrero | Barcelona |
| 6.- | 1970 | 28 febrero | Madrid |
| 7. - | 1971 | 27 febrero | Madrid |
| 8. - | 1972 | 26 febrero | Madrid |
| 9. - | 1973 | 24 febrero | Madrid |
| 10. - | 1974 | 16 febrero | Madrid |
| 11. - | 1975 | 1 marzo | Madrid |
| 12. - | 1976 | 7 febrero | Madrid |
| 13. - | 1977 | 26-27 febrero | San Sebastián |
| 14. - | 1978 | 24-25 febrero | Zaragoza |
| 15. - | 1979 | 3-4 marzo | Oviedo |
| 16. - | 1980 | 9-10 febrero | Oviedo |
| 17. - | 1981 | 7-8 febrero | San Sebastián |
| 18. - | 1982 | 20-21 febrero | Oviedo |
| 19. - | 1983 | 12-13 febrero | Valencia |
| 20. - | 1984 | 11-12 febrero | San Sebastián |
| 21. - | 1985 | 15-16 febrero | Madrid |
| 22. - | 1986 | 7-9 febrero | Madrid |
| 23. - | 1987 | 7-8 febrero | San Sebastián |
| 24. - | 1988 | 20-21 febrero | Valencia |
| 25. - | 1989 | 4-5 febrero | Sevilla |
| 26. - | 1990 | 17-18 febrero | San Sebastián |
| 27. - | 1991 | 16-17 febrero | Sevilla |
| 28. - | 1992 | 8-9 febrero | Zaragoza |
| 29. - | 1993 | 27-28 febrero | San Sebastián |
| 30. - | 1994 | 26-27 febrero | Sevilla |
| 31. - | 1995 | 25-26 febrero | Valencia |
| 32. - | 1996 | 24-25 febrero | San Sebastián |
| 33. - | 1997 | 22-23 febrero | Valencia |
| 34. - | 1998 | 14-15 febrero | Valencia |
| 35. - | 1999 | 20-21 febrero | Sevilla |
| 36. - | 2000 | 12-13 febrero | San Sebastián |
| 37. - | 2001 | 24-25 febrero | Valencia |
| 38. - | 2002 | 16-17 febrero | Sevilla |
| 39. - | 2003 | 1-2 marzo | Valencia |
| 40. - | 2004 | 21-22 febrero | Valencia |
| 41. - | 2005 | 19-20 febrero | Madrid |
| 42. - | 2006 | 25-26 febrero | San Sebastián |
| 43. - | 2007 | 17-18 febrero | Sevilla |
| 44. - | 2008 | 23-24 febrero | Valencia |
| 45. - | 2009 | 21-22 febrero | Sevilla |
| 46. - | 2010 | 27-28 febrero | Valencia |
| 47. - | 2011 | 19-20 febrero | Valencia |
| 48. - | 2012 | 25-26 febrero | Sabadell |
| 49. - | 2013 | 16-17 febrero | Sabadell |
| Pruebas combinadas | |||
| 1. - | 1981 | 14-15 marzo | Oviedo |
| 2. - | 1982 | 13-14 marzo | Oviedo |
| 3. - | 1983 | 12-13 febrero | Valencia |
| desde 1986 se celebra a la vez que el Campeonato Absoluto | |||
