
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
| Cross Largo hombres | ||
| Mariano Haro | 11 | 1962-63-68-69-71-72-73-74-75-76-77 |
| Antonio Amorós | 5 | 1954-55-57-58-61 |
| Juan Carlos de la Ossa | 5 | 2004-2005-2006-2007-2008 |
| Constantino Miranda | 4 | 1946-47-49-51 |
| Antonio Prieto | 4 | 1982-83-84-91 |
| Amador Palma | 3 | 1923-25-27 |
| Manuel Andreu | 3 | 1933-41-42 |
| Antonio GómezUrtiaga | 3 | 1943-44-45 |
| Constantino Esparcia | 3 | 1985-87-88 |
| Fabián Roncero | 3 | 1999-2001-2003 |
| Pedro Prat | 2 | 1916-17 |
| Julio Domínguez | 2 | 1919-20 |
| José Andía | 2 | 1921-24 |
| Arturo Peña | 2 | 1928-31 |
| Juan Ramos | 2 | 1930-36 |
| Jerónimo Juan | 2 | 1934-35 |
| José Coll | 2 | 1948-53 |
| Buenaventura Baldomá | 2 | 1950-52 |
| Carlos Pérez | 2 | 1959-60 |
| Francisco Aritmendi | 2 | 1964-65 |
| Fernando Aguilar | 2 | 1966-67 |
| Fernando Cerrada | 2 | 1978-79 |
| José Luis González | 2 | 1980-81 |
| Alejandro Gómez | 2 | 1989-95 |
| Martín Fiz | 2 | 1990-92 |
| Julio Rey | 2 | 1997-98 |
| Alemayehu Bezabeh | 2 | 2009-2010 |
| Con un título figuran: Víctor Errauzquin (1918); Miguel Peña (1922); Miguel Palau (1926); Jesús Oyarbide (1929); Miguel Cincela (1932); Francisco Cami (1940); Luis García (1956); Juan Hidalgo (1970); Vicente Polo (1986); Francisco Guerra (1993); Carlos Adán (1994); José Manuel García (1996); Enrique Molina (2000); José Manuel Martínez (2002), Ayad Lamdassem (2011) | ||
| Cross Corto hombres | ||
| Antonio D. Jiménez | 1 | 2002 |
| Yusef El Nasri | 1 | 2003 |
| Antonio Martínez | 1 | 2004 |
| Roberto García | 1 | 2005 |
| José Luis Blanco | 1 | 2006 |
| Cross Largo mujeres | ||
| Carmen Valero | 8 | 1973-74-75-76-77-78-81-86 |
| Ana Isabel Alonso | 7 | 1984-85-87-88-89-90-99 |
| Julia Vaquero | 7 | 1992-93-94-95-96-97-98 |
| Rosa Morató | 5 | 2005-2007-2008-2009-2010 |
| Belén Azpeitia | 4 | 1969-70-71-72 |
| María Aranzazu Vega | 2 | 1965-66 |
| Coro Fuentes | 2 | 1967-68 |
| Pilar Fernández | 2 | 1979-83 |
| Luisa Larraga | 2 | 1991-2002 |
| María Abel | 2 | 2000-2003 |
| Con un título figuran: Amelia Lorza (1980); Mercedes Calleja (1982); Jacqueline Martín (2001); Amaia Piedra (2004); Marta Domínguez (2006); Nuria Fernández (2011) | ||
| Cross Corto mujeres | ||
| Jacqueline Martín | 2 | 2004-2005 |
| Luisa Larraga | 1 | 2002 |
| Iris Fuentes-Pila | 1 | 2003 |
| Zulema Fuentes-Pila | 1 | 2006 |
