
Historiales de Competiciones - Campeonatos de España y Selección EspañolaCampeonatos de España |
|
Selección Española
»» RESUMEN DEL MEDALLERO HISTÓRICO |
|
»» Descarga todo los campeones por prueba:
|
| Edición | Fecha | Instalación | Ciudad |
| 1. - | 29 y 30 de junio de 2002 | Pistas Campus Universitario | Albacete |
| 2. - | 12 y 13 de julio de 2003 | Pistas Atmo. Purificación Santamarta | Burgos |
| 3. - | 3 y 4 de julio de 2004 | Estadio Iberoamericano | Huelva |
| 4. - | 9 y 10 de julio de 2005 | Ciudad Deportiva | Torrent |
| 5. - | 15 y 16 de julio de 2006 | Pista de Atletismo Moisés Llopart | El Prat de Llobregat |
| 6. - | 20 y 21 de octubre de 2007 | Pista de Atletismo La Torrecilla | Lorca |
| 7. - | 18 y 19 de octubre de 2008 | Pista de Atletismo "Aspedreiras" | Lugo |
| 8. - | 17 y 18 de octubre de 2009 | Pista de Atletismo Moisés Llopart | El Prat de Llobregat |
| 9. - | 26 y 27 de junio de 2010 | Estadio de Larrabide | Pamplona |
| 10. - | 25 y 26 de junio de 2011 | Pista Atletismo Gaetá Huguet | Castellón |
| Nota: 1. La edad de participación es de 14 o 15 años cumplidos en el año natural de que se trate. | |||
