Bienvenido al VI Gran Premio Internacional de Atletismo Gobierno de Aragón - Zaragoza 2009
English version

Atletas - Athletes
HOMBRES - MEN
Lista Provisional - Provisional list

Lista de participantes
[actualizado a Miércoles 26 julio, 22:00h - Updated as at Thursday 26th July, 22:00h]

Mujeres - Women

100M
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
OBIKWELU, FRANCIS 22/11/1978 POR 9.86 10.06
JOHNSON, PATRICK 26/09/1972 AUS 9.93 10.21
JOHNSON, JOSHUA J. 10/05/1976 USA 9.95 10.10
GRIMES, MICKEY 10/10/1976 USA 9.99 10.02
SHIRVINGTON, MATT 25/10/1978 AUS 10.03 10.28
FRATER, MICHAEL 06/10/1982 JAM 10.03 10.13
SCALES, MARDY 10/09/1981 USA 10.07 10.24
BLANTON, DABRYAN 03/07/1984 USA 10.07 10.12
CAMPBELL, CLEMENT 19/12/1975 JAM 10.10 10.10
CHYLA, LUKASZ 31/03/1981 POL 10.20 10.47
RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID 25/04/1980 ESP 10.24 10.28
BEITIA GANDIAGA, ORKATZ 18/04/1979 ESP 10.34 10.67
WEE PALACIOS, LUIS 04/03/1988 ESP 10.52 10.52
ALTES VIRGILI, MARC 12/10/1988 ESP 10.79 10.82
 
400M
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
BREW, DERRICK 28/12/1977 USA 44.29 45.02
WROE, SEAN 18/03/1985 AUS 45.34 45.34
RYSIUKIEWICZ, PIOTR 14/07/1974 POL 45.54 46.50
MARCINISZYN, MARCIN 07/09/1982 POL 45.54 45.77
McKEE, PAUL 15/11/1977 IRL 45.58 46.44
VAN ZYL, LJ 20/07/1985 RSA 45.9- 45.9-
EZQUERRO CORDON, SANTIAGO 11/09/1981 ESP 46.80 47.06
RUIZ SOTILLO, DANIEL 30/10/1981 ESP 46.89 48.25
MARTIN ESTEBAN, AITOR 03/12/1987 ESP 47.14 47.51
UJAKPOR SANCHEZ, MARK 17/01/1983 ESP 47.26 47.26
MONTERO RODRIGUEZ, ALBERTO 18/10/1984 ESP 47.30 48.25
GARCIA RAYADO, GUILLERMO 14/04/1987 ESP 48.05  
 
800M
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
MILKEVICS, DMITRIJS 06/12/1981 LAT 1:43.67 1:44.72
LONGO, ANDREA 26/06/1975 ITA 1:43.74 1:47.04
REINA BALLESTEROS, ANTONIO MANUEL 13/06/1981 ESP 1:43.83 1:45.32
CHEHIBI, MOUSSHIN 28/01/1978 MAR 1:44.16 1:45.52
JURADO ZAFRA, JUAN DE DIOS 09/04/1981 ESP 1:45.42 1:48.37
LEWANDOWSKI, MARCIN 13/06/1987 POL 1:45.52 1:45.52
CORTES MEDINA, JOSE MANUEL 10/06/1983 ESP 1:46.51 1:48.22
DOULAL, SAïD 17/12/1979 MAR 1:46.53 1:47.01
CRESPO ROMERA, SALVADOR 21/10/1983 ESP 1:46.78 1:48.00
MARCO CONTRERAS, LUIS ALBERTO 20/08/1986 ESP 1:47.76 1:48.65
RUIZ SANZ, DIEGO 05/02/1982 ESP 1:47.90 1:47.90
CARNICER, FELIPE 25/03/1983 ESP 1:48.42 1:48.42
MANSOUR, NAJIM ALG 1:48.62
MUÑOZ CABALLERO, PABLO 23/10/1981 ESP 1:50.17 1:51.21
SABADO SANZ, ALBERTO 25/05/1980 ESP 1:50.54 1:50.54
CARTAGENA TEIGELL, MIGUEL 13/03/1987 ESP 1:51.13 1:51.13
FARRAN FARRE, ALFONS 17/07/1988 ESP 1:52.63 1:52.63
CORRALES VAQUERO, VICTOR 12/03/1989 ESP 1:56.91  
JUAN CHAMORRO, JAIME 28/08/1977 ESP    
UDUMACHI, ERETE 05/05/1985 NGR    
 
1.500M
ESTEVEZ LOPEZ, REYES 02/08/1976 ESP 3:30.57 3:50.7
REDOLAT CONTRERAS, JOSE ANTONIO 17/02/1976 ESP 3:31.21 3:39.36
MAAZOUZI, DRISS 20/10/1969 FRA 3:31.45 3:41.06
MOUSTAOUI, MOHAMED 02/04/1985 MAR 3:32.51 3:36.90
YEMMOUNI, MOUNIR 12/10/1983 FRA 3:32.97 3:35.29
GALLARDO MARTINEZ, SERGIO 22/03/1979 ESP 3:33.43 3:33.43
CASADO ALDA, ARTURO 26/01/1983 ESP 3:34.09 3:34.09
BENSGHIR, YASSINE 03/01/1983 MAR 3:35.04 3:36.24
MWERA, SAMWEL 03/06/1985 TAN 3:35.42  
MULLER, WOLFRAM 08/07/1981 GER 3:35.50 3:43.74
NOLAN, JAMES 27/01/1977 IRL 3:35.69 3:44.17
SAMIR, KHEDDAR 10/06/1986 ALG 3:36.60 3:37.25
ESTESO HERRERA, PEDRO ANTONIO 13/10/1976 ESP 3:36.71 3:39.69
RODRIGUEZ MELERO, ALVARO 25/05/1987 ESP 3:37.04 3:37.04
BADER, RASSIOUI 01/01/1986 MAR 3:37.90 3:37.90
ESTESO HERRERA, JUAN CARLOS 13/10/1976 ESP 3:38.31  
RIOBO VILLANUEVA, VICTOR 06/04/1980 ESP 3:38.66 3:41.37
MAAZOUZI, ZAKARIA 15/06/1985 MAR 3:39.89 3:40.65
PLATAS VIDAL, GUSTAVO 19/02/1981 ESP 3:40.33 3:40.33
KALLOUCHE, MOHAMED 07/06/1985 MAR 3:40.58 3:40.58
SILVERO CAMPOS, SERGI 13/04/1980 ESP 3:42.00 3:44.82
MARTIN ROMERO, EMILIO 22/06/1982 ESP 3:42.19 3:44.82
CABALLERO NOGUERA, RAUL 29/07/1980 ESP 3:42.57  
SECO MUÑOZ, VICTOR 05/02/1985 ESP 3:43.60 3:45.31
PRICE, LEONARDO 21/02/1979 ARG 3:44.11 3:44.11
SABAI, ABDELHAK 01/01/1985 MAR 3:44.31 3:44.31
ESPILEZ URBON, IVAN 05/08/1981 ESP    
 
5.000M
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
BEKELE, KENENISA 13/06/1982 ETH 12:37.35  
BELLANI, HICHAM 15/09/1979 MAR 12:55.52  
BETT, MARK 15/07/1976 KEN 12:55.63 13:17.45
KIPROP, BONIFACE 12/10/1985 UGA 12:57.11 13:07.46
JAWHER, MUSHIR SALEM 13/06/1978 BRN 12:59.79 13:02.89
BADAY, AHMED 12/01/1979 MAR 13:03.82 13:03.82
ALVES VAS, FRANCISCO JAVIER 03/09/1980 ESP 13:11.01  
BUSIENEI, WILSON 18/08/1981 UGA 13:11.08 13:39.51
PENAS, MANUEL 09/11/1977 ESP 13:22.83 13:55.52
TADESSE, KIDANE 01/01/1987 ERI 13:29.56 13:29.56
MAATAOUI, ALI 11/12/1980 MAR 13:32.14 13:32.14
TESSEMA, GETANEH 28/01/1968 ETH 13:38.55  
RIBAS, RICARDO 08/10/1977 POR 13:39.88 13:55.07
MURRAY, GARY 31/01/1980 IRL 13:44.62 13:50.17
KIPKORIR, EDWIN   KEN 13:55.6- 13:55.6-
BETT, CHARLES 21/07/1984 KEN 14:07.50 14:07.50
LAHABA DOMENE, DANIEL 11/11/1981 ESP    
DINKU, HAILU 14/09/1986 ETH    
 
110M VALLAS - HURDLES
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
MOORE, ANWAR 05/03/1979 USA 13.12 13.12
BROWN, JOEL 31/01/1980 USA 13.22 13.50
ALLEN, CHARLES 29/03/1977 CAN 13.23 13.66
HUGHES, ROBBY 10/10/1978 USA 13.26 13.41
BOWNES, SHAUN 24/10/1970 RSA 13.26 13.39
MITCHUM, ERIC 02/08/1984 USA 13.27 13.27
HERRING, AUBREY 19/09/1978 USA 13.31 13.51
WALKER, JOSH 06/05/1982 USA 13.32 13.68
QUIÑONEZ VERMAZA, JACKSON 12/06/1980 ESP 13.34 13.65
VIVANCOS RUIZ, FELIPE 16/06/1980 ESP 13.41 13.76
NAITO, MASATO 31/07/1980 JPN 13.43 13.43
SVOBODA, PETR 10/10/1984 CZE 13.67 13.67
ESTRUCH JUAN, JOAN 23/03/1984 ESP 14.16 14.21
 
ALTURA - HIGH JUMP
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
KRYMARENKO, YURIY 11/08/1983 UKR 2.33 2.25
HARRIS, TORA 21/09/1978 USA 2.33 2.30
FRÖSÉN, OSKARI 24/01/1976 FIN 2.30 2.28
HANANY, MICKAEL 25/03/1983 FRA 2.30 2.25
PEREZ, LISVANY 24/01/1982 CUB 2.29 2.27
BERMEJO MERINO, JAVIER 23/12/1978 ESP 2.28 2.24
BONDARENKO, BOHDAN 30/08/1989 UKR 2.26 2.19
DEMYANYUK, DMYTRO 30/06/1983 UKR 2.26 2.23
BENHADJA, MOHAMMED 24/11/1981 ALG 2.22 2.22
MARTI REDONDO, DANIEL 19/06/1986 ESP 2.15 2.15
 
LONGITUD - LONG JUMP
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
PHILLIPS, DWIGHT 01/10/1977 USA 8.60 8.31
MARZOUQ, AHMED FAIZ BIN 06/09/1979 KSA 8.39 8.03
JOHNSON, BRIAN 25/03/1980 USA 8.33 8.31
MARTINEZ ARMENTEROS, JOAN LINO 17/03/1978 ESP 8.32 7.73
JENSEN, MORTEN 02/12/1982 DEN 8.25 7.87
QUINLEY, TREVELL 16/01/1983 USA 8.22 8.22
NIMA, ISSAM 08/04/1979 ALG 8.17 8.05
NOFFKE, CHRIS 06/01/1988 AUS 8.12 8.12
ALLEN, JOE 07/07/1978 USA 8.06 8.04
STOLZ, CHRISTOPH 17/01/1980 GER 8.04 8.04
CROWTHER, ROBERT 02/08/1987 AUS 8.00 7.94
MARTINEZ DOMINGO, JONATHAN 29/01/1986 ESP 7.67 7.67
 
PESO - SHOT PUT
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
CANTWELL, CHRISTIAN 30/09/1980 USA 22.54 21.96
MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL 07/12/1974 ESP 21.47 19.48
VERNI, MARCO ANTONIO 27/02/1976 CHI 21.14 19.90
MAJEWSKI, TOMASZ 30/08/1981 POL 20.66 20.43
MARTIN, SCOTT 12/10/1982 AUS 20.52 20.52
ANGLES RUIZ, DANIEL 11/04/1985 ESP 19.00 19.00
VIVAS JIMENEZ, BORJA 26/05/1984 ESP 18.90 18.90
PEÑA ROSADO, JOSE MARIA 18/08/1982 ESP 18.80 18.80
 
DISCO - DISCUS
ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
ALEKNA, VIRGILIJUS 13/02/1972 LTU 73.88 70.51
KRUGER, FRANTZ 22/05/1975 FIN 70.32 66.76
ROME, JARRED 21/12/1976 USA 68.37 68.37
PESTANO GARCIA, MARIO 08/04/1978 ESP 68.26 68.26
MARTINEZ GONZALEZ, LOIS MAIKEL 03/06/1981 CUB 67.45 62.91
CUESTA FERNANDEZ, PEDRO JOSE 22/08/1983 ESP 60.11 60.11
Patrocinadores, Instituciones, Colaboradores