|
|
|
Gestion de Eventos
Atletas - Athletes
Lista Provisional - Provisional list
actualizado a 12 de febrero de 2010 8:30h updated as at february 12, 2010 8:30h
|
[ Mujeres-Women ]
|
|
HOMBRES - MEN
|
|
|
|
|
|
|
60 (i) |
|
|
|
| ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
| OLUSOJI | FASUBA | NGR | 84 | 6.67 | 6.49 |
| FREDDY | MAYOLA | CUB | 77 | 6.81 | 6.49 |
| SIMONE | COLLIO | ITA | 79 | | 6.55 |
| CHURANDY | MARTINA | AHO | 84 | 6.58 | 6.58 |
| ANGEL DAVID | RODRIGUEZ | ESP | 80 | 6.71 | 6.65 |
| IVAN | MOCHOLI | ESP | 83 | 6.75 | 6.68 |
| PATRICK | CHINEDU | NIG | 84 | 6.85 | 6.71 |
| ALVARO | ALJARILLA | ESP | 84 | 7.02 | 6.75 |
| EDUARD | VILES | ESP | 91 | 6.75 | 6.75 |
| ALBERTO | GAVALDA | ESP | 92 | 7.02 | 6.82 |
| CARLOS | MARTIN-SACRISTAN | ESP | 86 | 6.94 | 6.83 |
| ALAIN | LOPEZ | ESP | 83 | 6.85 | 6.85 |
| MICHEL | HERRERA | CUB | 85 | | |
| |
|
400 (i) |
|
|
|
| ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
| SANTIAGO | EZQUERRO | ESP | 81 | 47.36 | 47.06 |
| DAVID | TESTA | ESP | 84 | | 47.07 |
| MARK | UJAKPOR | ESP | 87 | 47.37 | 47.37 |
| PAU | FRADERA | ESP | 87 | 49.36 | 49.03 |
| MANUEL | SANCHEZ | ESP | 86 | 49.08 | 49.08 |
| |
|
800 (i) |
|
|
|
| ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
| YURIY | BORZAKOVSKIY | RUS | 81 | 1:45.77 | 1:44.15 |
| ADAM | KSZCZOT | POL | 89 | 1:46.00 | 1:46.00 |
| RICHARD | KIPLAGAT | KEN | 84 | | 1:46.33 |
| LUIS ALBERTO | MARCO | ESP | 86 | 1:49.76 | 1:47.14 |
| ASBEL | KIPROP | KEN | 89 | 1:47.25 | 1:47.25 |
| JUAN DE DIOS | JURADO | ESP | 81 | 1:51.16 | 1:47.38 |
| MARCIN | LEWANDOWSKI | POL | 87 | 1:47.44 | 1:47.44 |
| ROBIN | SCHEMBERA | GER | 88 | 1:48.55 | 1:47.56 |
| DAVID | McCARTHY | IRL | 88 | 1:48.29 | 1:48.29 |
| FERNANDO | DIEZ | ESP | 82 | 1:52.18 | 1:49.00 |
| FABIANO | PEÇANHA | BRA | 82 | | 1:49.03 |
| IGNACIO | LAGUNA | ESP | 87 | 1:50.63 | 1:50.63 |
| JUAN JOSE | TROYA | ESP | 84 | | 1:50.80 |
| DICKSON | TUWEI | KEN | 79 | 1:51.00 | 1:51.00 |
| ALVAR | CAMPO | ESP | 87 | 1:52.08 | 1:52.08 |
| CRISTIAN | ZAMORA | ESP | 86 | 1:53.66 | 1:53.66 |
| ONYEMACHI AUDU | ERETE | NGR | 85 | | |
| |
|
1.500 (i) |
|
|
|
| ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
| ALVARO | FERNANDEZ | ESP | 81 | | 3:35.83 |
| JUAN CARLOS | HIGUERO | ESP | 78 | 3:40.76 | 3:36.39 |
| DIEGO | RUIZ | ESP | 82 | | 3:36.42 |
| WILLIAM | BIWOTT | KEN | 90 | 3:36.93 | 3:36.93 |
| GIDEON | GATHIMBA | KEN | 80 | 3:37.01 | 3:37.01 |
| ALVARO | RODRIGUEZ | ESP | 87 | 3:38.06 | 3:38.06 |
| GEOFFREY | RONO | KEN | 87 | 3:38.10 | 3:38.10 |
| JUAN CARLOS | ESTESO | ESP | 76 | 3:51.17 | 3:40.13 |
| EUGENIO | BARRIOS | ESP | 76 | 3:43.01 | 3:41.23 |
| VICTOR | MONTANER | ESP | 86 | 3:41.24 | 3:41.24 |
| PEDRO ANTONIO | ESTESO | ESP | 76 | 3:49.50 | 3:41.80 |
| VICTOR | RIOBO | ESP | 80 | 3:58.22 | 3:42.00 |
| MANUEL | OLMEDO | ESP | 83 | 3:42.05 | 3:42.05 |
| TOMAS | BEDNAR | CZE | 85 | 3:45.33 | 3:42.34 |
| YASSINE | BENSGHIR | MAR | 83 | | 3:42.58 |
| FELIPE | CARNICER | ESP | 83 | 3:52.42 | 3:43.38 |
| VICKSON | POLONET | KEN | 85 | | 3:44.30 |
| JESUS MANUEL | CARDÓ | ESP | 87 | 3:49.07 | 3:49.07 |
| SERGIO | VALLEJO | ESP | 83 | 3:49.48 | 3:49.48 |
| ALBERTO | SABADO | ESP | 80 | 3:53.26 | 3:49.77 |
| JESUS | SEPULCRE | ESP | 82 | 3:52.52 | 3:49.80 |
| MIGUEL | CARTAGENA | ESP | 87 | 3:51.21 | 3:51.21 |
| ITAMAR | SUTIL | ESP | 85 | | |
| DIEGO | CUADRADO | ESP | 91 | | |
| STEFANO | CUGUSI | ITA | 84 | | |
| MAHIEDINE | MEKHISSI-BENABBAB | FRA | 85 | | |
| |
|
3.000 (i) |
|
|
|
| ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
| AUGUSTINE | CHOGE | KEN | 87 | 7:31.75 | 7:31.7509 |
| JESUS | ESPAÑA | ESP | 78 | | 7:42.70 |
| SERGIO | SANCHEZ | ESP | 82 | 7:42.71 | 7:42.71 |
| BRIMIN | KIPRUTO | KEN | 85 | | 7:43.20 |
| JONAS | CHERUIYOT | KEN | 84 | 7:52.87 | 7:45.84 |
| ALI | MAATAOUI | MAR | 80 | | 7:46.13 |
| FRANCISCO JAVIER | ALVES | ESP | 80 | | 7:46.59 |
| MOHAMED | MOUSTAOUI | MAR | 85 | | 7:46.82 |
| JOSEPH | KIPLIMO | KEN | 88 | 7:49.08 | 7:49.08 |
| JAVIER | CARRIQUEO | ARG | 79 | | 7:52.06 |
| ARTURO | CASADO | ESP | 83 | | 7:55.77 |
| FRANCISCO | ESPAÑA | ESP | 84 | 8:11.16 | 7:58.33 |
| FRANCISCO JAVIER | ABAD | ESP | 81 | 8:04.71 | 7:59.61 |
| FRANCISCO JAVIER | LARA | ESP | 76 | | 8:00.80 |
| JUAN DIEGO | BOTE | ESP | 85 | | 8:06.06 |
| DANIEL | LAHABA | ESP | 81 | 8:13.20 | 8:08.96 |
| DIEGO | TAMAYO | ESP | 83 | 8:19.49 | 8:09.68 |
| TULIO | ANTONIO | ANG | 83 | | 8:11.02 |
| HICHAM | ETTAICHMI | MAR | 78 | | |
| IMANOL | CRUZ | ESP | | | |
| VICTOR | GARCIA | ESP | 85 | | |
| JORGE | RASO | ESP | 84 | | |
| ABDELHAK | SABHI | MAR | 85 | | |
| ROBERTO | SOTOMAYOR | ESP | 77 | | |
| HAYIS | WELDAY | ERI | 89 | | |
| |
|
60v (i) |
|
|
|
| ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
| JACKSON | QUIÑONEZ | ESP | 80 | 8.00 | 7.52 |
| TYRONE | AKINS | USA | 86 | 7.69 | 7.60 |
| FELIPE | VIVANCOS | ESP | 80 | 7.77 | 7.60 |
| DAYRON | CAPETILLO | CUB | 87 | 7.64 | 7.64 |
| MATTHIAS | BÜHLER | GER | 86 | 7.75 | 7.70 |
| IBAN | MAIZA | ESP | 83 | 7.91 | 7.82 |
| MIKE | VAN KRUCHTEN | NED | 87 | 7.85 | 7.85 |
| |
|
Longitud (i) |
|
|
|
| ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
| IVAN | PEDROSO | CUB | 72 | | 8.62 |
| JOAN LINO | MARTINEZ | ESP | 78 | | 8.37 |
| LUIS FELIPE | MELIZ | ESP | 79 | 7.99 | 8.21 |
| WILFREDO | MARTINEZ | CUB | 85 | 7.63 | 8.10 |
| ROMAN | NOVOTNY | CZE | 86 | 7.58 | 8.05 |
| EUSEBIO | CACERES | ESP | 91 | 7.55 | 7.60 |
| YAHYA | BERRABAH | MAR | 81 | | 7.53 |
| |
|
Peso (i) |
|
|
|
| ATHLETE | CTY. | YEAR | SB | PB |
| DAN | TAYLOR | USA | 82 | 20.89 | 21.57 |
| TOMASZ | MAJEWSKI | POL | 81 | 20.83 | 20.93 |
| PAVEL | SOFIN | RUS | 88 | 19.55 | 20.68 |
| MAKSIM | SIDOROV | RUS | 86 | 20.21 | 20.21 |
| BORJA | VIVAS | ESP | 84 | 19.11 | 19.62 |
| DANIEL | ANGLES | ESP | 85 | 17.81 | 18.86 |
| GERMAN | MILLAN | ESP | 79 | 17.93 | 18.73 |
| JOAQUIN | MILLAN | ESP | 83 | 17.90 | 17.90 |
| CARLOS | VELIZ | CUB | 87 | | |
|
|
|
|