RCam Antonio Serrano UPM 28/5/1989 Salamanca 13:58.17
Final               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 207 7 Daniel Mateo
EX6565 31/08/1989 14:17.11 2 407 9 Alvaro Lozano
GU883590 23/02/1987 14:18.28 3 338 13 Carlos Villamor
GA15205576 23/06/1985 14:19.19 4 229 6 Alberto Lozano
GU884566 23/02/1987 14:22.58 5 102 1 Jose Espaņa
M1717558 05/05/1986 14:28.44 6 257 10 Gustavo Nieves
GA14447567 09/03/1982 14:32.14 7 293 14 Antonio Cantos
AB1559570 07/02/1984 14:41.31 8 59 8 Roberto Sotomayor
M1179555 16/12/1977 14:42.72 9 172 4 Eduardo Gonzalez
O6102562 28/04/1987 14:43.01 10 231 11 Dan Eric Archer
EX5566 10/05/1984 14:54.07 11 30 12 Jose Luis Jimenez
M496508 23/05/1989 14:59.94 12 364 15 Guillem Adell
CS5662581 19/07/1984 15:06.01 13 418 5 Daniel Santacruz
TO3361594 17/01/1988 15:07.27 14 421 2 Victor Eloy Alvarez
TO3187594 12/04/1985 15:20.35 15 54 3 Luis Figueroa
M2718509 10/10/1989 15:33.44 5.000m MASC. AL Final (08 mayo) 19:25
Tiempos intermedios 1000m 2:46.73 407 Alvaro Lozano
GU883      2000m 5:43.42 407 Alvaro Lozano
GU883      3000m 8:33.32 407 Alvaro Lozano
GU883      4000m 11:32.68 229 Alberto Lozano
GU884