RPr MERCEDES CHILLA CHA 06/05/2000 OVIEDO 57.91 RCam MERCEDES CHILLA VTM 06/07/2002 NERJA 56.64
Final             Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT 1 228 Lidia Sanchez
MU9201Juventud Elche Arosa 29/09/1988 36.39 2 355 Cristina Busquets
CT14279UGE Badalona 12/05/1989 40.45 3 270 Patricia Perez-moneo
CU1325Playas de Castellon 13/09/1988 43.37 4 303 Gemma Brisa
CT13075Aquadiver-GEiEG 19/04/1988 42.25 5 347 Patricia Heredia
AR475Simply-Scorpio 71 23/08/1988 38.65 6 263 Elia Pascual
CT14052CA Igualada 04/07/1989 50.85 7 236 Sophia Beatrix Girona
M153ATENAT 12/01/1988 39.25 8 382 Gemma Unzu
NA13823Grupo ISN Navarra At 15/01/1990 37.23 Jabalina (600g) FEM. Final- (03 julio) 20:00