Volver

Oficial Peso MUJERES EXATHLON 25/06/05 17:30
REsp 14.54 Lora, Rita PAM Pamplona 25/08/90
RCam 13.51 Fulo-Fatty, Mama INT Monzon 2001
POS DORSAL NOMBRE NAC CLUB O 1 2 3 4 5 6 MARCA
1 381 LAURA ALBISTEGI 89 EIBA 7 10.76 9.86 10.31 10.76
2 588 N. OURMAKAEVA 88 EIBA 13 9.61 10.36 10.08 10.36
3 661 SARA SEGARRA 88 CAST 14 9.67 9.54 9.85 9.85
4 698 CRISTINA ZABALA 89 ALHA 12 x 8.98 x 8.98
5 621 TAMARA DEL RIO 89 GEEG 6 8.12 8.41 8.89 8.89
6 407 NEREA BAYON 88 BEPA 11 8.04 8.85 8.61 8.85
7 643 TANIA SAIZ 89 REIN 4 x 8.68 x 8.68
8 669 ANNA SOLE 88 CATT 10 8.59 8.55 8.22 8.59
9 488 ANA GALLARIN 89 MOTR 2 x 8.49 7.09 8.49
10 671 SONIA SORIANO 88 ELIO 15 7.79 8.14 8.39 8.39
11 695 ITZIAR YARRITU 89 LAUD 5 8.23 8.23 6.97 8.23
12 603 MARTA POU 89 AMIS 1 7.25 7.41 7.49 7.49
13 438 PILAR DEL CERRO 89 ADMM 9 x 6.87 6.87 6.87
14 457 ADELA DIAZ 88 NAVA 8 x 5.21 5.85 5.85
522 B. HERNANDO 88 CAST 3 n n
d: Descalificado a: Abandona n: No presentado "SM": Sin marca