Volver

Oficial Longitud MUJERES EXATHLON 26/06/05 10:15
REsp 6.12 Loureiro, Arantza BIL Basauri 21/05/97
RCam 6.04 Jover, Maria Mar REE El Ferrol 2004
POS DORSAL NOMBRE NAC CLUB O 1 2 3 4 5 6 MARCA
1 621 TAMARA DEL RIO 89 GEEG 4 5.35 (+0.8) 5.54 (+1.3) 5.53 (+0.1) 5.54
2 695 ITZIAR YARRITU 89 LAUD 5 4.99 (-0.6) 5.09 (+0.8) 5.25 (+1.2) 5.25
3 669 ANNA SOLE 88 CATT 14 4.96 (+1.9) x 5.13 (+0.7) 5.13
4 603 MARTA POU 89 AMIS 7 4.84 (+0.4) 5.08 (+0.5) 4.96 (+0.7) 5.08
5 381 LAURA ALBISTEGI 89 EIBA 1 4.89 (+0.9) 4.84 (-0.7) 4.97 (-1.0) 4.97
6 488 ANA GALLARIN 89 MOTR 13 4.60 (+1.5) 4.85 (+0.6) 4.87 (+1.1) 4.87
7 698 CRISTINA ZABALA 89 ALHA 3 4.77 (+0.8) 4.74 (+0.5) 4.84 (-0.2) 4.84
8 407 NEREA BAYON 88 BEPA 8 4.82 (+0.2) x 4.79 (+1.4) 4.82
9 438 PILAR DEL CERRO 89 ADMM 12 4.76 (+0.7) 4.72 (+0.6) x 4.76
10 661 SARA SEGARRA 88 CAST 2 4.70 (+1.0) 4.73 (+1.3) 4.75 (-0.8) 4.75
11 588 N. OURMAKAEVA 88 EIBA 9 x 4.61 (+0.7) 4.61 (-0.1) 4.61
12 457 ADELA DIAZ 88 NAVA 10 4.52 (-1.3) 4.61 (-1.0) 4.53 (+1.4) 4.61
13 643 TANIA SAIZ 89 REIN 15 4.55 (+0.9) 4.25 (-0.8) 4.46 (+2.2) 4.55
14 671 SONIA SORIANO 88 ELIO 11 4.17 (+0.4) 3.93 (+0.2) x 4.17
522 B. HERNANDO 88 CAST 6 n n
d: Descalificado a: Abandona n: No presentado "SM": Sin marca