Volver

Oficial Peso HOMBRES DECATHLON 02/07/05 12:05
RJun 18.79 VIVAS, BORJA NEJ ALMERIA 19/07/03
RCam 18.16 ANGLES, DANIEL KEL A CORUŅA 2003
POS DORSAL NOMBRE NAC CLUB O 1 2 3 4 5 6 MARCA
1 49 IMANOL CARDONA 87 UABB 3 13.68 14.47 13.82 14.47
2 119 J.M. GOMEZ 86 CART 7 13.78 14.23 x 14.23
3 120 SALVADOR GOMEZ 87 CART 5 13.73 13.05 13.87 13.87
4 242 JOSE SERRAHIMA 87 CORV 4 13.27 11.50 13.52 13.52
5 45 MIKEL CALLE 87 ZOIT 9 11.40 11.60 11.41 11.60
6 78 S. DOMENECH 86 COLI 8 x 10.94 11.15 11.15
7 96 ADRIAN FRUTOS 87 SEGO 1 10.37 10.43 x 10.43
8 199 J.M. PEŅA 86 FECA 6 9.39 9.56 10.31 10.31
9 201 EDUARDO PORTELA 87 AAM 2 9.65 10.05 10.05 10.05
d: Descalificado a: Abandona n: No presentado "SM": Sin marca