Volver

Oficial Longitud HOMBRES DECATHLON 02/07/05 10:40
RJun 8.09 CORGOS, ANTONIO CDU BRUSELAS 17/06/79
RCam 7.96 FERNANDEZ, RAUL SPA VALLADOLID 1997
POS DORSAL NOMBRE NAC CLUB O 1 2 3 4 5 6 MARCA
1 119 J.M. GOMEZ 86 CART 2 7.04 (+0.7) 6.68 (+0.4) x 7.04
2 49 IMANOL CARDONA 87 UABB 1 6.27 (+1.3) 6.27 (+0.2) 6.09 (+0.6) 6.27
3 96 ADRIAN FRUTOS 87 SEGO 4 5.72 (+1.0) 5.57 (+0.3) 6.26 (-0.1) 6.26
4 242 JOSE SERRAHIMA 87 CORV 3 5.71 (+1.4) 5.03 (+0.4) 6.11 (+0.8) 6.11
5 120 SALVADOR GOMEZ 87 CART 8 6.05 (-0.1) x x 6.05
6 78 S. DOMENECH 86 COLI 6 5.76 (-0.1) 5.74 (-0.3) 5.99 (-0.3) 5.99
7 45 MIKEL CALLE 87 ZOIT 9 5.47 (+0.5) 5.86 (+0.2) 5.92 (+0.2) 5.92
8 199 J.M. PEŅA 86 FECA 7 5.69 (-0.9) 5.92 (+0.5) 5.71 (+0.5) 5.92
9 201 EDUARDO PORTELA 87 AAM 5 5.61 (+1.5) 5.60 (+0.8) 5.69 (-0.5) 5.69
d: Descalificado a: Abandona n: No presentado "SM": Sin marca