Campeonato de España de Pruebas Combinadas - Cartagena, 17/18 julio 2004
 
Hombres - Decathlon [ver resultados]
 
1. David Gómez RCCC 11.20/+1,3 7.52/+3,3 14.12 1.93 49.86 - 14.61/-0,8 42.54 4.50 59.97 4:40.31 7.842
2. Marc Magrans CAST 11.07/+1,3 7.34/+6,1 13.34 1.93 49.60 - 15.24/-0,8 36.33 4.70 52.98 4:28.58 7.619V
6.94/+2,9 = 7.522
3. Oscar González GEDY 11.19/+1,3 7.26/+3,1 12.55 2.05 50.37 - 14.86/-0,8 37.98 4.50 48.13 4:30.31 7.538
4. Agustín Félix CAST 11.27/+1,3 7.27/+5,9 13.36 2.02 51.36 - 15.13/-0,8 41.01 4.70 53.99 4:57.58 7.503V
7.00/+4,0 = 7.439
5. Juan Manuel Céspedes UCAM 11.21/+3,6 6.75/+6,6 13.55 1.90 49.61 - 15.12/-1,0 33.35 4.30 41.19 4:43.20 7.004V
6.73/+1,7 = 6.999
6. Pedro Jesús Sánchez PUMA 11.16/+3,6 7.15/+3,8 11.79 1.96 52.80 - 15.00/-1,0 34.07 4.70 41.37 4:58.93 6.968
7. Carles Torra TARR 11.28/+3,6 6.99/+4,5 10.71 1.87 49.25 - 16.20/-1,0 29.40 4.40 37.65 4:36.05 6.681V
6.98/+2,7 = 6.679
8. David Céspedes UCAM 11.46/+3,6 6.41/+2,0 10.86 1.69 50.76 - 16.00/-1,0 34.70 4.30 44.57 4:43.25 6.453
  Víctor Ruiz CANT 11.11/+1,3 7.19/+1,7 13.55 1.87 50.03 - 15.03/-0,8 38.16 4.20 np    
  Francisco José Caro VRRO 11.01/+1,3 7.22/+1,6 13.11 1.90 51.01 - 15.74/-0,8 37.63 4.30 np    
  Rubén Delgado INCE 11.71/+1,3 5.66/+5,4 14.11 1.69 53.59 - 15.24/-1,0 38.16 np      
  José Antonio Ureña COLI 12.09/+3,6 6.29/+5,4 11.72 1.66 53.97   17.00/-1,0 34.03 sm      
  Eric Ariel Kerwitz (ARG) 11.04/+3,6 6.78+4,2 12.67 1.78 np              

Mujeres - Heptathlon [ver resultados]
 
1FC Fiona Harrison (GBR) 13.76/+2,8 1.78 12.65 24.37/+4,4 - 6.00/+1,7 39.38 2:15.12 6.011V
2. María Peinado VATM 13.75/+2,8 1.69 13.24 25.22/+4,4 - 6.18/+3,1 37.66 2:19.43 5.824V
3. Ana Capdevila CAST 14.33/+2,8 1.63 10.36 25.58/+2,9 - 5.92/+2,2 34.44 2:20.34 5.295
4. Ruth Unzú PAMP 13.86/+2,8 1.63 11.36 25.25/+4,4 - 5.85/+2,5 23.66 2:19.83 5.239V
5. Cristina Bárcena AACB 14.86/+2,7 1.57 12.05 25.41/+2,9 - 5.53/+3,6 34.75 2:27.53 5.075
6. Imma Clopés GEEG 14.89/+2,8 1.63 11.55 26.56/+2,9 - 5.38/+1,0 38.40 2:35.37 4.936
7. Raquel Lezcano AACB 14.95/+2,7 1.66 11.37 26.71/+4,4 - 5.31/+1,0 32.64 2:31.24 4.858V
8. Anna Circuns MANB 15.01/+2,7 1.54 10.74 26.95/+2,9 - 5.43/+3,1 35.80 2:35.61 4.691
9. Raquel Escorihuela CAST 15.50/+2,7 1.60 11.07 27.43/+2,9 - 5.35/+2,8 30.43 2:28.42 4.644
10. Laura Ginés SCOR 15.02/+2,7 1.66 9.85 25.94/+2,9 - 5.20/+1,4 25.52 2:39.83 4.548
11. Marta Miró ESPL 15.15/+2,6 1.54 10.12 26.85/+3,0 - 5.34/+1,5 31.24 2:41.72 4.456
12. Alicia Lagartos BIDE 16.45/+2,7 1.54 9.54 26.77/+3,0 - 4.89/+3,4 39.73 2:30.51 4.434V
13FC. Carmen Gloria Bezanilla (CHI) 14.24/+2,6 1.60 11.30 25.68/+4,4 - 5.28/+2,3 28.59 ab 4.208V
14. Esther Torres LINE 15.98/+2,6 1.54 8.75 26.87/+3,0 - 5.06/+3,4 24.79/ 2:36.33 4.124
15. Patricia Paz UCAM 15.94/+2,6 1.54 10.79 26.45/+3,0 - sm 36.49 2:31.31 4.004
  Clara Guixá IGUA 16.25/+2,6 1.45 10.14 26.48/+3,0 - 4.87/+5,3 19.13 np  
  Julie Hollman (GBR) 14.16/+2,8 1.75 12.14 24.58/+4,4 - 6.38/+1,8 35.42 np  

Patrocinadores oficiales