Copa de Europa de Pruebas Combinadas - 1ª División - MUJERES
Tallinn (EST), 3/4 julio
 
Heptathlon
                       
1. Carolina Klüft SWE 6.769 13.51/+2,7 1.86 13.05 23.47/+0,7 - 6.97/+1,7 46.81 2:11.51
2. Yuliya Akulenko UKR 6.065 14.00/+2,7 1.68 13.12 24.75/+0,7 - 6.35/+1,7 49.81 2:21.97
3. Tiia Hautala FIN 5.846 13.89/+2,7 1.65 12.64 25.84/+0,7 - 6.30/+3,5 45.12 2:19.31
4. Larissa Netseporuk EST 5.724 14.22/+2,7 1.59 12.78 25.94/+0,7 - 6.26/+2,5 47.34 2:21.81
5. Niina Kelo FIN 5.701 14.30/+1,8 1.62 14.30 26.21/+2,0 - 5.77/+0,8 49.71 2:23.43
6. Julie Martin FRA 5.695 14.15/+2,7 1.68 11.83 25.43/+0,7 - 5.94/+1,4 40.82 2:14.75
7. Silvia Dalla Piana ITA 5.577 14.30/+2,1 1.71 12.36 26.56/+1,5 - 5.91/+1,4 42.93 2:22.17
8. Christelle Preau FRA 5.564 14.18/+2,1 1.71 11.09 25.51/+1,5 - 6.24/+3,0 37.77 2:25.32
9. Maryna Brezgina UKR 5.495 14.01/+2,1 1.68 12.00 25.82/+1,5 - 5.98/+1,1 36.38 2:23.74
10. Ganna Melnichenko UKR 5.455 13.82/+1,8 1.71 10.35 25.17/+2,0 - 6.37/+0,5 29.69 2:27.44
11. Amandine Constantin FRA 5.408 13.98/+1,8 1.71 11.12 25.57/+2,0 - 6.06/+2,1 38.18 2:35.79
12. Jenniina Halkoaho FIN 5.388 14.50/+1,7 1.53 11.52 25.83/+1,6 - 6.03/+1,0 37.54 2:14.19
13. Franziska Straubhaar SUI 5.380 14.57/+1,8 1.62 11.79 25.26/+2,0 - 5.78/+1,8 37.29 2:20.72
14. Elisa Trevisan ITA 5.367 14.16/+1,8 1.53 12.27 25.03/+2,0 - 5.86/+0,2 37.96 2:24.89
15. María Peinado ESP 5.367 14.05/+2,7 1.59 11.82 25.92/+0,7 - 6.08/+1,2 37.37 2:27.21
16. Rutti Luksepp EST 5.312 14.78/+2,1 1.56 12.46 24.65/+1,5 - 5.95/+1,6 34.14 2:25.40
17. Anu Teesaar EST 5.278 15.12/+1,8 1.62 13.87 27.54/+2,0 - 5.92/+2,2 39.78 2:25.37
18. Marisa De Aniceto FRA 5.258 14.53/+1,7 1.53 10.63 26.48/+1,6 - 5.38/+2,1 47.34 2:14.71
19. Ana Capdevila ESP 5.239 14.55/+1,7 1.59 10.06 26.29/+1,6 - 6.07/+2,2 39.42 2:23.13
20. Claudine Müller SUI 5.198 14.10/+2,1 1.62 10.95 25.85/+1,5 - 5.75/+2,4 38.83 2:33.15
21. Liudmyla Kovalova UKR 5.150 15.43/+1,7 1.59 12.41 27.02/+1,6 - 5.82/+1,7 37.91 2:20.28
22. Valentina Boffelli ITA 5.122 14.81/+1,7 1.62 10.68 25.59/+1,6 - 5.60/+1,8 34.54 2:21.97
23. Kaie Kand EST 5.117 14.67/+1,7 1.59 10.91 26.79/+1,6 - 6.05/+1,6 34.14 2:24.11
24. Ruth Unzú ESP 5.076 14.28/+1,8 1.53 11.21 25.94/+2,0 - 5.78/-0,7 30.94 2:22.21
25. Malin Svensson SWE 5.066 15.05/+2,1 1.56 11.91 26.37/+1,5 - 5.65/ 0,0 38.80 2:26.78
26. Petra Zimmermann SUI 5.066 14.41/+1,7 1.53 10.97 25.95/+1,6 - 5.34/+0,4 36.32 2:18.47
27. Marie Barenfeld SWE 4.905 14.97/+1,8 1.56 10.11 27.15/+2,0 - 5.60/-0,5 38.84 2:24.78
28. Imma Clopés ESP 4.721 15.33/+2,1 1.59 11.46 28.16/+1,5 - 5.36/+0,3 36.96 2:30.53
29. Petra Eklund SWE 4.072 14.65/+1,7 1.47 10.61 25.81/+1,6 - 5.55/+2,2 31.13 ab
30. Maija Kovalainen FIN 3.981 14.30/+2,1 1.62 13.74 26.25/+1,5 - nm 43.48/ ab
Simone Oberer SUI - 14.13/+2,7 1.71 11.48 25.95/+0,7 - nm 35.74  
  Gertrud Bacher-Schöpft ITA - 14.21/+2,7 1.68 10.59          
                       
Clasificación: 1. Ucrania 17.015 - 2. Finlandia 16.935 - 3. Suecia 16.740 - 4. Francia 16.667 - 5. Estonia 16.314 - 6. Italia 16.066 - 7. ESPAÑA 15.682 - 8. Suiza 15.644

Patrocinadores oficiales