Real Federación Española de Atletismo
Resultados Cross

XXXVIII Campeonato de España
de Campo a Través por clubes
Ortuella, 23 de febrero de 2003

Clasificaciones

Hombres Clubes   Mujeres Clubes





Senior Senior   Senior-Promesa Senior
Promesa Promesa   Júnior Promesa
Júnior Júnior   Juvenil Júnior
Juvenil Juvenil     Juvenil

Clasificación

Juvenil Mujeres (4.640m)

Puesto NombreListados Club Fechana Tiempo Puntos
1 ROMO LASO, Marta AT. SALAMANCA 87 18:26 1
2 SANCHEZ ZABALLOS, Maria AT. SALAMANCA 87 18:53 2
3 GARCIA GRIMAU, Elena A.A.MORATALAZ 86 19:26 3
4 BARACHINA FERNANDEZ, Gema PTO.ALIC-REEBOK 86 19:31 4
5 CANET DOLZ, Tamara VLC.TERRA I MAR 86 19:36 5
6 LAGUELA LOPEZ, Susana R.C. CELTA 86 19:40 6
7 PEREZ RODRIGUEZ, Sara R.C. CELTA 87 19:45 7
8 QUINTANA BOIX, Marta KELME-CASTELLON 87 19:50 8
9 RODRIGUEZ SIERRA, Lidia RIPOLLET U.A. 86 19:55 9
10 SALON ARRANZ, Elena A.D. MARATHON 86 20:01 10
11 ALVAREZ GALLARDO, Estela A.A.MORATALAZ 87 20:09 11
12 CHERAKA , Sanae C.A.TOLEDO-CCM 87 20:09 12
13 MARIN RUIZ, Beatriz POLIT. SORIA 86 20:09 13
14 GARCIA GONZALEZ, Eva AT. SALAMANCA 86 20:15 14
15 LOMBARDIA MENDEZ, Alicia FRANCISCANOS 86 20:17 15
16 SERRANO SORIANO, Gemma VLC.TERRA I MAR 87 20:19 16
17 VICENTE MESANSA, Natalia A.M.A. 85 20:29 17
18 MARTINEZ MARTINEZ, Alba C.A. MANRESA 86 20:29 18
19 GOMEZ BOLABO, Consi PABELLON SUBITA 86 20:35 19
20 FERNANDEZ VILA, Miriam R.C. CELTA 86 20:42 20
21 MEDA ALOMA, Alba AT.VILAFRANCA 87 20:52 21
22 LAFUENTE COCHETINO, Fabianna C.A.TOLEDO-CCM 86 20:57 22
23 GONZALEZ SAÑUDO, Almudena ASEFICAN-PIELG. 87 20:57 23
24 VALDERRAMA SOLER, Raquel CUEVA DE NERJA 87 21:01 24
25 ROMEO SOUSA, Cristina UCAM-CARTAGENA 87 21:04 25
26 LEDESMA RUIZ, M.carmen AT. NAVALMORAL 87 21:09 26
27 SANTOS JIMENEZ, Miriam CCM-DIP.-C.REAL 87 21:10 27
28 MOLINA JIMENEZ, Marta C.A. MANRESA 87 21:12 28
29 SUEIRO FERNANDEZ, Laura R.C. CELTA 86 21:13 29
30 LASALA GONZALEZ, Ines POL.ANDORRA 86 21:14 30
31 ORTEGA GONZALEZ., Diana UCAM-CARTAGENA 86 21:16 31
32 SAN JUAN HERNANDEZ, Lorena A.M.A. 86 21:17 32
33 RIESTRAS GIL, Ana PABELLON SUBITA 87 21:17 33
34 MOLERO NIETO, Ana Belen LYNZE - PARLA 87 21:18 34
35 LOPEZ SANCHEZ-NORIEGA, M.carmen CUEVA DE NERJA 86 21:22 35
36 PONCE BARRERO, Maria PTO.ALIC-REEBOK 87 21:25 36
37 FERNANDEZ FUNGUEIRIÑO, Estefania C.B.-CAPISCOL 86 21:26 37
38 RUIZ BAUTISTA, Tania C.A.TOLEDO-CCM 86 21:28 38
39 ALCARAZ GUTIERREZ, Veronica UCAM-CARTAGENA 86 21:32 39
40 GIL PEREZ, Aitana RIBERA AT. 87 21:34 40
41 MONTEAGUDO VELA, Maria A.A.MORATALAZ 87 21:36 41
42 MUELA JARA, Elena ASEFICAN-PIELG. 86 21:38 42
43 ANGEL DIAZ, Jessica AT. NAVALMORAL 87 21:39 43
44 VERA GRACIA, Lorena SCORPIO-MONDO 86 21:39 44
45 BARTOLOME VAQUERO, M.jose CANAL ISABEL II 87 21:39 45
46 MARTINEZ ESPEJA, Elena POLIT. SORIA 87 21:39 46
47 CAMPOS GONZALEZ, Beatriz A.D. MARATHON 87 21:41 47
48 MARTINEZ ORTIZ, Elena ASEFICAN-PIELG. 87 21:43 48
49 CEBRIAN GARACIA, Alba SCORPIO-MONDO 87 21:44 49
50 TORIO GONZALEZ, Adriana C.A.BIDEZABAL 87 21:46 50
51 GALVE PASTOR, Yasmina POL.ANDORRA 86 21:48 51
52 NUÑEZ DE ARENAS, Raquel C.A. LAIETANIA 86 21:49 52
53 CASTILLO CAÑIZ, Assumpta AT.VILAFRANCA 86 21:52 53
54 GARCIA GALLEGO, Rocio ASEFICAN-PIELG. 86 21:54 54
55 FERNANDEZ CASTELLANO, Carmen AT. NAVALMORAL 86 21:54 55
56 GARCIA LOPEZ, Sara CCM-DIP.-C.REAL 86 21:56 56
57 LUCAS RODRIGUEZ, Virginia CANAL ISABEL II 87 22:01 57
58 TORT TARRES, Meritxell AT.VILAFRANCA 87 22:02 58
59 CASTILLON BONACHERA, Laura CUEVA DE NERJA 87 22:03 59
60 ARRONDO VILA, Edurne RIPOLLET U.A. 86 22:06 60
61 SANTOS VARELA, Andrea R.C. CELTA 87 22:07 61
62 VILLEGAS REVILLA, Mercedes ASEFICAN-PIELG. 86 22:07 62
63 HURTADO SANJURJO, Maria FRANCISCANOS 87 22:07 63
64 ALCAL GARCIA, Tamara PTO.ALIC-REEBOK 87 22:10 64
65 LOPEZ DORADO, Maria CUEVA DE NERJA 87 22:13 65
66 LETURIA NABAROA, Maite C.A.TXINDOKI 86 22:15 66
67 MORENO ZALDUEGUI, Irune C.A.BIDEZABAL 86 22:17 67
68 UCERO ESTEBAN, Julia C.B.-CAPISCOL 87 22:19 68
69 MARTINEZ SALVADOR, Elena RIBERA AT. 86 22:23 69
70 MUÑOZ MAYORDOMO, Laura CCM-DIP.-C.REAL 86 22:25 70
71 GAZTELURRUTIA RENOM, Ione C.A.BIDEZABAL 86 22:26 71
72 HERNANDEZ CANO, Rus M. RIPOLLET U.A. 86 22:26 72
73 BARRAGAN FERNANDEZ, Laura A.D. MARATHON 86 22:26 73
74 EL AMAANI , Fathia LYNZE - PARLA 86 22:27 74
75 BALANZATEGUI ZARATE, Noelia A.M.A. 87 22:30 75
76 VILARO AGUILERA, Anna C.A. MANRESA 87 22:31 76
77 ABREGO ANTIA, Nerea HIRU-HERRI A.T. 86 22:34 77
78 CACHO ARLEGUI, Leire HIRU-HERRI A.T. 87 22:37 78
79 ORIVE ALONSO, Ursula A.M.A. 86 22:38 79
80 PERONA ELIPE, Veronica CCM-DIP.-C.REAL 87 22:39 80
81 ABURUZU ZUBIETA, Irati HIRU-HERRI A.T. 87 22:45 81
82 MORAN GARCIA, Silvia AT. NAVALMORAL 87 22:47 82
83 UNDABARRENA ROJAS, Maria C.A.BIDEZABAL 87 22:49 83
84 SEGURA BENEYTO, Pilar PTO.ALIC-REEBOK 87 22:52 84
85 CRUZ SERRANO, Amanda CCM-DIP.-C.REAL 87 22:52 85
86 RIOS LEON, Raquel A.D. MARATHON 87 22:52 86
87 VERDE GONZALEZ, Patricia POLIT. SORIA 86 22:52 87
88 MORENO LUCENA, Eva C.A. LAIETANIA 87 22:53 88
89 ABAD GONZALEZ, Itziar LYNZE - PARLA 86 22:56 89
90 ALPAÑEZ MUÑOZ, Carmen PTO.ALIC-REEBOK 86 22:59 90
91 PELLICER ROYO, Pilar POL.ANDORRA 86 23:02 91
92 PEREZ SOLLA, Arantxa R.C. CELTA 87 23:04 92
93 MARTINEZ SANCHEZ, Yolanda SCORPIO-MONDO 86 23:06 93
94 RECASENS ARRUFAT, Anna AT.VILAFRANCA 87 23:12 94
95 MARTINEZ GONZALEZ, Andrea A.D. MARATHON 87 23:15 95
96 ORTEGA GONZALEZ, Tania UCAM-CARTAGENA 87 23:17 96
97 SANTAURSULA AGUADO, Natalia C.A.TOLEDO-CCM 87 23:26 97
98 GARCIA PATRON, Rosa LYNZE - PARLA 86 23:27 98
99 FERRERAS DIEZ, Silvia C.B.-CAPISCOL 87 23:35 99
100 FERNANDEZ POZO, Cristina CUEVA DE NERJA 86 23:35 100
101 USSIA BERTOLAZA, Geraxane C.A.BIDEZABAL 86 23:41 101
102 BIELSA TOMAS, Sonia POL.ANDORRA 86 23:42 102
103 SANCHEZ DE LA GUIA, Sonia CCM-DIP.-C.REAL 87 23:45 103
104 CLEMENTE RUIZ, Tania SCORPIO-MONDO 86 23:51 104
105 ALVAREZ JUSTO, Maria FRANCISCANOS 87 23:56 105
106 AZURMENDI IRASTORZA, Amaia C.A.TXINDOKI 86 23:57 106
107 DIAZ SAIZ, Beatriz A.M.A. 86 23:59 107
108 DELGADO CASTAÑO, Dolores AT. NAVALMORAL 87 23:59 108
109 HERVAS ALONSO, Irene CANAL ISABEL II 86 24:01 109
110 MAGALLON FORMENTO, Julia KELME-CASTELLON 87 24:04 110
111 AYERBE GARCIA, Marta VLC.TERRA I MAR 87 24:06 111
112 ESTUPIÑA GARCIA, Paula KELME-CASTELLON 87 24:09 112
113 JIMENEZ GOÑI, Ainhoa C.A.TXINDOKI 87 24:18 113
114 SANCHEZ AGUADO, Lorena C.A.TOLEDO-CCM 87 24:21 114
115 BARRIONUEVO CASANOVAS, Marga C.A. LAIETANIA 87 24:25 115
116 FERNANDEZ JIMENO, Elena A.A.MORATALAZ 87 24:31 116
117 FERNANDEZ SANCHEZ, Patricia AT. NAVALMORAL 86 24:32 117
118 GONZALEZ REINA, Carme C.A. LAIETANIA 87 24:55 118
119 PALMERO MARTINEZ, Cristina LYNZE - PARLA 87 25:33 119
120 LAVIA BUCETA, Luz M. PABELLON SUBITA 86 25:38 120
121 POZO RODAS, Delia C.A. LAIETANIA 86 25:44 121
122 OLAZABAL BLANCO, Jessica C.A.BIDEZABAL 86 25:53 122
123 LOPEZ GUZMAN, Vanesa RIPOLLET U.A. 86 26:11 123
124 FERNANDEZ REDONDO, Sheila LYNZE - PARLA 87 26:13 124
125 GANDOY LOPEZ, Eugenia FRANCISCANOS 87 26:30 125
126 DE LUIS MORENO, Sara CANAL ISABEL II 86 26:31 126
127 CARBALLO GAYOSO, Raquel FRANCISCANOS 87 26:38 127
128 VAZQUEZ CABEZUELA, Lara CANAL ISABEL II 86 27:04 128
129 ARGIBAY FRAGA, Veronica PABELLON SUBITA 86 27:10 129
130 GARIBELLO , Bibiana HIRU-HERRI A.T. 86 27:34 130
131 SANTOS CERVERA, Leire RIBERA AT. 86 28:15 131
132 ARRIBAS ANDRADE, Julia C.B.-CAPISCOL 87 28:27 132
133 SANTOS CERVERA., Nerea RIBERA AT. 86 29:15 133
Patrocinadores oficiales