Real Federación Española de Atletismo
Resultados Cross

XXXVIII Campeonato de España
de Campo a Través por clubes
Ortuella, 23 de febrero de 2003

Clasificaciones

Hombres Clubes   Mujeres Clubes





Senior Senior   Senior-Promesa Senior
Promesa Promesa   Júnior Promesa
Júnior Júnior   Juvenil Júnior
Juvenil Juvenil     Juvenil

Clasificación

Juvenil Hombres (6.140m)

Pto. Nombre de Atleta Club Fecha Tiempo Puntos
1 CHAOUQI , Hichan M.G.MADRID C.A. 87 21:03 1
2 GALVAN CARRETAS, Jose Luis AT. OLIVENZA 87 21:11 2
3 MARTIN ROJO, David AT. NAVALMORAL 86 21:15 3
4 GUILLEN BONILLO, Victor Manuel TOSSAL-SILLA AL 86 21:24 4
5 FERNANDEZ BARBOSA, Marcos S.A. VAL MIÑOR 86 21:33 5
6 CAMPOY VILA, Roger F.C. BARCELONA 86 21:38 6
7 ESPAÑA COMENDADOR, Jose A.D. MARATHON 83 21:42 7
8 GAZAPO BRAVO, Carlos AT. OLIVENZA 86 21:46 8
9 IDOETA ACARRAGUI, Iñaki C.A. BIDEZABAL 86 21:49 9
10 LEON GUTIERREZ, Manuel PUMA CHAP.JEREZ 86 21:51 10
11 MAGDALENO PASTORIZA, Agustin S.G. PONTEVEDRA 87 21:51 11
12 GARCIA TORRESANO, Jordi AT. XATIVA 86 21:57 12
13 MARCO CONTRERAS, Luis Alberto PUMA CHAP.JEREZ 86 21:58 13
14 DIAZ ROMERO, Francisco VEGAVAL PLATA 86 22:04 14
15 LOPEZ LORENZO, Juan S.G. PONTEVEDRA 87 22:05 15
16 IGLESIAS JUANES, David SOL POWER 86 22:06 16
17 CAMPO SASTRE, Alvaro COLCHON BIODESS 87 22:12 17
18 GUALO SALIDO, Juan Jose VEGAVAL PLATA 86 22:14 18
19 SIMON MARCO, Gerson AT. XATIVA 87 22:17 19
20 FRAGUEIRO MORENO, Roberto C.A. ALCORCON 86 22:17 20
21 RODRIGUEZ DURAN, Victor A.D.A. TALAVERA 86 22:19 21
22 GASULL ANGUERA, Ramon F.A.C.V.A.C. 86 22:26 22
23 ROUKDI RIFFE, Wadie RIBERA AT. 86 22:30 23
24 GARRIDO GARCIA, Luis Fernando A.D.A. TALAVERA 86 22:33 24
25 LUIS MIGUEL, Fernando D.O.TORO-CAJA R 87 22:34 25
26 GARCIA SERRANO, Carlos M.G.MADRID C.A. 86 22:34 26
27 CASA ARANDA, Sergio De La CAJA DE JAEN 86 22:34 27
28 MOLINA FERNANDEZ, Jose Maria AT. NAVALMORAL 87 22:39 28
29 RODRIGUEZ HOLGUIN, Juan Carlos D.O.TORO-CAJA R 86 22:42 29
30 MATEU VERNET, Jordi F.A.C.V.A.C. 87 22:42 30
31 GALVEZ MONDEJAR, Guillermo A.D. MARATHON 86 22:48 31
32 LIEBANA FERNANDEZ, Sergio OVIEDO AT. 87 22:48 32
33 GUTIERREZ ZUFIA, Daniel BERANGO A.T. 86 22:49 33
34 LUCAS ALVAREZ, Pascual COFRUCIEZA 87 22:51 34
35 LOPEZ MARCO, Sergio TOSSAL-SILLA AL 86 22:52 35
36 JOYA MENCIA, Julio Alberto A.A. MOSTOLES 87 22:52 36
37 PORTO PAZOS, Gonzalo SAMERTOLAMEU 86 22:53 37
38 VICENT MICO, Daniel CAIXAONTINYENT 86 22:54 38
39 SALMERON CORTASA, Diego J.A. SABADELL 86 22:56 39
40 RUIZ COSTA, Hugo COLCHON BIODESS 86 22:57 40
41 GARIN MARTIN, Daniel SCORPIO-MONDO 86 22:57 41
42 HERRERUELA PARRA, Alexis AT. NAVALMORAL 87 22:58 42
43 FUMERO ALFONSO, Juan Jose ET-CAJACANARIAS 87 23:00 43
44 MADROÑAL FERNANDEZ, Alvaro LYNZE - PARLA 87 23:01 44
45 GARCIA GARCIA-PAZ, Pablo Miguel S.G. PONTEVEDRA 87 23:05 45
46 BEREZIARTUA IRAZABAL, Peio AT.S. SEBASTIAN 86 23:05 46
47 GONZALEZ MORENO, Francisco J. CAJA DE JAEN 86 23:06 47
48 PAMPANAS ARELLANO, Miguel C.A. MANCHEGO 86 23:06 48
49 GIL ESTREMIANA, Rodrigo CAJAGUADALAJARA 87 23:08 49
50 AYUDE RIVADULLA, Oscar AT.S. SEBASTIAN 86 23:10 50
51 CASTAÑO ACOSTA, Alvaro PUMA CHAP.JEREZ 87 23:10 51
52 BENITO ALCALA, Victor A.A.MORATALAZ 87 23:11 52
53 CUADRADO GOMEZ, David AT. NAVALMORAL 86 23:12 53
54 GOMEZ GALLARDO, Jorge A.D. MARATHON 86 23:12 54
55 HERNANDEZ PORRAS, Jose Manuel SOL POWER 86 23:15 55
56 SIERRA GARCIA, Jonathan POSTAL O-U.VIGO 86 23:16 56
57 MARTIN DEL CAMPO TOR, Juan C.A. MANCHEGO 86 23:16 57
58 PEREZ LARA, Carlos A.A. MOSTOLES 87 23:17 58
59 SANCHEZ PALANCAR, Sergio A.D. MARATHON 86 23:17 59
60 LOZANO DE PEDRO, Alberto CAJAGUADALAJARA 87 23:18 60
61 LOZANO DE PEDRO., Alvaro CAJAGUADALAJARA 87 23:19 61
62 CRISTINA ALONSO, Rodrigo C.A.TOLEDO-CCM 87 23:19 62
63 MAS GOMARA, Luis A.D. MARATHON 86 23:20 63
64 CHECA MORLANES, Alejandro SCORPIO-MONDO 86 23:21 64
65 AMACHRA AULAD, Mohamed LYNZE - PARLA 87 23:22 65
66 SEMPERE GELARDO, Fernando TOSSAL-SILLA AL 86 23:23 66
67 SERRANO MENDOZA, Isidoro C.A. MANCHEGO 87 23:23 67
68 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Jacob Manuel ET-CAJACANARIAS 86 23:25 68
69 GUTIERREZ AGUJETAS, Javier AT. OLIVENZA 87 23:27 69
70 MARTIN SANTOS, Javier SOL POWER 87 23:27 70
71 BALMORI ROIZ, Jose Antonio VILLA CABEZON 87 23:29 71
72 PEÑA NAVARRO, Ismael SEVILLA ABIERTA 87 23:30 72
73 VALLBONA TARRAGO, Jordi F.A.C.V.A.C. 87 23:31 73
74 GIL VIRSEDA, Miguel CANAL ISABEL II 86 23:31 74
75 MENDEZ SARASOLA, Alberto AT.S. SEBASTIAN 86 23:32 75
76 ALONSO MARTIN, Christian F.C. BARCELONA 86 23:33 76
77 GARCIA FERNANDEZ, Abraham ESTADIO GIJON 86 23:35 77
78 FRANCISCO RAVELO, Eloy ET-CAJACANARIAS 86 23:35 78
79 FRANCO CHORDA, Joan A.A. MOSTOLES 87 23:36 79
80 BONILLA CANO, Fernando AT. NAVALMORAL 86 23:36 80
81 VERAS GOMEZ, German SAMERTOLAMEU 86 23:37 81
82 PEREZ TARAVILLA, Dario LYNZE - PARLA 87 23:38 82
83 BELDA GISBERT, Pablo Alvaro CAIXAONTINYENT 86 23:38 83
84 PIEDRAS PAZOS, Santiago S.G. PONTEVEDRA 87 23:40 84
85 MARIN GARCIA, Juan Carlos COFRUCIEZA 86 23:41 85
86 GONZALEZ NUÑEZ., David S.A. VAL MIÑOR 86 23:42 86
87 CASAL ESCOBEDO, Aitor C.A. BIDEZABAL 86 23:43 87
88 LOPEZ RUIZ, Jose Manuel COFRUCIEZA 86 23:48 88
89 HIGUERAS REDONDO, Victor M.G.MADRID C.A. 87 23:49 89
90 GUIMERANS GONZALEZ, Teodosio SAMERTOLAMEU 86 23:51 90
91 MORENO MUÑIZ, Saul OVIEDO AT. 86 23:52 91
92 EL KADOURI , Mohamed AT. NAVALMORAL 86 23:52 92
93 DEL MORAL FERNANDEZ, Daniel CANAL ISABEL II 87 23:53 93
94 HERNANDEZ. , Jose Antonio PLAYAS JANDIA 86 23:53 94
95 PIÑANA IBARS, Carlos F.C. BARCELONA 87 23:55 95
96 GARCIA DIEZ, Ignacio CALAGURRIS AT. 86 23:57 96
97 GARCIA MORATILLA, Rodrigo CAJAGUADALAJARA 86 23:57 97
98 SANCHEZ SALGUERO, Jorge PUMA CHAP.JEREZ 87 23:59 98
99 BEREZIARTUA IRIZABAL, Antton AT.S. SEBASTIAN 86 23:59 99
100 VALERO VALLEJO, Oscar A.A. MOSTOLES 87 24:00 100
101 GARCIA GOMEZ, Millan CANAL ISABEL II 86 24:01 101
102 MOLINA LOPEZ, Victor CAIXAONTINYENT 86 24:02 102
103 BLASCO ORDAS, Ruben AT. ZOITI 87 24:03 103
104 AZKONAGA MAIZTEGI, Josu AT.S. SEBASTIAN 86 24:04 104
105 MARTINEZ MORENO, Manuel ATMO.CALASPARRA 86 24:04 105
106 CARO SERRANO, Diego RIBERA AT. 86 24:07 106
107 JIMENEZ SANCHEZ, Carles F.C. BARCELONA 86 24:08 107
108 RUS JIMENEZ, Angel C.A.TOLEDO-CCM 86 24:08 108
109 ROCA MARQUES, Ignacio AT. XATIVA 87 24:11 109
110 ALVAREZ DOCAMPO, Victor POSTAL O-U.VIGO 86 24:11 110
111 GINER PERALTA, Adrian TOSSAL-SILLA AL 87 24:11 111
112 JIMENEZ GALLEGO, Luis Carlos D.O.TORO-CAJA R 87 24:11 112
113 ADDAT , Omar PLAYAS JANDIA 87 24:11 113
114 GUTIERREZ HERNANDEZ, Jorge ET-CAJACANARIAS 86 24:11 114
115 GALAN ESCOLAR, Marcos LYNZE - PARLA 87 24:12 115
116 MENENDEZ MORA, Javier ESTADIO GIJON 86 24:12 116
117 HIGUERAS REDONDO., Sergio M.G.MADRID C.A. 87 24:13 117
118 FERNANDEZ GIL, Carlos SAMERTOLAMEU 86 24:14 118
119 GALLO MOSQUERA, David S.A. VAL MIÑOR 86 24:15 119
120 PERUGA RASILLA, Aflonso POSTAL O-U.VIGO 86 24:16 120
121 BLANCO MALLADA, Adrian ESTADIO GIJON 87 24:17 121
122 PEREZ COMPANY, Vicente AT. XATIVA 87 24:18 122
123 BUSTINZURIAGA BARRIE, Juan Gabriel F.C. BARCELONA 87 24:18 123
124 PEREZ FERREROS, Jesus CANAL ISABEL II 87 24:19 124
125 BERMUDEZ GIL, Mario CAJA DE JAEN 87 24:21 125
126 ESPAÑA PEREZ, Jose Luis D.O.TORO-CAJA R 24:22 126
127 ZARAGOZA CALLEJA., Alvaro C.A. MANCHEGO 86 24:23 127
128 SEGARRA LOPEZ, Guillem J.A. SABADELL 86 24:23 128
129 ESPERANZA MATEOS, Fernando AT. ZOITI 87 24:26 129
130 GALAN ENCISO, Jose Carlos SCORPIO-MONDO 86 24:27 130
131 ADDO , Desmond AT. ZOITI 87 24:27 131
132 ORTEGA GALERON, Israel COLCHON BIODESS 87 24:28 132
133 OTERO DAVILA, Guillermo S.G. PONTEVEDRA 86 24:29 133
134 CHACON CUEVAS, David AT. XATIVA 87 24:30 134
135 GALAN MIRO, Juan Carlos FINES ATLETISME 87 24:32 135
136 GOMEZ CANTOS, Javier S.A. VAL MIÑOR 87 24:32 136
137 QUIJADA GONZALEZ, Arturo AT. ALBACETE 86 24:33 137
138 CUENCA MARTIN, Fernando C.A. ALCORCON 86 24:33 138
139 JIMENEZ GONZALEZ, Carlos SEVILLA ABIERTA 87 24:35 139
140 MARIN PEREZ, Adriano AT. ALBACETE 87 24:36 140
141 SALDAÑA MARTIN DE E., Javier C.A.TOLEDO-CCM 86 24:37 141
142 LOPEZ OLIVA, Diego COFRUCIEZA 87 24:41 142
143 ARCONES VAQUERO, Miguel A.A.MORATALAZ 87 24:42 143
144 MORENO MARTIN, Alberto SOL POWER 86 24:43 144
145 CELESTINO GOSALVEZ, Pablo C.A. ALCORCON 86 24:43 145
146 CALZADA CASTAÑO, Oscar D.O.TORO-CAJA R 86 24:44 146
147 ARAUJO ALVAREZ, Gonzalo POSTAL O-U.VIGO 87 24:45 147
148 BENITO CASALS, Alejandro A.A.MORATALAZ 86 24:45 148
149 LOPEZ VALLEJO, Rafael PUMA CHAP.JEREZ 86 24:48 149
150 SARRIA HERAS, Martin Emilio AT. ALBACETE 87 24:48 150
151 GARCIA BENITEZ, Ruben SEVILLA ABIERTA 87 24:49 151
152 GONZALEZ ESCALANTE, David VILLA CABEZON 87 24:50 152
153 RODRIGUEZ JIMENEZ, Jose Pablo A.D.A. TALAVERA 87 24:50 153
154 BLANCO CORROCHANO, David A.D.A. TALAVERA 86 24:52 154
155 VARELA AMOR, Yera AT.S. SEBASTIAN 87 24:53 155
156 MORENO SANCHEZ, Mario M.G.MADRID C.A. 86 24:54 156
157 RODRIGUEZ NAVAJAS, Guillermo LOYOLA-MAVYAL 86 24:56 157
158 DEL VISO HOPKINS, Rory C.A.TOLEDO-CCM 86 24:58 158
159 AZON ESPINAR, Julian AT. ZOITI 87 25:01 159
160 RODRIGUEZ NUEZ, Aaron PLAYAS JANDIA 85 25:04 160
161 CUBILLO IBAÑEZ, Jose Luis BERANGO A.T. 86 25:08 161
162 ALBA FERNANDEZ, Santiago AT. CORVERA 87 25:10 162
163 RODRIGUEZ RUIZ, Alvaro VEGAVAL PLATA 86 25:11 163
164 ILLANA ALONSO, Pablo LYNZE - PARLA 86 25:13 164
165 MARTINEZ VALERIO, German AT. OLIVENZA 87 25:13 165
166 GARCIA RUIZ, Joaquin VILLA CABEZON 86 25:14 166
167 APARICIO ROMERO, Ruben F.C. BARCELONA 86 25:14 167
168 NAVARRO HONRUBIA, Angel AT. ALBACETE 86 25:15 168
169 LOPEZ NADAL, Albert F.A.C.V.A.C. 87 25:18 169
170 NUÑEZ MERINO, Francisco CAJA DE JAEN 86 25:19 170
171 ZARAGOZA CALLEJA, Carlos C.A. MANCHEGO 86 25:20 171
172 HIERRO ALVAREZ, Daniel A.A. MOSTOLES 86 25:20 172
173 FOLGUEIRA TELLO, Ivan ESTADIO GIJON 86 25:20 173
174 COBO HERRERO, Cesar VILLA CABEZON 87 25:20 174
175 LOZANO PASTOR, Enric J.A. SABADELL 86 25:23 175
176 BELDA MORENO, Pascual ATMO.CALASPARRA 87 25:23 176
177 GARCIA CANTERO, Antonio ATMO.CALASPARRA 86 25:24 177
178 RUIZ RIOS, Gabino ATMO.CALASPARRA 86 25:25 178
179 GRILO MELERO, Juan Manuel PUMA CHAP.JEREZ 87 25:27 179
180 ZARZOSA TATILAN, Raúl COLCHON BIODESS 86 25:29 180
181 CASTAÑEDA COLIO, Jose Manuel VILLA CABEZON 86 25:30 181
182 SENOVILLA VELASCO, Mikel BERANGO A.T. 86 25:34 182
183 GUTIERREZ LOPEZ, Rafael SEVILLA ABIERTA 86 25:36 183
184 MARIN DE VIGO, Sergio COLCHON BIODESS 87 25:38 184
185 GUASP BOADA, Joan J.A. SABADELL 86 25:38 185
186 PEREZ VALMASEDA, Juan Luis C.A.TOLEDO-CCM 86 25:40 186
187 CUERVO ALIA, Juan Carlos OVIEDO AT. 87 25:42 187
188 GONZALEZ CABRERA, Aitor PLAYAS JANDIA 86 25:44 188
189 ROMERO. , Yerove PLAYAS JANDIA 86 25:49 189
190 COCHON IGLESIAS, Ruben SAMERTOLAMEU 86 25:53 190
191 TEMPRADO CARRALAFUEN, Jaime CAJAGUADALAJARA 87 25:56 191
192 MARIN IÑIGUEZ, Iñigo SCORPIO-MONDO 86 25:56 192
193 CASTAÑO FERNANDEZ, Alexander BERANGO A.T. 86 25:57 193
194 ABAD CORDON, Moises CALAGURRIS AT. 87 25:58 194
195 MARTIN PARRILLA, Ismael LYNZE - PARLA 86 25:58 195
196 SAIZ TRUCHUELO, Jon C.A. BIDEZABAL 86 26:03 196
197 PEREZ HORNA, Javier BERANGO A.T. 86 26:06 197
198 MARAÑON ZABALZA, Ander RIBERA AT. 87 26:06 198
199 ARMIGER MOYA, Robert FINES ATLETISME 87 26:07 199
200 PRIMO LORENTE, Carlos A.A.MORATALAZ 87 26:10 200
201 SABALL GARCIA, Marc J.A. SABADELL 87 26:19 201
202 ACEVEDO SANROMAN, Javier S.A. VAL MIÑOR 87 26:22 202
203 MARCO SOLA, Santiago AT. ZOITI 87 26:23 203
204 GONZALEZ MUÑIZ, Enrique AT. CORVERA 87 26:23 204
205 MARTINEZ VAZQUEZ, Santiago OVIEDO AT. 86 26:23 205
206 JEREZ CASERO, Drian J.A. SABADELL 86 26:28 206
207 GARCIA JIMENEZ, Elias AT. ALBACETE 87 26:29 207
208 GANDON ALFAYA, Wenceslao SAMERTOLAMEU 86 26:31 208
209 BARRERO REDONDO, Carlos C.A. ALCORCON 86 26:34 209
210 CARRERA CAÑAS, Miguel LOYOLA-MAVYAL 86 26:39 210
211 RAMOS FUENTES, Daniel COLCHON BIODESS 87 26:40 211
212 SAENZ DIEZ, Hector LOYOLA-MAVYAL 86 26:42 212
213 GONZALEZ BAJO, Pelayo OVIEDO AT. 87 26:44 213
214 DIAZ SEGURA, Miguel CANAL ISABEL II 86 26:45 214
215 BARROSO VIVERO, Isaac SEVILLA ABIERTA 86 26:47 215
216 ROBLEÑO CUZCANO, Ricardo M.G.MADRID C.A. 86 26:48 216
217 AGUADO GARIJO, Luis RIBERA AT. 87 26:53 217
218 MORALES NAPOLES, Arturo PLAYAS JANDIA 87 26:55 218
219 GARCIA VEIGA, Daniel POSTAL O-U.VIGO 86 26:56 219
220 MORAL MARTINEZ DE BA, Carlos CALAGURRIS AT. 86 27:00 220
221 SALINAS FERNANDEZ, Alberto FINES ATLETISME 87 27:12 221
222 GONZALEZ NUÑEZ, Antonio S.A. VAL MIÑOR 86 27:14 222
223 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Manuel A. AT. CORVERA 87 27:19 223
224 ARRANZ GIBERT, Pol FINES ATLETISME 87 27:20 224
225 BALLESTEROS , Sergio A.A.MORATALAZ 86 27:22 225
226 ALVARO OLIVERA, Abel AT. OLIVENZA 86 27:34 226
227 GARCIA VEGA, Fernando LOYOLA-MAVYAL 87 27:47 227
228 PRIETO TEJERO, Miguel A.A. MOSTOLES 86 28:00 228
229 ARANDA RUIZ, Javier C.A.TOLEDO-CCM 87 28:02 229
230 CEBRIAN ALCAINE, Santiago SCORPIO-MONDO 86 28:05 230
231 TECLES GASSO, Ivan CAIXAONTINYENT 86 28:23 231
232 PORTELA MACHO DE QUE, Eduardo A.A.MORATALAZ 87 28:37 232
233 LOPEZ GOMARIZ, Juan P. ATMO.CALASPARRA 86 28:38 233
234 GREGORIO GABARRE, Lorenzo AT. ZOITI 87 28:48 234
235 SUAREZ MOSQUERA, Rafael AT. XATIVA 87 29:10 235
236 CALVO SIERRA, Juan Carlos LOYOLA-MAVYAL 86 29:16 236
237 VICENTE MORILLA, Javier C.A. ALCORCON 87 29:32 237
238 ALMDOVAR PEÑA, Javier AT. ALBACETE 86 29:33 238
239 ARRINDA BIKANDI, Josu C.A. BIDEZABAL 87 29:33 239
240 CORDERO CABEZA, Daniel ESTADIO GIJON 87 29:33 240
241 DIAZ RABASA, Gonzalo CALAGURRIS AT. 86 29:33 241
242 ARCE VENTOSO, David ESTADIO GIJON 87 29:34 242
243 CASTRO DELGADO, Manuel VEGAVAL PLATA 86 29:34 243
244 ARRONI GONZALEZ, Alejandro AT. CORVERA 87 35:09 244
Patrocinadores oficiales