Real Federación Española de Atletismo
Resultados Cross

XXXVIII Campeonato de España
de Campo a Través por clubes
Ortuella, 23 de febrero de 2003

Clasificaciones

Hombres Clubes   Mujeres Clubes





Senior Senior   Senior-Promesa Senior
Promesa Promesa   Júnior Promesa
Júnior Júnior   Juvenil Júnior
Juvenil Juvenil     Juvenil

Clasificación

Júnior Hombres (7.140m)

Pto. Nombre de Atleta Club Fecha FC Tiempo Puntos
1 CARLUS MARTIN, Joaquin RIPOLLET U.A. 84   24:27 1
2 ROIG TIO, Marc INTEGRA 2 84 FC 24:53  
3 GONZALEZ ZARZA, Alejandro D.O.TORO-CAJA R 84   24:55 2
4 MOLINA FERNANDEZ, Jose Antonio A.D.CEUTI 84 FC 25:07  
5 BACHILLER FERNANDEZ, Francisco J. LYNZE - PARLA 84   25:09 3
6 VILLAMOR CASTIÑEIRA, Carlos LUC.CAIXA RURAL 85   25:12 4
7 NOGALES SOTO, Arkaitz R.SOC.-KRAFFT 84   25:21 5
8 ALVAREZ BAUTISTA, Victor Eloy C.A.TOLEDO-CCM 85   25:24 6
9 EL NASRI , Mohamed A.A.CATALUNYA 84   25:25 7
10 ESPAÑA COBO, Francisco BIKILA MADRID 84   25:29 8
11 BOTE GONZALEZ, Juan Diego ALMENDRALEJO 85   25:33 9
12 DE LOS REYES VELASCO, Daniel C.A.TOLEDO-CCM 85   25:38 10
13 MARIÑO BALAGUER, Javier TRANSBASO M.P. 84 FC 25:40  
14 GARCIA GIL, David C.A. BIDEZABAL 84   25:41 11
15 SEVILLANO CHAVEZ, Carlos BIKILA MADRID 84   25:43 12
16 MERLO RUIZ, Diego CAJA DE JAEN 85   25:45 13
17 VALENZUELA SERRANO, J.alberto PUMA CHAP.JEREZ 84   25:47 14
18 GARCIA GARRIDO, Lazaro UCAM-CARTAGENA 84   25:48 15
19 GALVEZ QUINTANA, Jordi F.C. BARCELONA 85   25:55 16
20 GOMEZ GOMEZ, Samuel PUMA CHAP.JEREZ 84   25:55 17
21 RIVAS UTRILLA, Carlos CCM-DIP.-C.REAL 85   25:56 18
22 CUESTA CALCERRADA, Adrian LYNZE - PARLA 85   26:00 19
23 RODRIGUEZ MARTIN, Alejandro CAI GRAN CANARI 84 FC 26:03  
24 VILCHEZ MARTINEZ, Pedro CAJA DE JAEN 84   26:06 20
25 EL HANDAZ , Youssef RIPOLLET U.A. 84   26:06 21
26 MARTIN GARCIA, Jesus D.A.R. 84   26:07 22
27 TAJADURA JUEZ, Tomas COLCHON BIODESS 85   26:11 23
28 URBAN AGULLO, Francisco DECAT-DIMARDI 84   26:11 24
29 SANCHEZ SARRION, Jose KELME-CASTELLON 84   26:15 25
30 SANZ PITA, Roberto R.SOC.-KRAFFT 85   26:18 26
31 MARTINEZ BARREIRO, Ruben UNIV. LEON 85   26:20 27
32 BIELSA ALLOZA, Luis A.A.CATALUNYA 84   26:20 28
33 CASAIS PEREZ, Manuel PLAYAS JANDIA 85   26:26 29
34 JIMENEZ MARTINEZ, Alberto C.A. EL CORVO 84   26:27 30
35 GARCIA RAMOS, Pablo A.D. MARATHON 84   26:28 31
36 LOZANO SANZ, Alberto D.O.TORO-CAJA R 85   26:29 32
37 PIÑEIRO PEREZ, Oscar PABELLON SUBITA 84   26:30 33
38 AREVALO MARTIN, Manuel ALMENDRALEJO 84   26:31 34
39 OROPESA SUAREZ, Nestor Fabio PLAYAS JANDIA 85   26:32 35
40 MAS MOLINA, Pablo AT. LAUDIO 85 FC 26:34  
41 SANZ RODRIGUEZ, Alberto R.SOC.-KRAFFT 84   26:35 36
42 DE LA TORRE GONZALEZ, David C.A. BIDEZABAL 84   26:35 37
43 SOLA NONELL, Gerard F.C. BARCELONA 85   26:37 38
44 MENDEZ VARELA, Diego D.A.R. 84   26:39 39
45 LOPEZ FERNANDEZ, Jose Luis R.SOC.-KRAFFT 84   26:40 40
46 IZQUIERDO RODRIGUEZ, Carlos LYNZE - PARLA 84   26:42 41
47 LOPEZ BECERRA, Fernando AT. NOVELDA 84   26:43 42
48 ZARCO ALVAREZ, Ivan RIPOLLET U.A. 84   26:44 43
49 VILAPLANA VILAR, Oriol RIPOLLET U.A. 84   26:44 44
50 MOLINA BARRA, Mario ESMENA GIJON 85   26:48 45
51 PINTADO DE SANTIAGO, Alfredo A.D. MARATHON 84   26:50 46
52 REGUERA DURAN, Hector C.N. MONTJUIC 85   26:50 47
53 GUTIERREZ DUQUE, Alejandro LYNZE - PARLA 84   26:51 48
54 MORENO OROPESA, Pablo PLAYAS JANDIA 85   26:54 49
55 YESSEF , Mohamed KELME-CASTELLON 85   26:55 50
56 BAZ AVILA, Franciso PUMA CHAP.JEREZ 85   26:55 51
57 GUTIERREZ LUCIA, Luis Manuel CCM-DIP.-C.REAL 85   26:56 52
58 SERRANO ROMERO, Antonio CUEVA DE NERJA 84   26:57 53
58 BERNARDINI IZQUIERDO, Taki PUMA CHAP.JEREZ 85   11:19  
59 BENYUNESS , Bousnina AT. NAVALMORAL 85   26:59 54
60 VIÑAS GREGORIO, Jonathan D.O.TORO-CAJA R 85   27:00 55
61 IRISARRI GAMBRA, Iñigo SCANIA-PAMPLONA 84   27:02 56
62 EL YAAICOUBI , Hakim A.A.CATALUNYA 84   27:03 57
63 RUBIO MARTIN, Agustin A.A.MORATALAZ 85   27:04 58
64 VILLA DE GREGORIO, Miguel CCM-DIP.-C.REAL 84   11:23  
64 HERNANDEZ DELGADO, David LYNZE - PARLA 84   27:05 59
65 DELGADO RUIZ, Alvaro COLCHON BIODESS 85   27:06 60
66 ZURITA ZARCO, Jorge BIKILA MADRID 84   27:07 61
67 MOLGO HERNANDO, Ramon C.N. MONTJUIC 85   27:07 62
68 SEIJAS LOPEZ, Ivan LUC.CAIXA RURAL 85   27:09 63
69 PAJARO CRESPO, Emilio Jose PABELLON SUBITA 84   27:10 64
70 FAJARDO ESPINOSA, Juan PUMA CHAP.JEREZ 85   27:11 65
71 CANTOS RISOTO, Adrian CUEVA DE NERJA 85   27:13 66
72 ARCILLA ALLER, Francisco UNIV. LEON 84   27:15 67
73 CORDOBA MORAN, Carlos BIKILA MADRID 84   27:21 68
74 GALLARDO BRAVO, Cristian CUEVA DE NERJA 85   27:22 69
75 RUIZ LOPEZ, Miguel Angel CAJA DE JAEN 85   27:23 70
76 CURERO PARDO, David D.A.R. 85   27:24 71
77 VAZQUEZ MARFIL, Julio CUEVA DE NERJA 84   27:24 72
78 ECHAOUI JAMIL, Youssef M.G.MADRID C.A. 84   27:27 73
79 DEL CAÑO BROZAS, Antonio A.A.MORATALAZ 85   27:27 74
80 PALAU MELET, Guillermo KELME-CASTELLON 85   27:29 75
81 LOPEZ HERRANZ, Guillermo A.A.MORATALAZ 84   27:30 76
82 ELSELAMI ABDELMAT, Bellami PUMA CHAP.JEREZ 85   27:32 77
83 LOPEZ MOROTE, Sergio AT. NOVELDA 85   27:32 78
84 DE LUZ MEDINA, Juan C. A.D. MARATHON 84   27:35 79
85 CONSENTINO GARCIA, Raul F.C. BARCELONA 84   27:35 80
86 GONZALEZ IBAÑEZ, Alberto C.A.TOLEDO-CCM 85   27:38 81
87 LOPEZ CRIADO, Jose CANAL ISABEL II 85   27:40 82
88 CHARRO RODRIGUEZ, Ismael A.A.CATALUNYA 84   11:36  
88 BARRAGAN VILLALBA, Alvaro AT. NOVELDA 85   27:40 83
89 VALDEMOROS ARBEA, Javier SCANIA-PAMPLONA 84   27:41 84
90 SIENRA ALONSO, Egoitz BERANGO A.T. 85   27:41 85
91 FELIU ROE, Lluis F.C. BARCELONA 84   27:45 86
92 ILLANA GUTIERREZ, Jorge COLCHON BIODESS 84   27:45 87
93 GARCIA NORIEGA, Jose Ignacio ESMENA GIJON 84   27:45 88
94 RUIZ PANALES, Pedro MURC-TOVARSPORT 85   27:46 89
95 ROMERO LEDESMA, Alejandro A.D. MARATHON 84   27:46 90
96 OTERO GONZALEZ, Jonathan PABELLON SUBITA 84   27:47 91
97 SIDI WAGHAGH, Bujari M.G.MADRID C.A. 84   27:47 92
98 SUBIRAS MUÑOZ, Ismael F.C. BARCELONA 84   27:47 93
99 MORENO VILLENA, Daniel CUEVA DE NERJA 85   27:48 94
100 LOPEZ CARRION, Isaac C.N. MONTJUIC 84   27:48 95
101 URTASUN PASCUAL, Ivan HIRU-HERRI A.T. 85   27:50 96
102 GARCIA GARCIA, Guilermo UNIV. LEON 85   27:52 97
103 HIERRO BATISTA, Airan PLAYAS JANDIA 85   27:52 98
104 MARTINEZ RIOBO, Ignacio SAMERTOLAMEU 85   27:53 99
105 SEBASTIAN DE LA SIER, Manuel A.D. MARATHON 84   27:55 100
106 MUÑOZ AGINAKO, Imanol C.A. BIDEZABAL 85   27:56 101
107 BARRIO LORES, Angel Luis C.A.TOLEDO-CCM 84   27:56 102
108 CUENCA VINUESA, Cristian Jose D.A.R. 85   28:00 103
109 GONZALO BERNAL, Pedro A.A.MORATALAZ 85   28:01 104
110 AGUILAR VILA, Lluis C.N. MONTJUIC 84   28:02 105
111 PEÑA ROS, Emilio UCAM-CARTAGENA 84   28:03 106
112 GARCIA BLAZQUEZ, Victor R.SOC.-KRAFFT 85   28:03 107
113 JIMENEZ SANCHEZ, Sergio AT. NAVALMORAL 85   28:05 108
114 VALDAVIDA DE LA PUENTE, Alberto ESTADIO GIJON 85   28:06 109
115 GRIMA RIETA, Carlos CAIXAONTINYENT 85   28:08 110
116 LAMAME , Abdelhadi UCAM-CARTAGENA 84   28:12 111
117 EDO IBAÑEZ, Hector KELME-CASTELLON 84   28:16 112
118 CERVANTES MUÑOZ, Juan Cesar C.A.TOLEDO-CCM 85   28:24 113
119 CASTAÑO RODRIGO, Jokin SCANIA-PAMPLONA 85   28:25 114
120 BAYER MIGUEL, Borja BERANGO A.T. 85   28:27 115
121 MARTINEZ MARTINEZ, David AT. OLIMPIA 84   28:30 116
122 RODRIGUEZ ROMERO, Daniel LYNZE - PARLA 85   28:31 117
123 GARCIA ESTRELLES, Daniel CAIXAONTINYENT 85   28:33 118
124 RUIZ REVUELTA, Roberto AT. OLIMPIA 85   28:35 119
125 GARCIA BENITO, Carlos D.O.TORO-CAJA R 85   28:39 120
126 MONROY NUÑEZ, Enrique SAMERTOLAMEU 85   28:42 121
127 LEMKADDEM EL MANE, Mohamed PLAYAS JANDIA 84   28:46 122
127 ROZAS MALAGON, Julian CCM-DIP.-C.REAL 85   11:57  
128 SOLA TORRALBA, Ion HIRU-HERRI A.T. 84   28:46 123
129 VILLAPOL CABEZA, David ESMENA GIJON 84   28:47 124
130 SANCHEZ BLANCO, Luis Miguel F.C. BARCELONA 85   28:48 125
131 DELGADO DELGADO, Angel Manuel ALMENDRALEJO 84   28:49 126
132 FRANCIA GONZALEZ, Agustin D.O.TORO-CAJA R 84   28:56 127
133 PEÑAS DE PABLO, Jose M. CAJAGUADALAJARA 85   28:56 128
134 LASTRA ESCUDERO, Ruben CANAL ISABEL II 85   29:00 129
135 GARCIA GARCIA., Pedro Jose C.A. BIDEZABAL 84   29:02 130
136 SEPULVEDA FRIAS, Antonio Jesus CUEVA DE NERJA 84   29:02 131
137 VILAS VIÑAS, Francisco PABELLON SUBITA 84   29:03 132
138 RICHART PARRA, Jose Antonio CAIXAONTINYENT 85   29:03 133
139 PARDINA ANDRES, Carles RIPOLLET U.A. 84   29:04 134
140 FLORIANO ALVAREZ, Alfonso AT. NAVALMORAL 84   29:05 135
141 ARPE PAZO, Pablo SAMERTOLAMEU 84   29:06 136
142 ARNELAS RAINERO, Javier C.A.TOLEDO-CCM 85   29:06 137
142 GARCIA MORATILLA, Alejandro CAJAGUADALAJARA 85   12:09  
143 HERNANDEZ ALVAREZ, Urko BERANGO A.T. 85   29:07 138
144 ARROJO FERNANDEZ, Ruben LUC.CAIXA RURAL 85   29:08 139
145 TORNEL VALLEJOS, Carlos Miguel MURC-TOVARSPORT 85   29:08 140
146 MARTINEZ RIOS, David SAMERTOLAMEU 85   29:10 141
147 CALABUIG ROIG, Pedro CAIXAONTINYENT 85   29:13 142
148 GIMENEZ GONZALEZ, Javier CAIXAONTINYENT 84   29:15 143
149 HERNANDEZ LORENZO, Angel C.A. EL CORVO 85   29:16 144
150 ORTEGA LUENGO, Alvaro COLCHON BIODESS 84   29:17 145
151 MOLINA HERNANDEZ, David CAIXAONTINYENT 85   29:17 146
152 RIOS REY, Juan Carlos PABELLON SUBITA 85   29:19 147
153 GARCIA FERNANDEZ, Simon A.A. AVILESINA 85   29:21 148
154 BALLESTEROS HUERTAS, Jesus A.D. MARATHON 85   29:25 149
155 COCA SOLINA, Oriol C.N. MONTJUIC 85   29:27 150
156 ESCOBAR MOTA, Jonathan ALMENDRALEJO 85   29:28 151
157 CANTERO SANTAMARIA, Miguel Angel COLCHON BIODESS 85   29:28 152
158 ALVAREZ GONZALEZ, Pablo A.A. AVILESINA 84   29:29 153
159 ETXEBARRIA BARRAGAN, Endika BASAURI-MIRANDA 84   29:30 154
160 LASA ZAFRA, Ander BERANGO A.T. 85   29:31 155
161 PEREZ RAMOS, Francisco M. AJALKALA 85   29:32 156
162 LOPEZ CARAZO, Sergio BASAURI-MIRANDA 85   29:34 157
163 ZABALA ERDOIZA, Mikel C.A. BIDEZABAL 84   29:37 158
164 MASA CALVO, Alberto AT. NAVALMORAL 84   29:40 159
165 CALVO ALONSO, David UNIV. LEON 84   29:45 160
166 NUÑEZ PIÑAN, Ramon CAJAGUADALAJARA 85   29:52 161
167 RUIZ RAMIREZ, Ruben CANAL ISABEL II 85   29:54 162
168 BERMUDEZ GARCIA, Angel Manuel SAMERTOLAMEU 84   29:56 163
169 GARCIA SANSANO, Abraham DECAT-DIMARDI 85   30:00 164
170 FRAMIT NAJERA, Alfonso CAJA DE JAEN 85   30:02 165
171 CANO SANCHEZ, Guillermo BIKILA MADRID 85   30:04 166
172 GUEDES MORENO, Emmanuel PLAYAS JANDIA 85   30:05 167
173 ALONSO PEREZ, Ricardo AT.OROTAVA 84   30:09 168
174 GARCIA LOPEZ-MENCHER, Javier M.G.MADRID C.A. 84   30:11 169
175 RAMA BEIRO, Manuel A.A.MORATALAZ 85   30:16 170
176 GUTIERREZ MUÑOZ, Antonio CAJA DE JAEN 84   30:18 171
177 ECHAVARRI BARRENA, Iñaki HIRU-HERRI A.T. 85   30:21 172
178 SABATER GUTIERREZ, Pascual AT. NOVELDA 85   30:29 173
179 TARAVILLA HUETE, Javier CAJAGUADALAJARA 85   30:38 174
180 PARDELLAS FUEYO, Juan ESTADIO GIJON 85   30:46 175
181 CASTRO RECHE, Raul DECAT-DIMARDI 84   30:52 176
182 PEREZ HERRERO, Sergio D.O.TORO-CAJA R 85   30:56 177
183 GARITAONANDIA SARRIU, Igor AJALKALA 85   30:58 178
184 SERRA DIEZ, Salvador UNIV. LEON 84   31:01 179
185 PADILLA DE HIERRO, Ruben COLCHON BIODESS 84   31:07 180
186 AZCONA DE SIMON, Fernando SCANIA-PAMPLONA 85   31:27 181
187 CARDEÑOSO LOPEZ, Francisco UNIV. LEON   31:31 182
188 LARROCHA DENIZ, Gonzalo MURC-TOVARSPORT 84   31:33 183
189 MURCIEGO RAPOSO, Joaquin ESMENA GIJON 85   31:43 184
190 ANDREU ACOSTA, Juan UCAM-CARTAGENA 85   31:46 185
191 VELASCO GARCIA DE MU, Santiago AT. OLIMPIA 85   31:51 186
192 GARCIA BALLESTEROS, Eduardo C.A. EL CORVO 85   32:10 187
193 LOPEZ MARTIN, Ivan AT.OROTAVA 84   32:12 188
194 RODRIGUEZ CONCEPCION, Benza AT.OROTAVA 85   32:14 189
195 REDONDAS TABOADA, Antonio LUC.CAIXA RURAL 85   32:20 190
196 STEWART DE LA FUENTE, Alejandro M.G.MADRID C.A. 84   32:26 191
197 MENDIETA MORENO, Jesus Ignacio AJALKALA 85   32:26 192
198 PENA REY, Pedro SAMERTOLAMEU 85   32:26 193
199 GUERRA LOPEZ, Aritz BASAURI-MIRANDA 85   32:35 194
200 GAUTE ALONSO, Alvaro AT. OLIMPIA 84   32:43 195
201 FERNANDEZ MIGUEL, Daniel A. AT.OROTAVA 84   32:58 196
202 RODRIGUEZ MUÑOZ, Angel CANAL ISABEL II 84   33:04 197
203 GARCIA GOMEZ., Javier CANAL ISABEL II 85   33:18 198
204 RUIZ DE OÑA BRITO, Alberto AJALKALA 84   33:29 199
205 LOPEZ SUAREZ, Angel Maria HIRU-HERRI A.T. 84   33:48 200
206 FERNANDEZ GARCIA, Daniel A.A.MORATALAZ 85   34:08 201
207 ALDANA ALBORES, Alfonso LUC.CAIXA RURAL 85   34:17 202
208 GONZALEZ DIAZ, Abel AT.OROTAVA 84   34:22 203
209 LAFUENTE GOMEZ, Hugo CAJAGUADALAJARA 84   35:26 204
210 LOPEZ PEREZ, David AT. NOVELDA 81   35:39 205
211 RIVAS GAITAN, Roberto C.A. EL CORVO 85   35:43 206
Patrocinadores oficiales