Real Federación Española de Atletismo
Resultados Cross

XXXVIII Campeonato de España
de Campo a Través por clubes
Ortuella, 23 de febrero de 2003

Clasificaciones

Hombres Clubes   Mujeres Clubes





Senior Senior   Senior-Promesa Senior
Promesa Promesa   Júnior Promesa
Júnior Júnior   Juvenil Júnior
Juvenil Juvenil     Juvenil

Clasificación

Sénior-Promesa Mujeres (7.140m)

Pto. Nombre de Atleta Club Fecha FC Tiempo Puntos
1 CENTENO SOSA, Yesenia CARREFOUR 71   26:08 1
2 PINELA CONDE, Laura PUMA CHAP.JEREZ 76   26:19 2
3 AGUILAR MORAN, Alessandra UNIV. SALAMANCA 78   26:33 3
4 RIOS PEREZ, Rocio PUMA CHAP.JEREZ 72   26:38 4
5 PIEDRA MONTERO, Amaia VLC.TERRA I MAR 72   26:44 5
6 ABEL DIEGUEZ, Maria NIKE-BOWERMAN 74 FC 26:49  
7 PLA ROIG, Judit INTEGRA 2 78   26:54 6
8 FERNANDEZ DE CASTRO, Marta VLC.TERRA I MAR 71   27:02 7
9 SANTIAGO SANCHEZ, Beatriz AT. ORTUELLA 68   27:11 8
10 MORATO RODRIGUEZ, Rosa Maria F.C. BARCELONA 79   27:16 9
11 MARTINEZ GRAGERA, Rocio VLC.TERRA I MAR 75   27:24 10
12 PETITE LEON, Maria Cristin AT. ORTUELLA 72   27:36 11
13 SALUMAE , Jane VLC.TERRA I MAR 71   27:38 12
14 PULIDO FERNANDEZ, Ma.teresa UNIV. SALAMANCA 74   27:49 13
15 MARTIN ALVAREZ, Jacqueline F.C. BARCELONA 74   27:58 14
16 RECIO GARCIA, Teresa AT. ORTUELLA 63   28:05 15
17 CALDUCH PRAT, Meritxell C.A. MANRESA 78   28:13 16
18 URDANGARIN SANTAMARI, Ixiar GOIERRI GARAIA 72   28:23 17
19 PUEYO BERGUA, Maria Jose AT. OLIMPO 70   28:31 18
20 ESPINOLA RAMIREZ, Miriam UNIV. SALAMANCA 76   28:37 19
21 ZARZA MARTINEZ, Nieves AT. ORTUELLA 67   28:39 20
22 MORENO MAZO, Maria Elena CARREFOUR 79   28:41 21
23 FRANCISCO MIRALLES, Inmaculada KELME-CASTELLON 74   28:44 22
24 JIMENEZ MARTOS, Eva F.C. BARCELONA 73   28:50 23
25 ARAMBURU EPELDE, Iratxe AT. ORTUELLA 76   28:52 24
26 RUALES MOSQUERA, Sandra KELME-CASTELLON 74   28:53 25
27 RUIZ CASTELLANOS, Maria CANAL ISABEL II 79   28:58 26
28 MEDINA OFRETORIO, Leire AT. ORTUELLA 77   29:00 27
29 SANCHEZ RIBERO, Amada TF-CAJACANARIAS 67   29:01 28
30 MARTIN ALVAREZ., Concepcion KELME-CASTELLON 67   29:02 29
31 NOGUERO PLANAS, Vinyet INTEGRA 2 81   29:04 1
32 BERNALTE INCERTIS, Ana Belen C.A.TOLEDO-CCM 78   29:07 30
33 TRENADO DEL CASTILLO, Maria Jesus AT. ALBACETE 69   29:12 31
34 ALHAMBRA REIG, Estela KELME-CASTELLON 87   29:13 2
35 PERALTA MACIAS, Mari Carmen PUMA CHAP.JEREZ 74   29:18 32
36 CASTRO SOLIÑO, Soledad COMESAÑA S.C. 65   29:23 33
37 FERNANDEZ CASANOVAS, Alicia C.A. MANRESA 78   29:25 34
38 SANFABIO RODRIGUEZ, Tamara PUMA CHAP.JEREZ 78   29:31 35
39 LORENZO BERNABE, Maria Isabel AT. SALAMANCA 81   29:32 3
40 BALDO VICEDO., M. Carmen CAIXAONTINYENT 79   29:32 36
41 TALAVERA GARCIA, Rosa GOIERRI GARAIA 61   29:35 37
42 MARTINEZ RENTERO, Maria Isabel AT. OLIMPO 66   29:36 38
43 SUEIRO FERNANDEZ, Angela R.C. CELTA 82   29:38 4
44 HERVAS MARTIN, Sandra VLC.TERRA I MAR 77   29:43 39
45 REVELLADO FERNANDEZ, Milagros UNIV. SALAMANCA 74   29:51 40
46 LLAMAS GAGO, Raquel AT.S. SEBASTIAN 76   29:53 41
47 ZEBERIO ARRETXE, Onintza GOIERRI GARAIA 74   29:55 42
48 ESTESO POVES, Teresa INTERVAL-M2000 63   29:57 43
49 VILLAR VARGAS, Noemi OVIEDO AT. 75   29:59 44
50 ROSELL LOZANO, Laura INTEGRA 2 72   30:00 45
51 MAS SANZ, Montse F.C. BARCELONA 79   30:02 46
52 GONZALEZ IBAÑEZ, M. Del Prado U.A. TALAVERA 75   30:03 47
53 BONET JOU, Meritxell INTEGRA 2 75   30:04 48
54 DIAZ CALVO, Azucena SCANIA-PAMPLONA 82   30:08 5
55 BLANCO VELASCO, M.isabel CANAL ISABEL II 69   30:09 49
56 NAVASCUES PARRA, Estela SCANIA-PAMPLONA 81   30:10 6
57 GOMEZ GIL, Marta INTEGRA 2 80   30:11 50
58 IZQUIERDO JIMENEZ, Sagrario BESTE IRUÑA A.T 67   30:11 51
59 CASANUEVA CABRERO, Marisa INTEGRA 2 81   30:16 7
60 SIERRA ALONSO, Raquel CANAL ISABEL II 75   30:21 52
61 GARCIA BRAÑA, Montserrat OVIEDO AT. 73   30:21 53
62 MARTINEZ ALEJOS, M.eli GOIERRI GARAIA 75   30:25 54
63 PALUT , Severine CUEVA DE NERJA 81   30:27 8
64 FIGUEROA HERNAIZ, Estefania AT. ALBACETE 43   3:27 55
65 RAMOS RODRIGUEZ, Elena Maria TF-CAJACANARIAS 66   30:29 56
66 CHECA PORCEL., Isabel TOSSAL-SILLA AL 82   30:31 9
67 FERNANDEZ FERNANDEZ, Ascension AT. ALBACETE 71   30:32 57
68 DELGADO DIAZ, Esther Maria A.D. MARATHON 79   30:32 58
69 BALDO VICEDO, Rosa M. CAIXAONTINYENT 79   30:32 59
70 CHECA PORCEL, Dolores TOSSAL-SILLA AL 82   30:33 10
71 MENDOZA ROMAN, Pilar PAL.CAJA ESPAÑA 82   30:39 11
72 ARIZTEGUI MARIEZCURR, M.carmen BESTE IRUÑA A.T 72   30:43 60
73 BERNARDO HEVIA, Raquel OVIEDO AT. 79   30:44 61
74 PEREZ GIL, Erminda TF-CAJACANARIAS 75   30:45 62
75 PATIÑO LUMBRERAS, Sandra U.A. TALAVERA 77   30:48 63
76 DIEZ HEREDERO, Myriam INTERVAL-M2000 73   30:50 64
77 GONZALEZ SALVADOR, Alicia PAL.CAJA ESPAÑA 83   30:52 12
78 ARGAIZ CASTRO, Aintzane BESTE IRUÑA A.T 68   30:54 65
79 MORENO ESPINOSA, Carolina CUEVA DE NERJA 82   30:55 13
80 CORCUERA GONZALEZ, Olimpia LOYOLA-MAVYAL 72   30:56 66
81 ALVAREZ CUESTA, Ana Maria OVIEDO AT. 71   30:58 67
82 ARRIBAS PEREZ, Patricia UNIV. SALAMANCA 74   31:00 68
83 CASTRO CRESPO, Elena A.D. MARATHON 58   31:01 69
84 GUILLAMON GIMENO, Rosa Maria KELME-CASTELLON 78   31:10 70
85 ESTER RIBERA, Judit C.A. MANRESA 70   31:12 71
86 MARTINEZ GONZALEZ, Manuela C.A. MANRESA 57   31:14 72
87 SANTIUSTE BLAZQUEZ, Yolanda A.D. MARATHON 70   31:16 73
88 USEROS MARUGAN, Eva PAL.CAJA ESPAÑA 83   31:17 14
89 BUSQUET SANCHEZ, Marta C.A. MANRESA 68   31:26 74
90 RAMOS GUANCHE, Pilar ET-CAJACANARIAS 72   31:26 75
91 ALBIÑANA TERUEL, Davinia CAIXAONTINYENT 80   31:31 76
92 NIMES PEREZ, Teresa UCAM-CARTAGENA 80   31:34 77
93 AMOR BLAZQUEZ, Palmira C.A.TOLEDO-CCM 75   31:38 78
94 FERNANDEZ ALONSO, Laura UNIV. OVIEDO 82   31:39 15
95 RODRIGUEZ CASTIÑEIRA, Mª Paz AT. SALAMANCA 81   31:46 16
96 LAGO GANDARA, Patricia R.C. CELTA 82   31:53 17
97 PERERA DIEGO, Elena ET-CAJACANARIAS 71   31:53 79
98 LIEBANA GARCIA, Vanessa A.D. MARATHON 76   31:54 80
99 MELERO LACASIA, Maitane SCANIA-PAMPLONA 83   31:54 18
100 PENAS BLANCO, M.carmen COMESAÑA S.C. 79   31:58 81
101 BELARRE PAULES, Silvia Ana Ma AT. OLIMPO 72   32:00 82
102 GARRIGOS MARTIN, Nuria INTEGRA 2 81   32:00 19
103 MARIÑO GONDA, Paula R.C. CELTA 82   32:00 20
104 RAMOS DIEZ, Janire C.A. BIDEZABAL 83   32:01 21
105 PEREZ GIMENO, Esther KELME-CASTELLON 82   32:02 22
106 BARRIENTOS VICHO, Gema KELME-CASTELLON 83   32:03 23
107 PERALEDA MATEOS, Marian UNIV. OVIEDO 79   32:04 83
108 MORILLO CARRE-O, Beatriz KELME-CASTELLON 82   32:09 24
109 MENDEZ LOPEZ, Itziar UNIV. OVIEDO 82   32:10 25
110 FOGG , Meredith AT. SALAMANCA 81   32:13 26
111 LAZARO GUESDE, Dominique INTERVAL-M2000 60   32:14 84
112 QUINTANA SANCHEZ, Margarita TF-CAJACANARIAS 70   32:15 85
113 PABLO GARCIA, Graciela De A.D. MARATHON 68   32:19 86
114 BALLESTEROS PLAZA, Inmaculada M.G.MADRID C.A. 80   32:25 87
115 SERRANO MOTA, Eva Maria C.A.TOLEDO-CCM 73   32:26 88
116 PEREZ ALONSO, Elena Belen COMESAÑA S.C. 80   32:27 89
117 ALONSO CASTRO, Pilar INTERVAL-M2000 72   32:31 90
118 FERNANDEZ FRANCOS, Beatriz OVIEDO AT. 79   32:34 91
119 GARCIA GOMEZ, Eva Maria PUMA CHAP.JEREZ 83   32:36 92
120 RETUERTO MATIA, Margarita PAL.CAJA ESPAÑA 83   32:38 27
121 DE LA OSSA YUNTA, Almudena C.A.TOLEDO-CCM 81   32:40 28
122 ANDUEZA RODRIGUEZ, Veronica M.G.MADRID C.A. 82   32:42 29
123 PEREZ FERNANDEZ, Beatriz ANTA EMPRESAS 82   32:45 30
124 FERNANDEZ PINA, Raquel TOSSAL-SILLA AL 81   32:52 31
125 VEGA PEINADO, Rosa Maria AT. ALBACETE 70   32:54 93
126 LOPEZ DIEZ, Ana Maria LOYOLA-MAVYAL 67   32:57 94
127 RODRIGUEZ PEDRIDO, Angeles COMESAÑA S.C. 69   32:59 95
128 SALAS PAZO, Silvia A.D. MARATHON 71   33:00 96
129 SILVANO PRIETO, Maria Jesus AT.S. SEBASTIAN 72   33:03 97
130 MORALES RAMIREZ., Ana Belen C.A.TOLEDO-CCM 89   33:10 32
131 MARQUEZ PARADA, Paqui BESTE IRUÑA A.T 74   33:17 98
132 SAGUER PRATS, Anna G.E.I E.G. 76   33:25 99
133 CORTES ABAD, M. Luisa CANAL ISABEL II 72   33:28 100
134 FRESNO SERRANO, Esther Del C.A.TOLEDO-CCM 82   33:29 33
135 PRIETO DIAZ, Leticia UNIV. OVIEDO 80   33:29 101
136 LOPEZ CABRERA, Sandra ET-CAJACANARIAS 78   33:32 102
137 AREITIO ISASI, Amaia C.A. BIDEZABAL 82   33:38 34
138 GONZALEZ VIERA, Nazaret PLAYAS JANDIA 83   33:39 35
139 CALERO BLAZQUEZ, Rosa Maria U.A. TALAVERA 67   33:42 103
140 CIMBURKOVA , Ivana SUANZES 71   33:46 104
141 COMONTE DE LA PEÑA, Laura C.A. BIDEZABAL 81   33:46 36
142 ORTE RUIZ, Edurne C.A. BIDEZABAL 83   33:48 37
143 SORIANO PASCUAL, Laura G.E.I E.G. 79   33:52 105
144 GARCIA MARTIN, Itziar AT.S. SEBASTIAN 70   33:55 106
145 SAN JUAN GUTIERREZ, Eva LYNZE - PARLA 82   33:56 38
146 AMOR SANDOVAL, Ana Belen PAL.CAJA ESPAÑA 82   33:57 39
147 RICO CAMPILLO, Sabina UCAM-CARTAGENA 80   34:00 107
148 ANTOLINO MARTINEZ, Silvia UCAM-CARTAGENA 77   34:07 108
149 PLANAS FERRER, Olga G.E.I E.G. 71   34:09 109
150 ETXEBERRIA LIZARRALD, Alaitz GOIERRI GARAIA 77   34:09 110
151 DOPAZO OTERO, Amalia COMESAÑA S.C. 79   34:13 111
152 NAVARRO GARGALLO, Cati AT. OLIMPO 63   34:14 112
153 FERNANDEZ MACIAS, Katia D.O.TORO-CAJA R 82   34:16 40
154 CONAN , Joelle C.A.NOU BARRIS 60   34:23 113
155 MARTINEZ MARTINEZ, Noemi ET-CAJACANARIAS 79   34:26 114
156 MEDRANO GARCIA, Maria Del Mar PLAYAS JANDIA 83   34:30 41
157 GARCIA CARRO, Elisabeth M.G.MADRID C.A. 81   34:34 42
158 SUAREZ CORUJO, M.carmen UNIV. OVIEDO 56   34:34 115
159 URBANO CORRALES, Maria U.A. TALAVERA 60   34:37 116
160 RUBIO DE LEMUS, Pilar INTERVAL-M2000 61   34:41 117
161 OTERO POZA, Monica A.D. MARATHON 81   34:43 43
162 GANDIA POVEDA, Eva CAIXAONTINYENT 79   34:48 118
163 ALUTIZ HERNANDO, Ana LOYOLA-MAVYAL 67   34:50 119
164 LAZURTEGUI MATEOS, Miren Itziar BESTE IRUÑA A.T 62   34:52 120
165 JIMENEZ JIMENEZ, Cristina AT. OLIMPO 67   35:00 121
166 ILUNDAIN SARALEGUI, Arantxa BESTE IRUÑA A.T 62   35:09 122
167 HIJAZO PASCUAL, Yolanda LOYOLA-MAVYAL 74   35:12 123
168 TUDELA RUIZ, Paula A.D. MARATHON 83   35:21 44
169 GONZALEZ BLAS, Patricia ANTA EMPRESAS 81   35:25 45
170 VILA DE MIGUEL, Isabel C.A.NOU BARRIS 67   35:28 124
171 MEDINA LOECHES, Esther M.G.MADRID C.A. 81   35:28 46
172 CARMONA ROCA, Lucia M.G.MADRID C.A. 77   35:31 125
173 MUJIKA ARREGI, Nerea AT.S. SEBASTIAN 80   35:32 126
174 MARTINEZ RUIZ, Andrea KELME-CASTELLON 83   35:33 47
175 IZQUIERDO SANZ, Margarita C.A.NOU BARRIS 53   35:34 127
176 NAVARRO GARGALLO., Anabel AT. OLIMPO 67   35:41 128
177 BLANCO FONTAO, Beatriz D.O.TORO-CAJA R 82   35:44 48
178 BUENDIA SANCHEZ, Isabel Maria UCAM-CARTAGENA 77   35:54 129
179 PERRINO PE-A, Maria AT. SALAMANCA 83   35:57 49
180 ALVAREZ SANTULLANO, Belen UNIV. OVIEDO 66   35:58 130
181 PEREZ FERNANDEZ., Ana Belen ANTA EMPRESAS 81   36:00 50
182 MONTERO PINTU, Eva G.E.I E.G. 80   36:03 131
183 CARREIRA COSTAS, Montserrat COMESAÑA S.C. 67   36:07 132
184 RIOJA COLLADO, Marta LYNZE - PARLA 81   36:14 51
185 RODRIGUEZ CORRALES, Maria Luisa CANAL ISABEL II 83   36:16 52
186 MORENO FUENTES, Eva Maria C.A.TOLEDO-CCM 80   36:19 133
187 PIERA MARTINEZ., Magdalena TOSSAL-SILLA AL 81   36:20 53
188 GARCIA BARROS, Loreto R.C. CELTA 83   36:30 54
189 MOLERO NIETO, Juliana LYNZE - PARLA 81   36:41 55
190 RUIZ ABELLA, Rosa C.A.NOU BARRIS 61   36:52 134
191 ALVAREZ RAMIREZ, Mirian M.G.MADRID C.A. 79   36:56 135
192 FUERTES TRIGAL, Siridia D.O.TORO-CAJA R 82   36:58 56
193 LANDA SANGUIRRETI, Margarita A.D. MARATHON 82   37:04 57
194 AGUADO DEL RIO, Gema CANAL ISABEL II 83   37:04 58
195 RUIZ-LOIZAGA GOMEZ, Alejandra ANTA EMPRESAS 82   37:04 59
196 FUENTE CASTREJON, M.carmen CANAL ISABEL II 57   37:04 136
Patrocinadores oficiales