Real Federación Española de Atletismo
Campeonato de Europa Munich 2002 - Selección Española
Campeonato de Europa Munich'2002 - Medallero Global
Equipo español | actuación temporada 2002 | Historial de España - Munich'2002 [Web oficial] - Horario

Pruebas celebradas (en negrita): Clasificación por finalistas

Hombres [24/24]: 100m | 200m | 400m | 800m | 1.500m | 5.000m | 10.000m | Maratón | 110m v. | 400m v. | 3.000m Obts. | Altura | Pértiga | Longitud | Triple | Peso | Disco | Martillo | Jabalina | Decathlon | 4x100m | 4x400m | 20km marcha | 50km marcha |

Mujeres [22/22]: 100m | 200m | 400m | 800m | 1.500m | 5.000m | 10.000m | Maratón | 110m v. | 400m v. | Altura | Pértiga | Longitud | Triple | Peso | Disco | Martillo | Jabalina | Heptathlon | 4x100m | 4x400m | 20km marcha |

        HOMBRES   MUJERES   GENERAL
        Oro Plata Bronce Total   Oro Plata Bronce Total   Oro Plata Bronce Total
1 Rusia border= RUS 1 4 1 6   6 5 7 18   7 9 8 24
2 Gran Bretaña border= GBR 5 0 4 9   2 1 2 5   7 1 6 14
3 España border= ESP 4 2 6 12   2 1 0 3   6 3 6 15
4 Francia border= FRA 2 1 1 4   2 0 1 3   4 1 2 7
5 Grecia border= GRE 1 0 1 2   3 0 1 4   4 0 2 6
6 Suecia border= SWE 1 1 1 3   2 0 0 2   3 1 1 5
7 Alemania border= GER 1 3 5 9   1 6 2 9   2 9 7 18
8 Ucrania border= UKR 2 2 1 5   0 2 0 2   2 4 1 7
9 Hungría border= HUN 2 0 0 2   0 0 1 1   2 0 1 3
10 Polonia border= POL 1 0 3 4   0 1 2 3   1 1 5 7
11 Finlandia border= FIN 1 0 0 1   0 1 1 2   1 1 1 3
12 R. Checa border= CZE 1 1 0 2   0 0 0 0   1 1 0 2
  Rumanía border= ROM 0 0 0 0   1 1 0 2   1 1 0 2
  Dinamarca border= DEN 1 1 0 2   0 0 0 0   1 1 0 2
15 Italia border= ITA 0 0 0 0   1 0 3 4   1 0 3 4
16 Eslovenia border= SLO 0 0 0 0   1 0 0 1   1 0 0 1
  Israel border= ISR 1 0 0 1   0 0 0 0   1 0 0 1
  Turquía border= TUR 0 0 0 0   1 0 0 1   1 0 0 1
19 Portugal border= POR 0 2 1 3   0 0 0 0   0 2 1 3
20 Bélgica border= BEL 0 0 0 0   0 2 0 2   0 2 0 2
  Irlanda border= IRL 0 0 0 0   0 2 0 2   0 2 0 2
  Estonia border= EST 0 2 0 2   0 0 0 0   0 2 0 2
23 Holanda border= NED 0 1 0 1   0 0 0 0   0 1 0 1
  Letonia border= LAT 0 1 0 1   0 0 0 0   0 1 0 1
  Suiza border= SUI 0 1 0 1   0 0 0 0   0 1 0 1
  Lituania border= LTU 0 1 0 1   0 0 0 0   0 1 0 1
  Croacia border= CRO 0 1 0 1   0 0 0 0   0 1 0 1
28 Bulgaria border= BUL 0 0 0 0   0 0 1 1   0 0 1 1
  Bielorusia border= BLR 0 0 0 0   0 0 1 1   0 0 1 1
        24 24 24 72   22 22 22 66   46 46 46 138


Patrocinadores oficiales