Real Federación Española de Atletismo
Campeonato de Europa Munich 2002 - Selección Española
Campeonato de Europa Munich'2002 - Clasificación por finalistas (8 primeros)
Equipo español | actuación temporada 2002 | Historial de España - Munich'2002 [Web oficial] - Horario

Pruebas celebradas (en negrita): Medallero

Hombres [24/24]: 100m | 200m | 400m | 800m | 1.500m | 5.000m | 10.000m | Maratón | 110m v. | 400m v. | 3.000m Obts. | Altura | Pértiga | Longitud | Triple | Peso | Disco | Martillo | Jabalina | Decathlon | 4x100m | 4x400m | 20km marcha | 50km marcha |

Mujeres [22/22]: 100m | 200m | 400m | 800m | 1.500m | 5.000m | 10.000m | Maratón | 110m v. | 400m v. | Altura | Pértiga | Longitud | Triple | Peso | Disco | Martillo | Jabalina | Heptathlon | 4x100m | 4x400m | 20km marcha |


Método: Se adjudican 8 puntos al 1º, 7 puntos al 2º, 6 puntos al 3º, 5 puntos al 4º, 4 puntos al 5º, 3 puntos al 6º, 2 puntos al 7º y 1 punto al 8º clasificado.
En puesto igualados, se reparten los puntos correspondientes equitativamente.

Clasificación Conjunta Hombres Mujeres   TOTAL
1   Rusia border= RUS 70 156   226
2   Alemania border= GER 86,5 99,5   186
3   España border= ESP 116 37   153
4   Gran Bretaña border= GBR 85 54,5   139,5
5   Francia border= FRA 59 47   106
6   Italia border= ITA 40 53   93
7   Polonia border= POL 44 39,5   83,5
8   Ucrania border= UKR 49,5 21   70,5
9   Grecia border= GRE 24 44   68
10   R. Checa border= CZE 38,5 13   51,5
11   Hungría border= HUN 37 13   50
    Suecia border= SWE 28 22   50
13   Finlandia border= FIN 28 19   47
    Rumanía border= ROM 2 42   44
15   Bielorusia border= BLR 11 19   30
    Holanda border= NED 22 8   30
17   Irlanda border= IRL 8 19   27
18   Portugal border= POR 20 5   25
19   Estonia border= EST 18 5   23
20   Bélgica border= BEL 3 19   22
    Letonia border= LAT 12 5   17
    Dinamarca border= DEN 15 0   15
23   Lituania border= LTU 7 7   14
24   Bulgaria border= BUL 1 11   12
    Croacia border= CRO 7 3,5   10,5
26   Eslovenia border= SLO 0 10   10
    Turquía border= TUR 0 10   10
28   Israel border= ISR 8 0   8
29   Noruega border= NOR 5 2   7
    Suiza border= SUI 7 0   7
31   Yugoslavia border= YUG 2 3   5
    Austria border= AUT 2 3   5
    Islandia border= ISL 5 0   5
34   Eslovaquia border= SVK 2 0   2

HOMBRES TOTAL
                     
1 ESP 4 2 6 2 4 2 1 0 116
3 GER 1 3 5 2 2 2 2 0 86,5
2 GBR 5 0 4 1 2 2 0 2 85
4 RUS 1 4 1 2 1 2 2 4 70
5 FRA 2 1 1 2 1 3 3 1 59
6 UKR 2 2 1 1 1 2 0 0 49,5
7 POL 1 0 3 2 1 0 1 2 44
8 ITA 0 0 0 5 0 2 3 3 40
9 CZE 1 1 0 1 2 3 1 1 38,5
10 HUN 2 0 0 2 1 1 2 0 37
11 SWE 1 1 1 1 0 0 1 0 28
  FIN 1 0 0 1 2 1 0 2 26
13 GRE 1 0 1 0 1 0 2 2 24
14 NED 0 1 0 0 2 1 1 2 22
15 POR 0 2 1 0 0 0 0 0 20
16 EST 0 2 0 0 1 0 0 0 18
17 DEN 1 1 0 0 0 0 0 0 15
18 LAT 0 1 0 1 0 0 0 0 12
19 BLR 0 0 0 0 1 2 0 1 11
20 ISR 1 0 0 0 0 0 0 0 8
  IRL 0 0 0 0 1 1 0 1 8
21 SUI 0 1 0 0 0 0 0 0 7
  LTU 0 1 0 0 0 0 0 0 7
  CRO 0 1 0 0 0 0 0 0 7
24 ISL 0 0 0 1 0 0 0 0 5
  NOR 0 0 0 0 1 0 0 1 5
25 BEL 0 0 0 0 0 1 0 0 3
26 ROM 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  SVK 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  YUG 0 0 0 0 0 0 1 0 2
  AUT 0 0 0 0 0 0 1 0 2
30 BUL 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    24 24 24 24 24 25 23 23  

Observaciones:
En pértiga hay dos 6º puestos.
En el 4x400m la 8ª plaza queda desierta por la descalificación de Polonia.
      
MUJERES     TOTAL
                         
1 RUS     6 5 7 3 3 1 0 1 156
2 GER     1 6 2 1 5 2 2 3 99,5
3 GBR     2 1 2 1 1 2 2 1 54,5
4 ITA     1 0 3 1 1 5 0 3 53
5 FRA     2 0 1 3 2 0 1 0 47
6 GRE     3 0 1 0 1 1 3 1 44
7 ROM     1 1 0 2 3 1 1 0 42
8 POL     0 1 2 1 2 1 3 0 39,5
9 ESP     2 1 0 2 0 1 0 1 37
10 SWE     2 0 0 0 0 0 3 0 22
11 UKR     0 2 0 0 1 1 0 0 21
12 IRL     0 2 0 1 0 0 0 0 19
14 BEL     0 2 0 1 0 0 0 0 19
13 FIN     0 1 1 0 1 0 1 0 19
15 BLR     0 0 1 0 1 1 2 2 19
17 HUN     0 0 1 1 0 0 1 1 13
16 CZE     0 0 0 2 0 0 1 1 13
18 BUL     0 0 1 0 1 0 0 1 11
19 SLO     1 0 0 0 0 0 0 2 10
20 TUR     1 0 0 0 0 0 1 0 10
21 NED     0 0 0 0 0 2 1 0 8
22 LTU     0 0 0 1 0 0 1 0 7
25 EST     0 0 0 1 0 0 0 0 5
24 POR     0 0 0 0 0 1 1 0 5
23 LAT     0 0 0 0 1 0 0 1 5
26 CRO     0 0 0 0 1 0 0 0 3,5
27 AUT     0 0 0 0 0 1 0 0 3
  YUG     0 0 0 0 0 1 0 0 3
29 NOR     0 0 0 0 0 0 0 2 2
        22 22 22 21 24 21 24 20  

Obervaciones:
En altura hay dos 5º puestos y dos 7º puestos
En pértiga hay dos 7º puestos.






Patrocinadores oficiales