Selección Española | Horario | Estadio Mediterráneo | Historia | Cartel RESULTADOS | MEDALLERO | FOTOS
Web Oficial Almería'2005 | Inicio RFEA
HISTORIA - La Selección Española
Ediciones | Medallero | Actuación Española | Los medallistas españoles | Récords

       La Selección Española comenzó su andadura en los Juegos del Mediterráneo en la segunda edición celebrada en Barcelona en 1955, en el Estadio Montjuic, que se vistió de gala para acoger a esta, aún joven competición. En aquella edición se dieron 172 atletas de siete países, de los cuales 48 fueron españoles (la segunda representación más amplia después de Francia -55-) . Entonces se lograron cinco medallas, una de oro, una de plata y tres de bronce, correspondiendo el honor de ser el primer campeón español a Bernardino Adarraga, que logró la victoria en Decathlon.
       Desde entonces ha participado en todas las ediciones posteriores (12 en total) acumulando un total de 141 medallas (22 oro, 48 plata y 71 bronce), que la colocan en sexta posición del medallero acumulado.

FECHA LUGAR EDICIÓN MEDALLAS FINALISTAS PARTICIPACIÓN VER ACTUACIÓN
        (8 primeros) HOMBRES MUJERES TOTAL
06/08-10-1951 Alejandría (EGY) 1ª Edición España no participó
20/24-07-1955 Barcelona 2ª Edición 5 (1/1/3) 33 49 - 49 ver actuación española
19/23-10-1959 Beirut (ISR) 3ª Edición 11 (1/5/5) 16 13 - 13 ver actuación española
27/29-09-1963 Nápoles (ITA) 4ª Edición 6 (2/2/2) 14 14 - 14 ver actuación española
13/16-09-1967 Tunez (TUN) 5ª Edición 15 (2/5/8) 24 23 - 23 ver actuación española
12/17-10-1971 Esmirna (TUR) 6ª Edición 13 (2/5/6) 34 28 7 35 ver actuación española
26/31-08-1975 Argel (ALG) 7ª Edición 11 (2/4/5) 38 30 9 39 ver actuación española
23/28-09-1979 Split (YUG) 8ª Edición 5 (0/2/3) 21 14 6 20 ver actuación española
12/16-09-1983 Casablanca (MAR) 9ª Edición 17 (2/5/10) 34 27 6 35 ver actuación española
19/24-09-1987 Latakia (SYR) 10ª Edición 10 (2/3/5) 26 22 9 31 ver actuación española
06/11-07-1991 Atenas (GRE) 11ª Edición 13 (3/5/5) 43 26 18 44 ver actuación española
17/20-06-1993 Narbona (FRA) 12ª Edición 8 (0/2/6) 33 19 19 38 ver actuación española
15/18-06-1997 Bari (ITA) 13ª Edición 12 (1/6/5) 48 31 26 57 ver actuación española
11/14-09-2001 Túnez (TUN) 14ª Edición 15 (4/3/8) 41 29 24 53 ver actuación española


Patrocinadores y Colaboradores RFEA