Selección Española | Horario | Estadio Mediterráneo | Historia | Cartel RESULTADOS | MEDALLERO | FOTOS
Web Oficial Almería'2005 | Inicio RFEA
HISTORIA - Medallero Global
Ediciones | Medallero | Actuación Española | Los medallistas españoles | Récords

    HOMBRES MUJERES TOTAL
  O P B TT O P B TT O P B TT
Italia ITA 98 72 59 229 38 49 30 117 136 121 89 346
Francia FRA 76 59 47 182 44 33 30 107 120 92 77 289
Grecia GRE 36 41 42 119 13 17 15 45 49 58 57 164
Yugoslavia YUG 33 29 33 95 13 21 15 49 46 50 48 144
Marruecos MAR 18 19 18 55 11 4 6 21 29 23 24 76
España ESP 18 46 49 113 4 2 22 28 22 48 71 141
Argelia ALG 13 11 16 40 6 2 4 12 19 13 20 52
Turquía TUR 6 14 19 39 6 3 4 13 12 17 23 52
Túnez TUN 9 13 10 32 3 3 6 12 12 16 16 50
Eslovenia SLO 2 - 2 4 3 5 4 12 5 5 6 16
Croacia CRO 2 2 2 6 1 1 1 3 3 3 3 9
Chipre CYP 3 2 3 8 - 1 - 1 3 3 3 9
Egipto EGY 2 9 9 20 - - - - 2 9 9 20
Siria SYR 2 - 1 3 - 1 1 2 2 1 2 5
* UAR - 1 7 8 - - - - - 1 7 8
Albania ALB - 1 - 1 - - 2 2 - 1 2 3
Malta MLT - - - - - 1 - 1 - 1 - 1
Egipto y Siria LBA - - 2 2 - - - - - - 2 2
Bosnia Herzegovina BIH - - 1 1 - - - - - - 1 1
                           
* UAR (Egipto y Siria) en Beirut 1959

Patrocinadores y Colaboradores RFEA