Bienvenidos al Meeting Madrid 2009
English English version
ATLETAS INSCRITOS - Hombres

Actualizado a 1 Julio - 16:00 horas

     Mujeres      Pruebas OPEN      Pruebas OPEN - Normas y Horario Cámara de Llamadas

PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
200 MULLINGS, STEVE 29/11/1982 JAM 19.98 20.28
200 MALCOLM, CHRISTIAN 03/06/1979 GBR 20.08 20.77
200 DEVONISH, MARLON 01/06/1976 GBR 20.19 20.79
200 MAGAKWE, SIMON 25/05/1985 RSA 20.23 20.23
200 ALERTE, DAVID 18/09/1984 FRA 20.33 20.49
200 NILSON, ANDRE 30/01/1986 BRA 20.41 20.41
200 SHIELDS, RYAN 12/05/1983 JAM 20.51 20.74
200 FRANCIS, SAMUEL 27/03/1987 QAT 20.61 20.89
200 RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID 25/04/1980 ESP 20.61 21.11
200 UJAKPOR, MARK 18/01/1987 ESP 21.57 21.77
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
800 MULAUDZI, MBULAENI 08/09/1980 RSA 1:42.86 1:43.78
800 BETT, REUBEN 06/11/1984 KEN 1:44.79 1:45.19
800 KIPLAGAT, RICHARD 03/07/1984 KEN 1:44.80 1.44.80
800 BARRIOS GARCIA MIGUEL, EUGENIO 03/11/1976 ESP 1:44.84 1:49.64
800 KIVUNA, JACKSON 11/08/1988 KEN 1:44.86 1:45.75
800 OLMEDO VILLAR, MANUEL 17/05/1983 ESP 1:45.13 1:46.27
800 CHAMNEY, THOMAS 16/04/1984 IRL 1:45.41 1:46.23
800 JURADO ZAFRA, JUAN DE DIOS 09/04/1981 ESP 1:45.42 1:49.10
800 CASADO ALDA, ARTURO 26/01/1983 ESP 1:45.52  
800 SCHEMBERA, ROBIN 01/10/1988 GER 1:45.63 1:46.38
800 HIGUERO MATE, JUAN CARLOS 03/08/1978 ESP 1:45.87  
800 MARCO CONTRERAS, LUIS ALBERTO 20/08/1986 ESP 1:46.23 1:47.28
800 RODRIGUEZ, RAFITH 01/06/1989 COL 1:46.71 1:46.71
800 RODRIGUEZ MELERO, ALVARO 25/05/1987 ESP 1:47.41  
800 MUMO KILU, VINCENT 03/08/1982 KEN 1:47.50  
800 DIEZ COMENDEZ, FERNANDO 26/11/1982 ESP 1:47.75 1:49.51
800 PALACIO  MARTIN, DAVID 08/06/1988 ESP 1:47.85  
800 TROYA CARRETERO, JUAN JOSE 15/10/1984 ESP 1:47.88 1:48.74
800 LOPEZ YERGA, KEVIN 12/06/1990 ESP 1:47.94 1:48.71
800 RIOBO VILLANUEVA, VICTOR 06/04/1980 ESP 1:48.02 1:48.50
800 CAMPO SASTRE, ALVAR 07/02/1987 ESP 1:48.77 1:50.89
800 CARTAGENA TEIGELL, MIGUEL 13/03/1987 ESP 1:49.20 1:49.20
800 UDOMSINACHI, ERETE 05/05/1985 NGR    
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
1.500 SIMOTWO, SULEIMAN 21/04/1980 KEN 3:31.67 3:33.96
1.500 BENSGHIR, YASSINE 03/01/1983 MAR 3:33.04 3:37.72
1.500 CRONJE, JOHAN 13/04/1982 RSA 3:33.63  
1.500 BIKILA, DEMMA DABA 18/07/1989 ETH 3:34.06 3:34.06
1.500 LANCASHIRE, TOM 02/07/1985 GBR 3:34.29 3:37.91
1.500 NDIWA, REMMY LIMO 03/02/1988 KEN 3:35.10 3:40.35
1.500 BIRGEN, BETHWELL 06/08/1988 KEN 3:35.60 3:35.60
1.500 McCORMICK, NICK 11/09/1981 GBR 3:35.74 3:39.76
1.500 WELDAI, HAIS 24/10/1989 ERI 3:35.96 3:37.87
1.500 KOMBICH, ISMAEL 16/10/1985 KEN 3:36.45 3:39.40
1.500 ESTESO HERRERA, PEDRO ANTONIO 13/10/1976 ESP 3:36.71 4:10.70
1.500 HEATH, GARRET 03/11/1985 USA 3:37.57 3:40.05
1.500 PLATAS VIDAL, GUSTAVO 19/02/1981 ESP 3:38.17 3:42.49
1.500 CARNICER COSCULLUELA, FELIPE 25/03/1983 ESP 3:39.08 3:43.99
1.500 MOLEFE, MOLEFE 27/01/1986 RSA 3:39.97 3:39.97
1.500 MONTANER NOVELLON, VICTOR 12/08/1986 ESP 3:40.41 3:45.58
1.500 GALINDO  DIAZ, ALBERTO 23/02/1981 ESP 3:42.97  
1.500 ESPINOZA, FREDDY 29/07/1986 COL 3:43.02 3:43.02
1.500 SECO MUÑOZ, VICTOR 05/02/1985 ESP 3:43.60 3:49.30
1.500 KERN, MARCO 30/07/1987 SUI 3:47.02 3:47.15
1.500 ALLUEVA GARCIA, JOSE MIGUEL 24/04/1983 ESP 3:50.86 3:50.86
1.500 LOZANO  DE PEDRO, ALVARO 01/01/1987 ESP    
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
110v THOMAS, DWIGHT 23/09/1980 JAM 13.16 13.31
110v HICKS, ANTWON 12/03/1983 USA 13.09 13.40
110v WIGNALL, MAURICE 17/04/1976 JAM 13.17 13.55
110v BROWN, JOEL 31/01/1980 USA 13.22 13.44
110v AKINS, TYRONE 06/01/1986 USA 13.25 13.38
110v SHARMAN, WILLIAM 12/09/1984 GBR 13.30 13.45
110v KISS, DANIEL 12/02/1982 HUN 13.32 13.32
110v QUIÑONEZ VERMAZA, JACKSON 12/06/1980 ESP 13.33 13.65
110v YARBROUGH, JOHN 16/08/1985 USA 13.36 13.36
110v BÜHLER, MATTHIAS 02/09/1986 GER 13.36 13.55
110v SEDOC, GREGORY 16/10/1981 NED 13.37 13.63
110v VIVANCOS RUIZ, FELIPE 16/06/1980 ESP 13.41 13.74
110v FOURIE, LEHANN 16/02/1987 RSA 13.44 13.44
110v BOCHENEK, DOMINIK 14/05/1987 POL 13.56 13.56
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
400v SILVA, ANDRES 27/03/1986 URU 49.18 49.18
400v ROUERA VIDEGAIN, JOSE MARIA 02/09/1980 ESP 49.34 51.41
400v GARCIA-TUNON, JAVIER 05/10/1985 USA 49.99 51.18
400v FIDALGO RODRIGUEZ, JAVIER 06/07/1977 ESP 50.78 52.13
400v SAGREDO, JAVIER 27/03/1987 ESP 51.19 52.29
400v VALLES PASTOR, JUAN ENRIQUE 25/03/1986 ESP 52.01 52.56
400v OTON HERNANDO, ALEJANDRO 28/01/1984 ESP 52.36 53.88
400v GARCIA RUIZ, SERGIO 08/08/1986 ESP 53.49 53.49
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Longitud NOFFKE, CHRIS 06/01/1988 AUS 8.33 8.33
Longitud MOKOENA, GODFREY 06/03/1985 RSA 8.50 8.15
Longitud MELIZ, LUIS FELIPE 11/08/1979 ESP 8.43  
Longitud SDIRI, SALIM 26/10/1978 FRA 8.42 8.24
Longitud MARTINEZ ARMENTEROS, JOAN LINO 17/03/1978 ESP 8.32 7.79
Longitud GOMIS, KAFETIEN 20/03/1980 FRA 8.21 8.09
Longitud TORNEUS, MICHEL 26/05/1986 SWE 8.11 8.10
Longitud MANYONGA, LUVO 18/11/1991 RSA 8.05 8.05
Longitud CACERES LOPEZ, EUSEBIO 10/09/1991 ESP 8.00 7.81
Longitud PINEDA, DANIEL 19/09/1985 CHI 7.98 7.98
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Peso MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL 07/12/1974 ESP 21.47 18.09
Peso SCOTT, DORIAN 01/02/1982 JAM 21.45 20.55
Peso BRYANT, NOAH 11/05/1984 USA 20.69 20.69
Peso FORTES, MARCO 26/09/1982 POR 20.69 20.69
Peso GIZA, JAKUB 26/09/1985 POL 20.06 20.06
Peso VIVAS JIMENEZ, BORJA 26/05/1984 ESP 20.01 19.35
Peso MILLAN DIAZ, GERMAN 21/05/1979 ESP 19.34 19.03
Peso ANGLES RUIZ, DANIEL 11/04/1985 ESP 19.00 18.35
Peso MILLAN, JOAQUÍN 09/12/1983 ESP 18.47 17.96
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Disco PISHCHALNIKOV, BOGDAN 26/08/1982 RUS 67.23 67.23
Disco PESTANO GARCIA, MARIO 08/04/1978 ESP 69.50 66.90
Disco CASAÑAS HERNANDEZ, FRANK YENNIFER 18/10/1978 ESP 67.91 64.90
Disco MARTINEZ GONZALEZ, LOIS MAIKEL 03/06/1981 CUB 67.45 64.20
Disco CADÉE, ERIK 15/02/1984 NED 66.20 66.20
Disco MÜNCH, MARKUS 13/06/1986 GER 65.37 65.37
Disco MAYER, GERHARD 20/05/1980 AUT 65.24 65.24
Disco WIERIG, MARTIN 10/06/1987 GER 64.52 64.52
Disco DE OLIVEIRA, RONALDO ODAIR 16/06/1985 BRA 62.63 62.63
Disco GRAVE, JORGE 01/09/1982 POR 60.56 60.56
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Martillo ZIOLKOWSKI, SZYMON 01/07/1976 POL 83.38 76.63
Martillo PARS, KRISZTIAN 18/02/1982 HUN 82.45 79.64
Martillo CHARFREITAG, LIBOR 11/09/1977 SVK 81.81 80.59
Martillo KONDRATOWICZ, WOJCIECH 18/04/1980 POL 81.35 76.60
Martillo FIGERE, NICOLAS 19/05/1979 FRA 80.88 77.60
Martillo VIZZONI, NICOLA 04/01/1973 ITA 80.50 78.22
Martillo SOKOLOVS, IGOR 17/08/1974 LAT 80.14 79.09
Martillo NAZAROV, DILSHOD 06/05/1982 TJK 79.28 78.84
Martillo LITVINOV, SERGEI 27/01/1986 GER 78.98 78.98
Martillo CIENFUEGOS PINILLA, JAVIER 15/07/1990 ESP 74.77 72.00
Martillo VICENTE LANDIN, ISAAC 30/04/1987 ESP 69.70 69.70