84º Campeonato de España Absoluto al Aire Libre - Almería 2004




  INICIO
  HORARIO
  NORMAS GENERALES
  ESTADIO
  INFORMACIÓN TÉCNICA
  HISTORIA - SEDES
  RECORDS - RANKINGS
  ORGANIZACIÓN
       Cartel Oficial
  ENTRADAS
  PATROCINADORES
 ALMERÍA CIUDAD
  ENLACES

Ránking de España 2003/2004 - TOP-10 primeros
[ R.ESP Hombres ] [ R.ESP Mujeres [ R.Campeonato ]
MUJERES [ Rk.Hombres ]
100 metros
               
11.06 1,7 Sandra Myers 090161 2 Vigo 23.07.1991
11.14 1,8 Glory Alozie 301277 1 Lisboa 25.05.2002
11.36 1,6 Cristina Castro 040469 4A Salamanca 13.07.1992
11.39 0,6 Cristina Pérez 301065 1 Barcelona 13.07.1988
11.43 0,6 Blanca Lacambra 280865 4 Barcelona 13.07.1988
11.48 0,9 Teresa Rioné 230365 1 Madrid 29.05.1984
11.48 -0,2 Yolanda Díaz 121268 1e1 Salamanca 20.06.1987
11.53 0,6 Lourdes Valdor 050454 5 Barcelona 13.07.1988
11.57 1,1 Carmen Blay 310773 1A Salamanca 05.07.1996
11.66 0,5 Patricia Morales 180171 1 Pamplona 22.05.1993
               
200 metros
               
22.38 0,3 Sandra Myers 090161 4 Split 30.08.1990
22.86 0,6 Cristina Pérez 301065 2A Sevilla 01.06.1988
23.09 1,1 Glory Alozie 301277 1 La Laguna 14.07.2001
23.19 i   Blanca Lacambra 280865 2 Lievin 22.02.1987
23.41A -1,9 María Julia Merino 030371 1 Segovia 16.05.1992
23.47 -0,4 Cristina Sanz 061178 5 Madrid 19.07.2003
23.49 -0,6 Teresa Rioné 230365 2 Lisboa 17.06.1984
23.56 0,0 Julia Alba 300572 1s2 Sevilla 24.07.1999
23.57 2,0 Belén Recio 110880 1 Durango 14.06.2003
23.62 0,4 Cristina Castro 040469 3 Bruselas 14.06.1992
               
Mejor marca al aire libre de atletas con mejor marca en pista cubierta
23.19 1,0 (23.19i) Lacambra   2 Barcelona 13.07.1988
               
400 metros
               
49.67   Sandra Myers 090161 1 Oslo 06.07.1991
51.53   Blanca Lacambra 280865 1 Madrid 20.06.1986
51.77   Norfalia Carabali 210164 3 Barcelona 25.07.2000
51.82   María Julia Merino 030371 5q2 Tokio 25.08.1991
52.28   Julia Alba 300572 5 Madrid 07.07.2001
52.36   Cristina Pérez 301065 4 Madrid 07.06.1988
52.67   Esther Lahoz 020563 4 Bari 17.06.1997
52.71   Mayte Zúñiga 281264 5 Madrid 07.06.1988
52.84   Yolanda Reyes 271071 3 San Sebastián 19.08.1995
53.21 A   Gregoria Ferrer 040663 2 Soria 20.07.1991
               
800 metros
               
1:57.45   Mayte Zúñiga 281264 1 Sevilla 01.06.1988
1:58.29   Mayte Martínez 170576 3 Zurich 16.08.2002
2:00.33   Rosa Colorado 130554 5 Oslo 04.07.1987
2:00.56   Montserrat Pujol 270461 1 Sevilla 20.06.1989
2:00.76   Esther Desviat 270182 6 Lausana 01.07.2003
2:00.88   Ana Amelia Menéndez 170372 3 Granada 29.05.1996
2:01.33   Nuria Fernández 160876 1 San Sebastián 18.08.2001
2:01.35   Natalia Rodríguez 020679 6 Sevilla 08.06.2001
2:01.60   Pilar Barreiro 110171 5e3 Budapest 18.08.1998
2:01.83   Miriam Bravo 290974 8 Sevilla 08.06.2001
               
1.500 metros
               
4:00.59   Mayte Zúñiga 281264 6 Barcelona 08.08.1992
4:01.30   Natalia Rodríguez 020679 2 Roma 11.07.2003
4:03.57   Nuria Fernández 160876 12 Roma 11.07.2003
4:04.25   Iris María Fuentes-Pila 100880 11 Roma 12.07.2002
4:04.59   Ana Amelia Menéndez 170372 7 Zürich 11.08.1999
4:04.64   Adoración García 190776 13 Roma 12.07.2002
4:05.35   Zulema Fuentes-Pila 250577 4 San Sebastián 03.07.2004
4:06.08   Marta Domínguez 031175 4c1 Barcelona 25.07.2000
4:08.34   Carmen Valero 041055 5 Düsseldorf 08.06.1976
4:08.90   Eva Arias 010180 5 San Sebastián 10.08.2003
               
5.000 metros
               
14:44.95   Julia Vaquero 180970 3 Oslo 05.07.1996
14:48.33   Marta Domínguez 031175 4e1 París 26.08.2003
15:11.01   Beatriz Santiago 281068 5 Heusden 14.07.2001
15:12.06   Teresa Recio 070763 4 Heusden 05.08.2000
15:19.68   Estíbaliz Urrutia 220270 2 Barakaldo 01.07.1998
15:21.43   Amaia Piedra 020672 6 San Sebastián 03.07.2004
15:23.23   Cristina Petite 100572 11 Heusden 14.07.2001
15:27.82   Jacqueline Martín 140474 3 Barcelona 25.07.2000
15:28.78   María Luisa Larraga 101270 4 San Sebastián 01.08.1998
15:31.69   Rocío Ríos 130369 3 Jerez de la Frontera 02.08.2003
               
100 metros vallas
               
12.57 1,3 Glory Alozie 301277 1 Gateshead 27.06.2004
12.88 1,6 Aliuska López 290869 3 Rethymno 23.06.2004
12.89 1,0 María José Mardomingo 270169 7s2 Atlanta 31.07.1996
13.21 1,1 Nerea Azkárate 040174 1 Vitoria 02.08.1999
13.33 -1,2 Raquel Fraguas 020376 1 Sevilla 08.06.2001
13.35 1,5 Arantza Loureiro 220281 6 Madrid 03.07.2002
13.48 0,3 Sandra Myers 090161 3 Jerez de la Frontera 13.09.1989
13.50 0,3 Ana Barrenechea 250764 1 Barcelona 12.08.1989
13.59 -0,6 María José Martínez G. 250356 1 Barcelona 16.08.1980
13.65 2,0 Patricia Elhazaz 140270 1e1 Valencia 27.06.1992
13.65 0,0 Elizabeth García 301083 8 Sevilla 07.06.2003
               
400 metros vallas
               
55.23   Cristina Pérez 301065 5s2 Seúl 26.09.1988
55.45A   Miriam Alonso 060670 1 Monachil 10.07.1996
55.65   Cora Olivero 280878 1 Salamanca 26.06.2003
56.11A   Eva Paniagua 020274 2 Monachil 10.07.1996
57.29   Montserrat Pujol 270461 1 Barcelona 17.07.1982
57.40   Esther Lahoz 020563 2 Lisboa 18.07.1998
57.41   Rosa Colorado 130554 1 Barcelona 20.09.1980
58.10   Mayte Urcelay 080972 2 Sevilla 25.07.1999
58.15   Celia Medina 170777 1e1 Jerez de la Frontera 02.08.2003
58.22   Yolanda Tello 140469 3 Jérez de la Frontera 12.08.1990
               
3.000m Obstáculos
               
9:51.08   Rosa María Morató 190679 3 Bydgoszcz 12.06.2004
10:07.12   Zulema Fuentes-Pila 250577 4 Sevilla 22.06.2002
10:09.42   Tamara Sanfabio 140378 2 Jerez de la Frontera 03.08.2003
10:10.39   Sarai Sarmiento 031278 3 Jerez de la Frontera 03.08.2003
10.13.09   Yamilka González 010872 1 Bilbao 19.06.2004
10:14.01   María Elena Moreno 140379 1 Santander 13.07.2004
10:15.54   María Isabel Lorenzo 230681 1 Avilés 18.07.2004
10:18.64   Alba García 231183 1 Avilés 26.07.2003
10:19.64   Alicia Fernández 220978 5 Jerez de la Frontera 03.08.2003
10.26.30   Gemma Masnou 270980 3 Gavá 13.06.2004
               
Altura
               
2.00   Ruth Beitia 010479 1 Avilés 26.07.2003
1.95   Marta Mendía 180575 2 Jerez de la Frontera 02.08.2003
1.89 i   Carlota Castrejana 250473 1 San Sebastián 12.02.1995
1.88 i   Mari del Mar Martínez 260669 1 Madrid 06.02.1991
1.86   Isabel Mozún 200360 1 Barcelona 01.07.1984
1.86 i   Covadonga Mateos 181163 4 Madrid 12.02.1986
1.86   Asunción Morté 160859 1 Barcelona 19.07.1986
1.85A   Arrate Azkona 040584 1 Segovia 29.06.2000
1.83   Estefanía Guillena 241082 2 Arona 26.07.2003
1.82   Belén Saenz 010365 1 San Sebastián 20.05.1992
1.82 i   Julia Lobato 170170 1 Sevilla 27.02.1994
1.82   Inmaculada Clopés 190168 3H Alhama de Murcia 04.05.1996
               
Mejor marca al aire libre de atletas con mejor marca en pista cubierta
1.89   (1.89i) Castrejana   1 Málaga 29.05.1996
1.88   (1.88i) Martínez   1 Getafe 26.05.1991
1.85   (1.86i) Mateos   1 Madrid 02.07.1985
               
Pértiga
               
4.47   Naroa Agirre 150579 2 Rivas 10.06.2004
4.36   Dana Elvira Cervantes 180878 4 Salamanca 10.07.2002
4.31   Mari Mar Sánchez 251279 1 Valencia 22.07.2001
4.15   Paula Fernández 080678 1 Puertollano 05.08.2000
4.15   Ana Rebenaque 150983 4Q1 Bydgoszcz 17.07.2003
4.02 A   Vanessa Ríos 050180 1 Avila 25.07.2001
4.01   Mónica Ballesteros 130282 1 Castellón 01.06.2002
3.95   Gemma Pagés 230683 1 Salamanca 05.07.2003
3.85   Gemma Piquer 100585 1 Barcelona 19.06.2002
3.85   Gemma Riatos 120679 1 Sant Cugat 20.06.2002
3.85   María Soledad Barbero 171177 3 Valaldolid 26.06.2004
               
Longitud
               
7.06 -0,1 Niurka Montalvo 040668 1 Sevilla 23.08.1999
6.89 0,1 Concepción Montaner 140181 1 Castellón 01.06.2002
6.68 i   Sandra Myers 090161 1 Oviedo 30.01.1988
6.47 1,7 Carlota Castrejana 250473 1 Basauri 04.07.1998
6.45 1,6 Estrella Roldán 040662 1 Madrid 24.06.1989
6.45 1,1 Virginia Martínez 030968 2 Alicante 06.05.2000
6.42 0,6 Isabel López 040668 1 Getxo 15.07.1989
6.38 i   Gregoria Miranda 090564 1 Oviedo 03.02.1990
6.37 1,8 Luisa López 170568 2 Sevilla 18.07.1992
6.36 0,8 Yolanda Rodríguez 261274 1 Monzón 23.07.1994
               
Mejor marca al aire libre de atletas con marca personal en pista cubierta
6.60 0,0 (6.68i) Myers   1 Sevilla 01.06.1988
6.36 1,6 (6.38i) Miranda   1 Jerez de la Frontera 11.08.1990
               
Triple
               
14.51 0,8 Carlota Castrejana 250473 1 Sevilla 22.06.2002
14.30A 1,8 Concepción Paredes 190770 1 Segovia 28.06.1994
14.02 i   Niurka Montalvo 040668 4 Madrid 14.03.2001
13.53 1,5 Estrella Roldán 040662 2 Madrid 15.05.1993
13.43 0,6 Inmaculada Beitia 080975 3 Barcelona 02.09.2000
13.42 1,0 María Victoria Mayo 090377 1 Palencia 30.05.2004
13.40 -1,4 Patricia Sarrapio 161182 4 San Sebastián 03.07.2004
13.28 1,4 Sara Ochoa 080473 2 Málaga 29.06.1996
13.15 0,0 Mayte Fernández 050974 1 Manresa 09.06.1996
13.13 0,6 Mónica Jofresa 030572 1 Barcelona 28.05.1994
               
Mejor marca al aire libre de atletas con marca personal en pista cubierta
13.93 1,5 (14.02i) Montalvo   1 Sevilla 24.07.1999
               
Peso
               
18.17   Martina de la Puente 040475 1 Jerez de la Frontera 12.06.1999
17.93   Margarita Ramos 260666 1 Alcalá de Henares 05.07.1997
17.05   Irache Quintanal 180978 1 Barcelona 11.07.2004
16.17   Rita Lora 230373 1 El Ferrol 13.07.1992
16.56 i   Magnolia Iglesias 250579 2 Espinho 08.03.2003
16.06   Alice Matejková 110169 3B Pula 10.03.2002
16.00   Esperanza Orts 080773 1 León 17.02.1996
15.74   Ursula Ruiz 110883 1 Salamanca 06.07.2003
15.61   Ángeles Barreiro 260763 2 Sao Jacinto 20.06.1992
15.52 i   Mama-Fulo Fatty 010684 1 Valencia 03.03.2002
               
Mejor marca al aire libre de atletas con marca personal en pista cubierta
16.17   (16.56i) Iglesias   2 Torremolinos 11.07.1999
               
Disco
               
60.56   Ángeles Barreiro 260763 1 El Ferrol 10.06.1994
59.25   Alice Matejková 110169 1 Barcelona 03.09.2000
59.16   Irache Quintanal 180978 1 Castellón 24.07.2004
57.88   Sonia Godall 280368 1 Barcelona 19.03.1995
57.20   Rita Lora 230373 1 Málaga 28.07.2001
56.36   Carmen María Solé 041271 2 La Coruña 06.06.1999
54.20   Margarita Ramos 260666 4 Valencia 26.06.1992
51.82   Olga Riera 120671 1 Dole 28.07.1990
51.78   Karmele Olaizola 160770 1 Tolosa 22.05.1991
51.02 María Dolores Pedrares 170173 2 El Ferrol 10.06.1994
               
Martillo
               
68.87   Berta Castells 240184 1 Sevilla 05.06.2004
67.14   María Dolores Pedrares 170173 1 Valladolid 26.06.2004
58.38   Ainhoa Cabre 210679 3 Orense 24.02.2002
58.23   Erika Soriano 040279 2 Valencia 12.06.2004
57.20   María Carmen Vidal 020284 3 Huesca 28.02.2004
56.67   Susana Regüela 040271 1 Valladolid 20.06.1998
56.50   Irene Polo 130876 1 S.Sebastián Reyes 30.03.2003
55.84   Mari del Mar Labandeira 070277 1 Santiago de Compostela 13.06.2003
55.03   Raquel Sola 260985 1 Madrid 14.02.2004
53.82   Belén Mesa 240278 1 Barcelona 14.07.2001
               
Jabalina
               
62.32   Mercedes Chilla 190180 1 Castellón 24.07.2004
59.43   Marta Míguez 030373 1 Valencia 21.07.2001
57.50   Idoia Mariezkurrena 110770 1 Gavá 28.05.2000
53.22   Eva Uroz 111175 2 Castellón 04.03.2000
50.88   Marta Alonso 060584 1 Almería 19.07.2003
50.53   Eva Falagán 230879 1 Basauri 26.03.2000
49.14   Sonia Pérez 281169 2 Soria 29.07.2000
47.11   María Angeles Filgueira 160473 1 Gijón 24.05.2003
46.72   Adoración Apolo 260479 2 Barcelona 22.05.1999
45.78   Ana Belén Pérez 170381 4 Valencia 21.07.2001
               
10.000m marcha (pista)
               
43:02.04   María Vasco 261275 1 Valencia 21.07.2001
43:30.22   Encarna Granados 300172 1 Barcelona 02.09.2000
44:41.71   Mari Cruz Díaz 241069 2 Jerez de la Frontera 02.08.2003
44:51.22   Eva Pérez 180775 3 San Sebastián 01.08.1998
44:52.2   Teresa Linares 290469 1 La Laguna 20.02.2000
45:09.85   Celia Marcén 061273 12e1 Atenas 04.08.1997
45:22.47   Olga Sánchez 060370 1 Valencia 26.06.1992
45:25.60   Rocío Florido 160176 4 Barcelona 02.09.2000
45:37.22   Emilia Cano 040368 3 Valencia 26.06.1992
46:04.05   Maria Reyes Sobrino 060167 2 Barcelona 16.08.1989