Bienvenidos al Miting Internacional D’Atletisme Ciutat de Barcelona 2010
English | Català
ATLETAS INSCRITOS - Mujeres

Actualizado a 23 julio - 22:00 horas

     Hombres
     Pruebas Locales

PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
200 CAMPBELL-BROWN, VERONICA 15/05/1982 JAM 21.74 22.40
200 FACEY, SIMONE 07/05/1985 JAM 22.25 22.65
200 FLOYD-BROADNAX, EBONIE 21/10/1983 USA 22.32 22.60
200 WILLIAMS, CHARONDA 27/03/1987 USA 22.55 22.55
200 AL-GASSRA, RAKIA 06/09/1982 BRN 22.65  
200 McLAUGHLIN, ANEISHA 06/01/1986 JAM 22.94 22.99
200 MONTSHO, AMANTLE 04/07/1983 BOT 23.01 24.01
200 RECIO CUEVAS, BELEN 11/08/1980 ESP 23.39 24.09
200 SANZ FEBRERO, CRISTINA 06/11/1978 ESP 23.47 24.63
200 MARTIN ESTEVEZ, EVA 15/09/1985 ESP 23.65 24.06
200 MARTINEZ NAVIO, PLACIDA 14/05/1985 ESP 24.25 24.25
200 RIBA YLLA-CATALA, SILVIA 15/02/1987 ESP 24.40 24.40
200 FERRANDIZ BERNAL, Mª CARMEN 23/04/1989 ESP 24.77 24.77
200 OJI PALINO, OYIDIYA 27/01/1988 ESP 25.00 25.00
200 GALAN GONZALEZ-CARRATO, CRISTINA 04/04/1991 ESP 25.25 25.25
200 ALAVA RABASA, SANDRA 05/06/1989 ESP 25.53 26.00
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
400 HASTINGS, NATASHA 23/07/1986 USA 49.84 50.89
400 LLOYD, SHEREEFA 02/09/1982 JAM 50.62 51.18
400 TERRERO, INDIRA 29/11/1985 CUB 50.98 51.56
400 WOODS, SHAREESE 20/02/1985 USA 51.05 51.05
400 LE-ROY, ANASTACIA 11/09/1987 JAM 51.09 51.75
400 WITTSTOCK, ESTIE 15/09/1980 RSA 51.48 52.30
400 DAY, CHRISTINE 23/08/1986 JAM 51.54 51.54
400 MUIR, CARLINE 01/10/1987 CAN 51.55 52.07
400 BOONE, DAISURAIME 09/03/1988 CUB 51.81 51.81
400 LUOGON, KOU 11/06/1984 LBR 52.47  
400 OGBUAKU, ALICE 18/04/1982 NGR 53.08 53.08
400 BOKESA  ABIA, AAURI LORENA 14/12/1988 ESP 53.94 53.94
400 TORRES GUTIERREZ, TERESA 09/02/1982 ESP 54.21 54.21
400 VILALTA BLANCH, LAIA 16/09/1986 ESP 55.03 55.03
400 FERNANDEZ LOPEZ, SUSANA 10/08/1978 ESP 54.25 55.17
400 GONZALEZ REINA, Mª CARMEN 26/06/1987 ESP 3 56.13
400 CASIMIRO YEPES, CRISTINA 16/06/1983 ESP 56.23 56.23
400 PETKOVA, MARINA 20/03/1990 BUL 56.45 56.45
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
1.500 FERNANDEZ DOMINGUEZ, NURIA 16/08/1976 ESP 4:03.37 4:04.75
1.500 FUENTES PILA ORTIZ, IRIS 10/08/1980 ESP 4:04.25 4:06.74
1.500 MISHCHENKO, ANNA 25/08/1983 UKR 4:05.13 4:06.56
1.500 CORRIGAN, LISA 24/12/1984 AUS 4:05.25 4:11.11
1.500 STELLINGWERFF, HILARY 07/08/1981 CAN 4:05.69 4:10.70
1.500 MORTIMER, AMY 16/08/1981 USA 4:06.55 4:07.19
1.500 PLIS, RENATA 05/02/1985 POL 4:06.84 4:06.84
1.500 HERZOG, ADRIENNE 30/09/1985 NED 4:07.33 4:07.33
1.500 ALFONSO GARCIA, IRENE 06/02/1981 ESP 4:07.51 4:07.51
1.500 BYRNE, DEIRDRE 21/09/1982 IRL 4:08.89 4:10.35
1.500 NEACSU, MIHAELA 03/05/1979 ROM 4:10.77 4:10.77
1.500 MACIAS CHOW, ISABEL 11/08/1984 ESP 4:11.73 4:23.23
1.500 DESVIAT PONCE, ESTHER 27/01/1982 ESP 4:11.79 4:11.79
1.500 GOSHU, FERHIWOT 28/06/1990 ETH 4:14.69 4:14.69
1.500 GARCIA GRIMAU, ELENA 19/06/1986 ESP 4:15.49 4:15.49
1.500 STOCKTON, STEVIE 23/08/1989 GBR 4:16.12 4:16.12
1.500 HASLER, SUZANNE 07/04/1982 GBR 4:19.14  
1.500 AKKAOUI, MALIKA 25/12/1987 MAR 4:25.09  
1.500 FUENTES PILA ORTIZ, MARGARITA 06/10/1982 ESP 4:27.25 4:28.09
1.500 KHALEYEVA, KRISZTINA 17/06/1987 RUS 4:10.78 4:10.78
1.500 JORDAN ORDIALES, CRISTINA 23/07/1989 ESP    
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
5.000 PAPP, KRISZTINA 17/12/1982 HUN 15:08.65 16:04.57
5.000 PLA ROIG, JUDIT 02/05/1978 ESP 15:20.87 15:36.86
5.000 CHAABI, BOUCHRA 22/09/1980 MAR 15:21.32  
5.000 KANBOUCHIA, SOUAD 12/08/1982 MAR 15:25.57  
5.000 BEJARANO SANCHEZ, SONIA 02/08/1981 ESP 15:37.08 15:51.69
5.000 BLOMME, LISA 11/02/1978 SWE 15:45.32 16:00.89
5.000 FERNANDEZ MACIAS, ROSANA 04/06/1981 ESP 16:30.44  
5.000 RODRIGUEZ SIERRA, LIDIA 26/05/1986 ESP 16:36.90 16:36.90
5.000 SILVESTRE SORIANO, MARTA 04/04/1982 ESP 16:42.02 16:42.02
5.000 WELDU, NAZARETH 01/01/1990 ERI    
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
400v JESIEN, ANNA 10/12/1978 POL 53.86 54.31
400v CECCARELLI, BENEDETTA 23/01/1980 ITA 54.79 57.12
400v TILGNER, JONNA 18/11/1984 GER 55.71 55.71
400v OUEDRAOGO, ELODIE 27/02/1981 BEL 55.72 57.87
400 hurdles HANNA TITIMETS 05/05/1989 UKR 55.95 55.95
400v EL HABZ, LAMIA 19/05/1984 MAR 56.07 57.96
400v CAREY, MICHELLE 20/02/1981 IRL 56.19 56.63
400v FORCADELL ARENAS, LAIA 06/06/1982 ESP 56.24 57.85
400v LOPES, PATRICIA 11/07/1982 POR 57.05 57.05
400v SOTOMAYOR RAMIREZ, LAURA NATALI 22/04/1986 ESP 57.98 58.86
400v ORTEGA ALMAGRO, OLGA 08/03/1985 ESP 58.69 59.77
400v JIMENEZ HERNANDEZ, SANDRA 11/08/1988 ESP 1:01.15 1:01.15
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
3.000 obs. INZIKURU, DORCUS 02/02/1982 UGA 9:15.04  
3.000 obs. DOMINGUEZ AZPELETA, MARTA 03/11/1975 ESP 9:16.50 9:16.50
3.000 obs. MORATO RODRIGUEZ, ROSA MARIA 19/06/1979 ESP 9:26.23 9:46.19
3.000 obs. FUENTES PILA ORTIZ, ZULEMA 25/05/1977 ESP 9:29.40 9:48.81
3.000 obs. TOTH, LIVIA 07/01/1980 HUN 9:30.20 9:50.75
3.000 obs. MEDVEDEVA, NATALYA 17/04/1983 RUS 9:42.05 9:42.05
3.000 obs. URBINA GOMEZ, MARIA TERESA 20/03/1985 ESP 9:44.25 9:44.25
3.000 obs. MARTIN GIMENEZ, DIANA 01/04/1981 ESP 9:45.41 9:45.41
3.000 obs. KALAMEYA, DURKA MANA 19/06/1988 SUD 9:47.41 9:52.60
3.000 obs. ARIAS AIRA, EVA 01/01/1980 ESP 9:47.81 9:52.31
3.000 obs. LAGHRISSI, MARIA 05/09/1986 MAR 9:48.30 9:48.30
3.000 obs. FENTE, BIRTUKAN 18/06/1989 ETH 9:49.44 9:49.44
3.000 Obst. SISAY, ABAINESH 13/08/1989 ETH
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Pértiga HOLLIDAY, BECKY 12/03/1980 USA 4.56 4.56
Pértiga HENDRY, KELSIE 29/06/1982 CAN 4.55 4.45
Pértiga PTACNIKOVA, JIRINA 20/05/1986 CZE 4.55 4.55
Pértiga STRUTZ, MARTINA 04/11/1981 GER 4.52 4.40
Pértiga RYSHICH, ELIZAVETA 27/09/1988 GER 4.50 4.50
Pértiga AGIRRE KAMIO, NAROA 15/05/1979 ESP 4.50 4.30
Pértiga DEBSKA, PAULINA 27/09/1985 POL 4.50 4.20
Pértiga COSTA, JOANA 12/05/1988 POR 4.40 4.16
Pértiga DUCLOS - LASNIER, GABRIELLA 01/03/1988 CAN 4.30 4.30
Pértiga PINERO ORTIZ, ANNA MA. 15/01/1986 ESP 4.21 4.00
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Martillo HEIDLER, BETTY 14/10/1983 GER 76.55 75.83
Martillo THONDIKE, ARASAY 28/05/1986 CUB 73.90 73.90
Martillo GILREATH, ERIN 11/08/1980 USA 73.87 70.66
Martillo MATOSHKA, ALENA 23/06/1982 BLR 73.83 70.73
Martillo KLAAS, KATHRIN 06/02/1984 GER 73.45 73.34
Martillo DAHLGREN, JENNIFER 24/08/1984 ARG 72.94 72.79
Martillo BUNJES, ANDREA 05/02/1976 GER 70.73 70.23
Martillo JOYCE, JENNIFER 25/09/1980 CAN 70.35 70.35
Martillo CASTELLS FRANCO, BERTA 24/01/1984 ESP 68.87 68.06
Martillo REDONDO MORA, LAURA 03/07/1988 ESP 63.36 63.36
1.500m Challenge Columna1
HUERGA MARTINEZ, CRISTINA 08/11/1977
MARCÈ MATA, MARIA 15/04/1954
MOLINA RUIZ, LOLA 19/12/1968
JARIOUD POTAU, NURIA 07/05/1972
BENITEZ GUZMAN, PEPI 30/08/1969
PARRADO ROMERO, RAQUEL 17/05/1976
PARDO SANAVIA, SILVIA 30/01/1970
COMAS STOKES, EVA 15/11/1993
SANZ LANAO, OLGA 08/05/1962
RAMOS RUIZ, MARÍA CARMEN 30/11/1965
PERIS BALDRICH, AGNES 09/12/1965
ARANDA CASTAN, MONTSE
RUBIO VIVES, LOURDES 08/10/1968
ROYO OLLER, PILAR 28/11/1967
PATIÑO DIUDÉ, ALEXIA 13/03/1975