Bienvenidos al Miting Internacional D’Atletisme Ciutat de Barcelona 2010
English | Català
ATLETAS INSCRITOS - Hombres

Actualizado a 23 julio - 22:00 horas

     Mujeres
     Pruebas Locales

PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
200 MARTIN, RODNEY 22/12/1982 USA 19.99 20.30
200 EDWARDS, ALONSO 08/12/1989 PAN 20.00 20.00
200 MULLINGS, STEVE 29/11/1982 JAM 20.01 20.01
200 PATTON, DARVIS 04/12/1977 USA 20.03 20.49
200 ATKINS, DERRICK 05/01/1984 BAH 20.35 20.35
200 PALACIO, ROLANDO 03/05/1987 HON 20.40 20.78
200 CALLENDER, EMMANUEL 10/05/1984 TRI 20.40 20.40
200 MESHOE, TSHEGOFATSO 25/03/1987 RSA 20.47 20.47
200 VAN LUIJK, PATRICK 17/09/1984 NED 20.52 20.52
200 BURNS, MARC 07/01/1983 TRI 20.57 20.70
200 RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID 25/04/1980 ESP 20.61 20.88
200 MENA TORREJON, JOSUE 22/08/1983 ESP 20.75 21.18
200 JIMENEZ, MARIANO 27/12/1985 ARG 20.79 20.79
200 KUC, DARIUSZ 24/04/1986 POL 20.87 20.93
200 ALJARILLA FERNANDEZ, ALVARO 02/06/1984 ESP 21.13 21.60
200 PEREZ TORVISCO, EDGAR 18/09/1988 ESP 21.38 21.38
200 RUIZ SERRANO, SERGIO 21/10/1989 ESP 21.57 21.57
200 SAEZ VIVES, ALVARO 21/03/1981 ESP 21.64 21.64
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
400 KIKAYA, GARY 04/02/1980 COD 44.10 45.21
400 WILLIAMSON, DAROLD 19/02/1983 USA 44.27 45.63
400 BLACKWOOD, MICHAEL 29/08/1976 JAM 44.60 45.54
400 NEVILLE, DAVID 01/06/1984 USA 44.61 45.14
400 WILLIAMS, LATOY 28/05/1988 BAH 44.73 44.73
400 STEFFENSEN, JOHN 30/08/1982 AUS 44.73 45.28
400 GILLICK, DAVID 09/07/1983 IRL 44.77 44.77
400 TABARIE, HENRY 01/12/1987 ISV 44.77 44.77
400 SPENCE, LANCEFORD 15/12/1982 JAM 44.77 45.78
400 BORLÉE, KEVIN 22/02/1988 BEL 44.88 45.43
400 WILLIAMS, ANDRAE 11/07/1983 BAH 44.90 44.98
400 COLLAZO, WILLIAM 31/08/1986 CUB 44.96 44.96
400 MARCINISZYN, MARCIN 07/09/1982 POL 45.54 45.80
400 STRACHAN, RICHARD 18/11/1986 GBR 45.74 45.74
400 EZQUERRO CORDON, SANTIAGO 11/09/1981 ESP 46.70 46.97
400 MARTIN ESTEBAN, AITOR 03/12/1987 ESP 46.75 46.75
400 OROZCO TORRES, MARC 04/09/1989 ESP 47.28 47.28
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
1.500 ESTEVEZ LOPEZ, REYES 02/08/1976 ESP 3:30.57 3:39.61
1.500 BABA, YOUSSEF 07/08/1979 MAR 3:32.13 3:35.07
1.500 FERNANDEZ CEREZO, ALVARO 07/04/1981 ESP 3:32.88 3:36.15
1.500 YEMMOUNI, MOUNIR 12/10/1983 FRA 3:32.97 3:38.06
1.500 CASADO ALDA, ARTURO 26/01/1983 ESP 3:33.14 3:34.05
1.500 RUIZ SANZ, DIEGO 05/02/1982 ESP 3:35.25 3:35.25
1.500 OBRIST, CRISTIAN 20/11/1980 ITA 3:35.32 3:43.21
1.500 VAN DER WESTHUIZEN, PETER 21/12/1984 RSA 3:35.33 3:35.33
1.500 KHADAR, SAMIR 10/06/1986 ALG 3:35.53 3:37.00
1.500 CHEBOI, COLLINS 01/01/1987 KEN 3:36.24 3:36.24
1.500 POLONET, VICKSON 02/07/1985 KEN 3:36.45 3:36.71
1.500 ESPAÑA COBO, JESUS 21/08/1978 ESP 3:36.53 3:42.14
1.500 CHAMNEY, THOMAS 16/04/1984 IRL 3:37.67 3:37.67
1.500 PLATAS VIDAL, GUSTAVO 19/02/1981 ESP 3:38.17 3:42.19
1.500 DIRSHE, RIZAK 05/01/1972 SWE 3:38.47 3:40.40
1.500 CARRIQUEO INOSTROZA, JAVIER 29/05/1979 ARG 3:38.62 3:40.45
1.500 ESPAÑA COBO, FRANCISCO 27/10/1984 ESP 3:38.68 3:42.39
1.500 RIOBO VILLANUEVA, VICTOR 06/04/1980 ESP 3:38.75 3:38.75
1.500 CARNICER COSCULLUELA, FELIPE 25/03/1983 ESP 3:39.08 3:41.96
1.500 BENE, BARNABAS 27/08/1986 HUN 3:39.87 3:40.25
1.500 MONTANER NOVELLON, VICTOR 12/08/1986 ESP 3:40.41 3:40.41
1.500 WALLERÄNG, OLLE 05/02/1985 SWE 3:40.90 3:40.90
1.500 CARVALHO, FLORIAN 09/03/1989 FRA 3:41.48 3:43.35
1.500 VEDEHIN, NIKOLAI 09/10/1985 EST 3:41.83 3:41.83
1.500 CASTRO ALGORA, RUBEN 13/02/1981 ESP 3:42.35 3:42.35
1.500 CORRALES VAQUERO, VICTOR 12/03/1989 ESP 3:43.52 3:43.52
1.500 SABHI, ABDELHAK 01/01/1985 MAR 3:44.31 3:46.23
1.500 PAPAIOANNOU, VASILIOS 11/04/1983 GRE 3:44.64 3:44.64
1.500 ESTESO HERRERA, PEDRO ANTONIO 13/10/1976 ESP 3:36.71 3:59.20
1.500 SURUM, SAMSON 01/06/1985 KEN 3:36.86  
1.500 ABAD  SEBASTIAN, FRANCISCO JAVIER 18/08/1981 ESP 3:40.31 3:41.55
1.500 TROYA CARRETERO, JUAN JOSE 15/10/1984 ESP 3:41.61 3:41.61
1.500 BOTE GONZALEZ, JUAN DIEGO 02/04/1985 ESP 3:41.70  
1.500 SANTOS CONCEJERO, JORDAN 15/01/1985 ESP 3:43.46 3:43.49
1.500 SAMUELS, NICK 13/06/1981 GBR 3:46.68 3:46.68
1.500 CARTAGENA TEIGELL, MIGUEL 13/03/1987 ESP 4:05.01 4:05.01
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
5.000 CHERUIYOT, JONAS 11/01/1984 KEN 12:59.08 13:07.47
5.000 KIPRUTO, SILAS 01/01/1984 KEN 13:02.86 13:09.64
5.000 WARGA, SAHLE BETONA 01/01/1981 ETH 13:06.51 13:29.78
5.000 RASHED, ESSA ISMAIL 14/12/1986 QAT 13:08.02 13:11.01
5.000 ALVES VAS, FRANCISCO JAVIER 03/09/1980 ESP 13:11.01  
5.000 KIRUI, PETER 02/01/1988 KEN 13:17.91 13:17.91
5.000 PENAS BLANCO, MANUEL ANGEL 09/11/1977 ESP 13:22.83  
5.000 TESFAMRIAM, SAMUEL TSEGAY 24/10/1988 ERI 13:24.14 13:27.84
5.000 YATOR, VINCENT 11/07/1989 KEN 13:26.06 13:26.06
5.000 GABIUS, ARNE 22/03/1981 GER 13:26.69 13:28.45
5.000 KIRUI, BONIFACE 27/10/1987 KEN 13:27.26 13:27.26
5.000 EL KALAI, YOUSSF 01/03/1981 MAR 13:31.68 13:31.68
5.000 LA ROSA, STEFANO 22/09/1985 ITA 13:34.81 13:34.81
5.000 GONZALEZ  ALONSO, JONAY MIGUEL 19/05/1982 ESP 13:39.79 13:39.79
5.000 LALLI, ANDREA 20/05/1987 ITA 13:45.61 13:45.61
5.000 LAHABA DOMENE, DANIEL 11/11/1981 ESP 14:23.78 14:23.78
5.000 MESEL, AMANUEL 29/12/1990 ERI 13:25.23 13:44.62
5.000 ESHO, BENSON 02/02/1987 KEN    
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
110v RICHARDSON, JASON 04/04/1986 USA 13.21 13.29
110v BROWN, JOEL 31/01/1980 USA 13.22 13.27
110v MITCHUM, ERIC 02/08/1984 USA 13.23 13.24
110v THOMAS, DWIGHT 23/09/1980 JAM 13.30 13.30
110v HERRING, AUBREY 19/09/1978 USA 13.30 13.41
110v BLASCHEK, THOMAS 05/04/1981 GER 13.31 13.53
110v QUIÑONEZ VERMAZA, JACKSON 12/06/1980 ESP 13.33 13.53
110v SEDOC, GREGORY 16/10/1981 NED 13.37 13.40
110v MILLER, JEROME 19/08/1983 USA 13.38 13.38
110v SCHWARZER, HELGE 26/11/1985 GER 13.39 13.39
110v PHILLIPS, RICHARD 26/01/1983 JAM 13.39 13.42
110v VIVANCOS RUIZ, FELIPE 16/06/1980 ESP 13.41 13.67
110v LYNSHA, MAKSIM 06/04/1985 BLR 13.46 13.71
110v KISS, DANIEL 12/02/1982 HUN 13.53 13.55
110v DEGHELT, ADRIEN 10/05/1985 BEL 13.55 13.55
110v MAIZA OTAOLAURRUTXI, IBAN 21/09/1983 ESP 13.70 14.22
110v DE LA CALLE OTERO, CHRISTIAN 23/09/1986 ESP 14.03 14.16
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
3.000 obs. KIPROTICH, WESLEY 01/08/1979 KEN 8:05.68 8:16.44
3.000 obs. MARTIN OMENAT, ELISEO 05/11/1973 ESP 8:09.09 8:22.75
3.000 obs. CHELIMO, ELIJAH 01/01/1987 KEN 8:10.63 8:10.63
3.000 obs. JIMENEZ PENTINEL, ANTONIO DAVID 18/02/1977 ESP 8:11.52 8:39.16
3.000 obs. CHUMBA, LINUS 09/02/1980 KEN 8:11.98 8:14.51
3.000 obs. BLANCO QUEVEDO, JOSE LUIS 03/06/1975 ESP 8:12.86 8:24.08
3.000 obs. KOSGEI, JAMES 01/01/1984 KEN 8:13.66 8:40.85
3.000 obs. KOSGEI, COLLINS 04/08/1986 KEN 8:13.87 8:16.50
3.000 obs. TERER, PATRICK 06/07/1989 KEN 8:13.96 8:13.96
3.000 obs. DESMET, PIETER 07/06/1983 BEL 8:15.02 8:23.81
3.000 obs. NGETICH, CALEB 01/01/1984 KEN 8:15.21 8:22.50
3.000 obs. KAMAL, ALI ABUBAKER 08/11/1983 QAT 8:15.80 8:36.87
3.000 obs. VAN KOOLWIJK, KRIJN 30/08/1981 BEL 8:17.11 8:30.42
3.000 obs. CHEMLAL, ABDELLATIF 11/01/1982 MAR 8:17.71 8:56.57
3.000 obs. CHIRCHIR, ABRAHAM   KEN 8:19.81 8:37.1
3.000 obs. PALOMEQUE BARRERA, RUBEN 14/08/1980 ESP 8:20.07 8:36.56
3.000 obs. GHIRMAI, FILMON 25/01/1979 GER 8:20.50 8:28.70
3.000 obs. VILLANI, MATTEO 29/09/1982 ITA 8:21.73 8:31.99
3.000 obs. KITUM, SILAS 25/05/1990 KEN 8:21.75 8:21.75
3.000 obs. MULLERA RODRIGUEZ, ANGEL 20/04/1984 ESP 8:22.75 8.22.75
3.000 obs. MAKHLOUFI, RABIA 11/11/1986 ALG 8:23.56 8:28.43
3.000 obs. WATSON, ROB 23/06/1983 CAN 8:27.09 8:27.09
3.000 obs. LARA SERRANO, FRANCISCO JAVIER 24/06/1976 ESP 8:30.83 8:38.14
3.000 obs. PEÑA, JOSE GREGORIO 12/01/1987 VEN 8:36.17 8:36.17
3.000 obs. SANCHEZ SACEDA, ENRIQUE 14/10/1983 ESP 8:39.12 8:39.12
3.000 obs. JIMENEZ ZURDO, ALVARO 29/03/1979 ESP    
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Altura SPOSOB, GRZEGORZ 12/02/1976 POL 2.34 2.28
Altura KGOSIEMANG, KABELO 07/01/1986 BOT 2.34 2.27
Altura NIETO, JAMIE 02/11/1976 USA 2.34 2.28
Altura CIOTTI, GIULIO 05/10/1976 ITA 2.31 2.25
Altura FROSEN, OSKARI 24/01/1976 FIN 2.30 2.28
Altura CIOTTI, NICOLA 05/10/1976 ITA 2.30 2.25
Altura MOFFATT, KEITH 20/06/1984 USA 2.30 2.28
Altura PEREZ, LISVANYS 24/01/1982 CUB 2.29 2.28
Altura NUYENS, MARTIJN 18/11/1983 NED 2.29 2.29
Altura HORAK, PETER 07/12/1983 SVK 2.28 2.28
Altura BEDNAREK, SYLWESTER 28/04/1989 POL 2.28 2.28
Altura BERMEJO MERINO, JAVIER 23/12/1978 ESP 2.28 2.28
Altura ZAYTSEV, ARTEM 31/10/1981 BLR 2.25 2.25
Altura SIVERIO DORTA, SIMON 02/08/1988 ESP 2.20 2.20
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Longitud MOKOENA, GODFREY 06/03/1985 RSA 8.50 8.50
Longitud AL-SABEE, HUSSEIN TAHER 14/11/1979 KSA 8.35 8.20
Longitud JOHNSON, BRIAN 25/03/1980 USA 8.33 8.28
Longitud NIMA, ISSAM 08/04/1979 ALG 8.26 8.07
Longitud NOVOTNY, ROMAN 05/01/1986 CZE 8.21 8.16
Longitud STARZAK, MARCIN 20/10/1985 POL 8.21 8.11
Longitud BADJI, NDISS KABA 21/09/1983 SEN 8.20 8.13
Longitud TURNER, MATTHEW 21/07/1986 USA 8.16 8.16
Longitud KITCHENS, GEORGE 16/11/1983 USA 7.98 7.98
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Peso CANTWELL, CHRISTIAN 30/09/1980 USA 22.54 21.82
Peso MIKHNEVICH, ANDREI 12/07/1976 BLR 22.00 21.02
Peso TAYLOR, DAN 12/05/1982 USA 21.78 21.78
Peso MAJEWSKI, TOMASZ 30/08/1981 POL 21.51 21.26
Peso MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL 07/12/1974 ESP 21.47 20.39
Peso SCOTT, DORIAN 01/02/1982 JAM 21.45 21.09
Peso KÜRTHY, LAJOS 22/10/1986 HUN 20.78 20.27
Peso SEMENOV, ANDRIY 04/07/1984 UKR 20.51 20.05
Peso VIVAS JIMENEZ, BORJA 26/05/1984 ESP 20.01 20.01
Peso CHRISTENSEN, KIM 01/04/1984 DEN 19.65 19.65
Peso MILLAN DIAZ, GERMAN 21/05/1979 ESP 19.34 18.33
Peso ANGLES RUIZ, DANIEL 11/04/1985 ESP 19.00 18.35
           
PRUEBA ATLETA FECHA NAC. PAIS PB SB
Disco ALEKNA, VIRGILIJUS 13/02/1972 LTU 73.88 68.94
Disco KOVAGO, ZOLTAN 10/04/1979 HUN 69.95 67.64
Disco PESTANO GARCIA, MARIO 08/04/1978 ESP 69.50 66.63
Disco WALTZ, IAN 15/04/1977 USA 68.91 64.47
Disco MALACHOWSKI, PIOTR 07/06/1983 POL 68.75 68.75
Disco ROME, JARRED 21/12/1976 USA 68.44 65.68
Disco CASAÑAS HERNANDEZ, FRANK YENNIFER 18/10/1978 ESP 67.91 67.17
Disco MARTINEZ GONZALEZ, LOIS MAIKEL 03/06/1981 CUB 67.45 64.86
Disco ISRAEL, MÄRT 23/09/1983 EST 66.56 66.05
Disco SCHÄRER, DANIEL 20/10/1985 SUI 63.55 63.55
1.500m Challenge Columna1
Nombre Fec. Nac.
ENRIQUEZ CASTELLS, SERGIO 14/01/1983
AROZAMENA SAEZ, ALEX 11/02/1981
GIRVENT BALLESTA, JOSEP 01/01/1957
NIETO DEL ÁGUILA, MIGUEL 15/01/1955
LOPEZ PANTALEÓN, JORDI 09/07/1969
MUÑOZ MAÑE, XAVIER 28/08/1975
PEREZ ALAMINO, MIGUEL ANGEL 24/06/1979
SANCHEZ MARTINEZ, ANDRES 22/12/1987
AMOROS GIBAJA, JOSE ANTONIO 12/03/1973
MONTSERRAT GALIMANY, ENRIC 14/04/1970
ALBERICH GARCIA, OSCAR 27/08/1975
CANALS NAVARRO, PEDRO 09/02/1961
NAVARRO QUIXALOS, OSCAR 10/12/1976