RFEA - XX Campeonato de Europa al Aire Libre - Barcelona 2010 - Selección Española

MEDALLERO GENERAL - Todas las ediciones

HOMBRES MUJERES TOTALES
Oro Plata Bronce Total Oro Plata Bronce Total Oro Plata Bronce Total
1. Unión Soviética URS 65 67 59 191 54 43 42 139 119 110 101 330
2. Gran Bretaña GBR 75 50 50 175 17 19 28 64 92 69 78 239
3. R.D. Alemana GDR 38 34 30 102 51 41 30 122 89 75 60 224
4. Francia FRA 39 35 30 102 11 8 12 31 50 43 42 135
5. Alemania GER 27 27 32 86 21 27 24 72 48 54 56 158
6. Polonia POL 23 29 24 76 14 9 27 50 37 38 51 126
7. Rusia RUS 14 11 10 35 32 31 30 93 36 42 40 128
8. Italia ITA 28 33 23 84 5 7 17 29 33 40 40 113
9. Finlandia FIN 27 27 30 84 4 2 5 11 31 29 35 95
10. R.F. Alemana FRG 21 19 25 65 5 17 15 37 26 36 40 102
11. Suecia SWE 21 32 32 85 5 4 3 12 26 36 35 97
12. España ESP 14 14 23 51 5 2 3 10 19 16 26 61
13. Hungría HUN 12 12 19 43 4 5 3 12 16 17 22 55
14. Checoslovaquia TCH 11 9 21 41 5 7 6 18 16 16 27 59
15. Holanda NED 8 7 6 21 7 9 6 22 15 16 12 43
16. Ucrania UKR 6 6 6 18 5 10 1 16 11 16 7 34
17. Bulgaria BUL 4 2 4 10 7 10 8 25 11 12 12 35
18. Portugal POR 3 2 4 9 6 5 3 14 9 7 7 23
19. Noruega NOR 6 10 7 23 2 1 5 8 8 11 12 31
20. Rumanía ROU 0 6 2 8 7 15 8 30 7 21 10 38
21. Bielorrusia BLR 3 3 2 8 4 5 4 13 7 8 6 21
22. Grecia GRE 2 2 4 8 5 2 3 10 7 4 7 18
23. Bélgica BEL 3 8 8 19 3 2 1 6 6 10 9 25
24. Yugoslavia YUG 3 4 1 8 3 2 2 7 6 6 3 15
25. Suiza SUI 4 7 6 17 0 3 3 6 4 10 9 23
26. Turquía TUR 0 0 1 1 4 1 2 7 4 1 3 8
27. Dinamarca DEN 3 4 3 10 0 1 1 2 3 5 4 12
28. Irlanda IRL 0 2 2 4 3 3 1 7 3 5 3 11
29. Estonia EST 3 3 2 8 0 0 0 0 3 3 2 8
30. Letonia LAT 2 2 1 5 1 0 0 1 3 2 1 6
31. Islandia ISL 3 1 1 5 0 0 0 0 3 1 1 5
32. República Checa CZE 2 3 3 8 0 3 1 4 2 6 4 12
33. Eslovenia SLO 0 1 0 1 2 1 0 3 2 2 0 4
34. Austria AUT 0 0 1 1 2 1 2 5 2 1 3 6
35. Lituania LTU 1 1 1 3 1 0 1 2 2 1 2 5
36. Croacia CRO 0 1 1 2 2 0 0 2 2 1 1 4
37. Israel ISR 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
38. Eslovaquia SVK 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
39. Luxemburgo LUX 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Serbia SRB 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
41. Azerbaiyán AZE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1


URS 1946 - 1990
ARM 1994 -
AZE 2002 -
BLR 1994 -
EST 1934 - 1938/ 1994 -
LAT 1934 - 1938/ 1994 -
LTU 1934 - 1938/ 1994 -
RUS 1994 -
UKR 1994 -
   
TCH 1934 - 1990
CZE 1994 -
SVK 1994 -
   
GER 1934 - 1938/ 1958 - 1962/ 1994 -
FRG 1954/ 1966 - 1990
GDR 1966 - 1990
   
IEP 1994 (Indepent European participants)
BIH 1994 -
CRO 1994 -
MDA 1994 -
MKD 1994 -
MNE 2006 -
SCG 1998-2002
SLO 1994 -
SRB 2006 -
YUG 1934-1990