SANTIAGO PÉREZ (50km Marcha)
Vigo, 15.01.1972 - 1,79m/70kg
Entrenador: José Marín
Club 2007/2008: Ourense Atmo. - Academia Postal
Internacional: 17 (1995-2008)

Índice de Atletas

Historial Español  
Campeón de España de 50km (1998)  
Campeón de España promesa de 10.000m (p) (1994-95)  
Campeón de España promesa de 20km (1994)  
 
Historial Internacional  
JJOO 2004 - Atenas 50km (8º/3h49:48)  
CM 1997 - Atenas 50km (21º/4h05:25)  
1999 - Sevilla 50km (26º4h11:30)  
2007 - Osaka 50km (abandono)  
CE 1998 - Budapest 50km (6º/3h48:17)  
2002 - Munich 50km (12º/3h55:50)  
CpM-m 1995 - Pekín 20km (35º/1h25:19)  
1997 - Podebrady 50km (21º/3h54:28)  
1999 - Mezidon 50km (14º/3h48:27)  
2004 - Naumburg 50km (8º/3h52:58)  
2008 - Cheboksary 50km (34º/4h02:09)  
CpE-m 2000 - Eisenhuttentadt 50km (8º/3h51:24)  
2001 - Dudince 50km (4º/3h46:52)  
2003 - Cheboksary 50km (4º/3h52:57)  
2007 - Leamington 50km (7º/3h46:56)  
 
Otros 1994 - Livorno Encuentro Internacional: 35km (32º/1h30:00)  
1995 - Fougeres Encuentro Internacional: 20km (18º/1h27:05)  
 
Progresión Puesto Puesto  
Año/Edad Club 20km Rank. ESP 50km Rank. ESP  
1992 (20) R.C.Celta de Vigo 1h32:11 (20) -  
1993 (21) R.C.Celta de Vigo 1h28:09 (9) -  
1994 (22) R.C.Celta de Vigo 1h28:05 (9) -  
1995 (23) R.C.Celta de Vigo 1h24:50 (4) -  
1996 (24) R.C.Celta de Vigo Lesionado -  
1997 (25) R.C.Celta de Vigo 1h25:03 (7) 3h54:28 (3)  
1998 (26) S.G. Pontevedra-Caixa 1h25:15 (10) 3h45:55 (2)  
1999 (27) C.D. Univ. Santiago 1h27:38 (13) 3h48:27 (3)  
2000 (28) Canal Isabel II 1h28:59 (18) 3h51:24 (5)  
2001 (29) Canal Isabel II 1h26:21 (12) 3h46:52 (3)  
2002 (30) Canal Isabel II 1h28:14 (13=) 3h53:44 (4)  
2003 (31) C.G. Academia Postal 1h30:59 (21) 3h52:57 (4)  
2004 (32) C.G. Academia Postal 1h27:55 (17) 3h49:48 (3)  
2005 (33) C.G. Academia Postal 1h31:15 (24) 3h48:15 (2)  
2006 (34) C.G. Academia Postal LESIONADO  
2007 (35) C.G. Academia Postal 1h28:34 (14) 3h46:56 (2)  
2008 (36) C.G. Academia Postal 1h33:30+ 4h02:09  
 
Otras marcas:   
5.000m (p): 19:41.2 (1999); 5km (r): 20:52 (2007); 10.000m (p): 41:56.33 (1995; 10km (r):  41:20 (1995)
30km: 2h08:57 (2001)