JUAN MANUEL MOLINA (20km Marcha)
Cieza (Murcia), 15.03.1979 - 1,73m/67kg
Entrenador: José Antonio Carrillo
Club 2007/2008: UCAM Athleo Cieza Golf
Internacional: 15 (1999-2008)

Índice de Atletas

Historial Español  
Recordman de España promesa y absoluto de 20.000m marcha (p) (1h22:31.8 en 2001)  
Campeón de España  absoluto de 20km marcha (r) (2005-2008)  
Campeón de España promesa de 10.000m marcha (p) (2000-2001)  
Campeón de España promesa de 10km marcha (r) (2001)  
Campeón de España júnior 10.000m marcha (p) y 10km marcha (r) (1997-98)  
Campeón de España juvenil 10.000m marcha (p) en 1996  
Campeón de España cadete 5.000m marcha (p) en 1995  
 
Récords de España  
20.000m marcha (p): 1h22:31.8 (2001)  
 
Historial Internacional  
JJOO 2004 - Atenas 20km (5º/1h20.55)  
CM 2005 - Helsinki 20km (3º/1h19:44)  
2007 - Osaka 20km (16º/1h26:26)  
CE 2002 - Munich 20km (3º/1h20:36)  
2006 - Gotemburgo 20km (descalificado)  
CE23 1999 - Gotemburgo 20km (4º/1h25:34)  
2001 - Amsterdam 20km (1º/1h23:03)  
CpM-m 1999 - Mezidon 20km (33º/1h27:00)  
2002 - Turín 20km (8º/1h23:46)  
2004 - Naumburg 20km (8º/1h20:29)  
2006 - La Coruña 20km (12º/1h21:09)  
2008 - Cheboksary 20km (8º/1h19:19)  
CpE-m 2000 - Eisenhuttenstadt 20km (48º/1h30:41)  
2001 - Dudince 20km (10º/1h21:51)  
2005 - Miskolc 20km (2º/1h20:54)  
2007 - Leamington 20km (12º/1h21:48)  
JMed 2005 - Almería 20km (2º/1h24:11)  
CM-j 1998 - Annecy 10.000m (p) (4º/42:09.75)  
CE-j 1997 - Ljubljana 10.000m (p) (6º/43:32.38)  
Univ 2001 - Pekín 20km (2º/1h25:07)  
2005 - Esmirna 20km (1º/1h24:06)  
 
Progresión Puesto  
Año/Edad Club 10km 20km Rank. ESP  
1995 (16) Athleo 48:31.1 -  
1996 (17) Athleo-Cofrucieza 43:18 -  
1997 (18) Athleo-Cofrucieza 41:23 -  
1998 (19) Athleo-Cofrucieza 40:58.8 -  
1999 (20) Athleo-Cofrucieza 41:32.8 1h23:39 (4)  
2000 (21) Athleo-Cofrucieza 40:49.10 1h22:43 (5)  
2001 (22) Athleo-Cofrucieza 41:13.31 1h21:51 (3)  
2002 (23) Athleo-Cofrucieza 40:19 1h20:18 (2)  
2003 (24) Athleo-Cofrucieza 41:51 1h21:57 (5)  
2004 (25) Athleo-Cofrucieza 39:26 1h20:29 (2)  
2005 (26) UCAM-Athleo 39:18 1h19:44 (2)  
2006 (27) UCAM-Athleo Cieza Golf 38.46 1h21:09 (2)  
2007 (28) UCAM-Athleo Cieza Golf 40.12 1h20:44 (2)  
2008 (29) UCAM-Athleo Cieza Golf 39:56+ 1h19:19  
 
Otras marcas:  
3.000m (p): 12:31.20 (2002); 5.000m (p): 18:54.03 (2007); 5km: 19:19 (2006); 10.000m (p): 39:30.36 (2004)
20.000m (p): 1h22:31.8 (2001); 30km: 2h11:05 (2000); 50km: 3h55.12 (2006)