JESÚS ÁNGEL GARCÍA (50km Marcha)
Madrid, 17.10.1969, 1,72m/64kg
Entrenador: -
Club 2007/2008: Canal de Isabel II
Internacional: 35 (1991-2008)

Índice de Atletas

Historial Español  
Mejor Marca de Veteranos M-35 de 50km (3h42:48 en 2006)  
Campeón de España de 50 km (1997-2000-2007)  
Mejor Atleta Español en 1993  
 
Historial Internacional  
JJOO 1992 - Barcelona 50km (10º/3h58:43)   
1996 - Atlanta 50km (abandono)  
2000 - Sidney 50km (12º/3h49:31)  
2004 - Atenas 50km (5º/3h44:42)  
CM 1993 - Stuttgart 50km (1º/3h41:41)  
1995 - Gotemburgo 50km (5º/3h48:05)  
1997 - Atenas 50km (2º/3h44:59)  
1999 - Sevilla 50km (abandono)  
2001 - Edmonton 50km (2º/3h43:07)  
2003 - París 50km (6º/3h43:56)  
2005 - Helsinki 50km (descalificado)  
2007 - Osaka 50km (descalificado)  
CE 1994 - Helsinki 50km (4º/3h45:25)  
1998 - Budapest 50km (descalificado)  
2002 - Munich 50km (3º/3h44:33)  
2006 - Gotemburgo 50km (2º/3h42:48)  
CpM-m 1993 - Monterrey 50km (2º/3h52:44)  
1995 - Pekín 50km (2º/3h41:54)  
1997 - Podebrady 50km (1º/3h39:54)  
1999 - Mezidon 50km (4º/3h40:40)  
2002 - Turín 50km (descalificado)  
2004 - Naumburg 50km (6º/3h50:33)  
2006 - La Coruña 50km (6º/3h46:11)  
2008 - Cheboksary 50km (15º/3h52:31)  
CpE-m 1996 - La Coruña 50km (1º/3h51:01)  
1998 - Dudince 50km (2º/3h43:17)  
2000 - Eisenhuttenstadt 50km (1º/3h42:51)  
2001 - Dudince 50km (1º/3h44:26)  
2005 - Miskolc 20km (14º/1h24:05)  
2007 - Leamington 50km (6º/3h46:08)  
Univ 1991 - Dudince 20km (5º/1h26:17)  
...  
Otros 1990 - Viseu Portugal-España: 20km (2º/1h33:11)  
1991 - Ornskoldsvik Encuentro Internacional: 20km (12º/1h24:11)  
1992 - La Coruña Encuentro Internacional: 35km (3º/2h36:05)  
1993 - Eschborn Encuentro Internacional: 35km (9º/2h34:20)  
1994 - Livorno Encuentro Internacional: 35km (1º/2h31:06)  
 
Progresión Puesto Puesto  
Año/Edad Club 20km Rank. ESP 50km Rank. ESP  
1989 (20) Deportivo Tajamar 1h29:20 (13) -  
1990 (21) Deportivo Tajamar 1h29:30 (16) -  
1991 (22) Blanco y Negro - D. Atlas 1h24:11 (6) 4h05:10 (8)  
1992 (23) Valencia C.F. 1h26:27 (7) 3h48:24 (2)  
1993 (24) Valencia C.F. 1h27:28 (7) 3h41:41 (1)  
1994 (25) Valencia C.F. 1h25:37 (6) 3h41:28 (2)  
1995 (26) Canal Isabel II 1h24:07 (3) 3h41:54 (1)  
1996 (27) Canal Isabel II 1h26:15 (7) 3h46:59 (2)  
1997 (28) Canal Isabel II 1h25:07 (8) 3h39:54 (1)  
1998 (29) Canal Isabel II 1h25:08 (9) 3h43:17 (1)  
1999 (30) Canal Isabel II 1h24:25 (7) 3h40:40 (1)  
2000 (31) Canal Isabel II 1h25:00 (10) 3h42:51 (1)  
2001 (32) Canal Isabel II 1h23:34 (5) 3h43:07 (1)  
2002 (33) Canal Isabel II 1h27:16 (10) 3h44:33 (1)  
2003 (34) Canal Isabel II 1h25:40 (9) 3h43:56 (2)  
2004 (35) Canal Isabel II 1h26:36 (13) 3h44:42 (1)  
2005 (36) Canal Isabel II 1h23:09 (5) 3h48:19 (3)  
2006 (37) Canal Isabel II 1h24:45 (8) 3h42:48 (1)  
2007 (38) Canal Isabel II 1h28:01 (12) 3h46:08 (1)  
2008 (39) Canal Isabel II 1h25:19 3h52.31  
 
Otras marcas:   
5.000m (p) 20:11.8pc (1991) / 19:33.3 (2001); 10.000m (p): 40:43.85 (2004)   
5km (r): 20:07 (2004); 10km (r): 40:25 (1999); 30km (r): 2h08:47 (2001); 35km (r): 2h31:06 (1994)