ARTURO CASADO (1.500m)
Madrid, 26.01.1983 - 1,87m/71kg
Entrenador: Arturo Martín
Club 2007/2008: C.A. Adidas
Internacional: 11 (2004-2008)

Índice de Atletas

Historial Español  
Campeón de España absoluto de 1.500m al aire libre (2005-2008)  
Campeón de España absoluto de 1.500m en pista cubierta (2008)  
Campeón de España promesa de 1.500m en pista cubierta (2004-2005)  
Campeón de España promesa de 1.500m al aire libre (2004)  
Campeón de España júnior de 1.500m al aire libre (2001-2002)  
 
Historial Internacional  
CM 2005 - Helsinki 1.500m (5º/3:39.45)  
2007 - Osaka 1.500m (7º/3:35.62)  
CE 2006 - Gotemburgo 1.500m (4º/3:40.86)  
CpE 2007 - Vaasa 1ªD - 1.500m (1º/3:56.38)  
2008 - Annecy Spl - 1.500m (2º/3:40.70)  
IberA 2004 - Huelva 1.500m (3º/3:40.30)  
JMed 2005 - Almería 1.500m (1º/3:45.61)  
CE23 2003 - Bydgoszcz 1.500m (7º/3:46.17)  
2005 - Erfurt 1.500m (1º/3:47.02)  
CM-j 2002 - Kingston 1.500m (6º/3:44.67)  
CE-j 2001 - Grosseto 1.500m (3º/3:48.76)  
CMpc 2006 - Moscú 1.500m (6e3/3:48.87)  
2008 - Valencia 1.500m (4º/3:38.88)  
CEpc 2005 - Madrid 1.500m (4º/3:38.94)  
2007 - Birmingham 1.500m (3º/3:44.73)  
 
Progresión  
Año/Edad Club 800m Ptº.Rank.ESP 1.500m Ptº.Rank.ESP
2000 (17) Airtel A.A.M. 1:53.24 (24jr) 3:57.76 (37jr)
2001 (18) Airtel A.A.M. 1:51.70 (56 / 12jr) 3:46.15 (28/1jr)
2002 (19) A.A. Moratalaz 1:49.24 (19 / 3jr) 3:43.66 (27/1jr)
2003 (20) C.A. Adidas 1:48.59 (17) 3:41.52 (14)
2004 (21) LV by La Vuelta 1:47.80 (10) 3:38.04 (6)
2005 (22) A.A. Moratalaz 1:48.73 (9) 3:35.64 (3)
2006 (23) C.A. Adidas 1:47.41 (5) 3:35.45 (3)
2007 (24) C.A. Adidas 1:46.98 (6) 3:34.09 (3)
2008 (25) C.A. Adidas 1:45.69 3:33.14  
 
Otras marcas:   
1.000m: 2:20.50 (2006); Milla: 3:52.38 (2007); 3.000m: 7:55.77pc (2006) / 7:48.53 (2008)  
 5.000m: 14:21.0 (2003);10km: 29:18 (2005)