Selección Española | Horario | Estadio | Mundiales | Récords | Historial Español RESULTADOS | MEDALLERO | FOTOS
Web Oficial IAAF Helsinki'2005 | Web Oficial Comité Organizador | Inicio RFEA
Selección Española - Historia
Actuación Española | Los medallistas españoles | Finalistas | Los mejores en cada prueba | Todos los atletas | Curiosidades
1983 - Helsinki
1987 - Roma
1991 - Tokio
1993 - Stuttgart
1995 - Gotemburgo
1997 - Atenas
1999 - Sevilla
2001 - Edmonton
2003 - Paris Saint-Denis
Todos los Finalistas Españoles

    En las nueve ediciones disputadas del Campeonato del Mundo, la Selección Española ha alcanzado un total de 84 plazas de finalistas (8 primeros) distribuidas entre 65 de hombres (17 pruebas) y 19 de mujeres (10 pruebas). En el siguiente cuadro se puede observar la distribución del total de finalistas en cada edición.

Finalistas Españoles en Campeonatos del Mundo
Evolución (1983-2003)
                           
Año Lugar Pto. Finalistas Medallas Total Puntos
1983 Helsinki 15º - 1 - 1 1 - 1 - 4 1 18
1987 Roma 17º - 1 1 1 - 1 - 1 5 2 22
1991 Tokio 21º - - 1 - 2 - 1 2 6 1 18
1993 Stuttgart 10º 2 1 2 1 1 1 1 - 9 5 49
1995 Gotemburgo 16º 1 1 - - 2 2 - 2 8 2 31
1997 Atenas 11º 1 3 1 1 - 1 1 2 10 5 47
1999 Sevilla 10º 2 1 1 2 1 2 - 3 12 4 52
2001 Edmonton - 2 1 3 4 5 2 - 17 3 70
2003 París Saint-Denis 10º - 3 2 1 1 3 1 2 13 5 54
    TOTAL 6 13 9 10 12 15 7 12 84 28  

Se adjudican 8 puntos al 1º, 7 al 2º, 6 al 3º, 5 al 4º, 4 al 5º, 3 al 6º, 2 al 2º y 1 al 8º puesto.
En caso de ex-aqueo, se reparten equitativamente los puntos.

Medallas de Oro (6)
1 MASSANA GRACIA, VALENTI 1993 20 km M. 1h22:31
1 GARCIA BRAGADO, JESUS ANGEL 1993 50 km M. 3h41:41
1 FIZ MARTIN, MARTIN 1995 Maratón 2h11:41
1 ANTON RODRIGO, ABEL 1997 Maratón 2h13:16
1 ANTON RODRIGO, ABEL 1999 Maratón 2h13:36
1 MONTALVO AMARO, NIURKA 1999 Longitud 7,06
         
Medallas de Plata (13)
2 MARIN SOSPEDRA, JOSE 1983 50 km M. 3h46:42
2 GONZALEZ SANCHEZ, JOSE LUIS 1987 1.500m 3:38.03
2 CACHO RUIZ, FERMIN 1993 1.500m 3:35.56
2 MASSANA GRACIA, VALENTI 1995 20 km M. 1h20:23
2 CACHO RUIZ, FERMIN 1997 1.500m 3:36.63
2 FIZ MARTIN, MARTIN 1997 Maratón 2h13:21
2 GARCIA BRAGADO, JESUS ANGEL 1997 50 km M. 3h44:59
2 LAMELA TOBIO, YAGO 1999 Longitud 8,4
2 DOMINGUEZ AZPELETA, MARTA 2001 5.000m 15:06.59
2 GARCIA BRAGADO, JESUS ANGEL 2001 50 km M. 3h43:07
2 DOMINGUEZ AZPELETA, MARTA 2003 5.000m 14:52.26
2 FERNANDEZ PELAEZ, FRANCISCO JAVIER 2003 20 km M. 1h18:00
2 REY DE PAZ, JULIO 2003 Maratón 2h08:38
         
Medallas de Bronce (9)
3 MARIN SOSPEDRA, JOSE 1987 20 km M. 1h21:24
3 MYERS BROWN, SANDRA 1991 400m 49.78
3 GRANADOS AGUILERA, ENCARNA 1993 10 km M. 43:21:00
3 PLAZA MONTERO, DANIEL 1993 20 km M. 1h23:18
3 ESTEVEZ LOPEZ, REYES 1997 1.500m 3:37.26
3 ESTEVEZ LOPEZ, REYES 1999 1.500m 3:30.57
3 MONTALVO AMARO, NIURKA 2001 Longitud 6,88
3 LAMELA TOBIO, YAGO 2003 Longitud 8,22
3 MARTIN OMENAT, ELISEO 2003 3.000m Obst. 8:09.09
 
4 MARIN SOSPEDRA, JOSE 1983 20 km M. 1h21:21
4 DIAZ GARCIA, MARI CRUZ 1987 10 km M. 44:48:00
4 BARROSO RAMIREZ, JAIME 1993 20 km M. 1h23:41
4 ZUÑIGA DOMINGUEZ, MARIA TERESA 1997 1.500m 4:04.80
4 CACHO RUIZ, FERMIN 1999 1.500m 3:31.34
4 MASSANA GRACIA, VALENTI 1999 50 km M. 3h51:55
4 GARCIA FERNANDEZ, ALBERTO 2001 5.000m 13:05.60
4 MARTIN BERLANAS, LUIS MIGUEL 2001 3.000m Obst. 8:18.87
4 MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL 2001 Peso 20,91
4 ALOZIE OLUCHI, GLORY 2003 100m v. 12.75
 
5 ABASCAL GOMEZ, JOSE MANUEL 1983 1.500m 3:42.47
5 CACHO RUIZ, FERMIN 1991 1.500m 3:35.62
5 MASSANA GRACIA, VALENTI 1991 20 km M. 1h20:29
5 LABRADOR SANABRIA, BASILIO 1993 50 km M. 3h46:46
5 GARCIA BRAGADO, JESUS ANGEL 1995 50 km M. 3:48.05
5 JUZDADO LOPEZ, ALBERTO 1995 Maratón 2h15:29
5 DIAZ DIAZ, ANDRES MANUEL 1999 1.500m 3:31.83
5 ESTEVEZ LOPEZ, REYES 2001 1.500m 3:32.34
5 MARQUEZ LAGUNA, DAVID 2001 20 km M. 1h21:09
5 RONCERO DOMINGUEZ, FABIAN 2001 10.000m 27:56.07
5 VASCO GALLARDO, MARIA 2001 20 km M. 1h30:19
5 SELECCIÓN ESPAÑOLA 2003 4x400m 3:02.50/r2
  (I. RODRIGUEZ, D. CANAL, S. RODRIGUEZ, A. REINA)
 
6 SALA MOLERA, CARLOS 1987 110m v. 13.55
6 MYERS BROWN, SANDRA 1993 400m 51.22
6 GARCIA CORRALES, DIEGO 1995 Maratón 2h15:34
6 PONT CHAFER, MONICA 1995 Maratón 2h31:53c
6 RONCERO DOMINGUEZ, FABIAN 1997 Maratón 2h16:53
6 MARTIN OMENAT, ELISEO 1999 3.000m Obst. 8:16.09
6 VAQUERO SOUSA, JULIA 1999 5.000m 14:56.00
6 JIMENEZ PENTINEL, ANTONIO DAVID 2001 3.000m Obst. 8:19.82
6 MASSANA GRACIA, VALENTI 2001 50 km M. 3h48:28
6 REDOLAT CONTRERAS, JOSE ANTONIO 2001 1.500m 3:34.29
6 RIOS ORTEGA, JOSE 2001 10.000m 27:56.58
6 RODRIGUEZ MARTINEZ, NATALIA 2001 1.500m 4:07.10
6 ESTEVEZ LOPEZ, REYES 2003 1.500m 3:33.84
6 GARCIA BRAGADO, JESUS ANGEL 2003 50 km M. 3h43:56
6 MARTIN BERLANAS, LUIS MIGUEL 2003 3.000m Obst. 8:13.52
 
7 CORGOS CERVANTES, ANTONIO 1983 Longitud 8,06
7 SELECCIÓN ESPAÑOLA 1991 4x400m 3:27.57/r4
  (J. MERINO, B. LACAMBRA, S. MYERS, G. FERRER)
7 ORTIZ SANTOS, ARTURO 1993 Altura 2,31
7 SELECCIÓN ESPAÑOLA 1997 4x100m 38.72/r4
  (F. FEO, V. JOSE, J. MAYORAL, C. BERLANGA)
7 MARTINEZ JIMENEZ, MARIA TERESA 2001 800m 2:00.09
7 SELECCIÓN ESPAÑOLA 2001 4x400m 3:02.24/r3
  (I. RODRIGUEZ, D. CANAL, A. ANDRES, A. REINA)
7 MARQUEZ LAGUNA, DAVID 2003 20 km M. 1h19:46
 
8 ALONSO VALERO, JOSE 1987 400m v. 49.46
8 DE TERESA COLINA, TOMAS 1991 800m 1:47.65
8 PEÑALVER ASENSIO, ANTONIO 1991 Decathlon 8.200
8 CACHO RUIZ, FERMIN 1995 1.500m 3:37.02
8 ZUÑIGA DOMINGUEZ, MARIA TERESA 1995 1.500m 4:07.27
8 MOLINA VARGAS, ENRIQUE 1997 5.000m 13:24.54
8 REY DE PAZ, JULIO 1997 10.000m 28:07.06
8 FIZ MARTIN, MARTIN 1999 Maratón 2h16:17
8 MENENDEZ BERNARDO, ANA AMELIA 1999 1.500m 4:04.72
8 RECIO GARCIA, TERESA 1999 10.000m 31:43.80
8 BLANCO QUEVEDO, JOSE LUIS 2003 3.000m Obst. 8:17.16
8 PESTANO GARCIA, MARIO 2003 Disco 64,39


Patrocinadores y Colaboradores RFEA