Selección Española | Horario | Estadio | Mundiales | Récords | Historial Español RESULTADOS | MEDALLERO | FOTOS
Web Oficial IAAF Helsinki'2005 | Web Oficial Comité Organizador | Inicio RFEA
Biografías de Atletas Seleccionar Atleta  
Actuación Española | Los medallistas españoles | Finalistas | Los mejores en cada prueba | Todos los atletas | Curiosidades
20km marcha
María Vasco MARÍA VASCO
Barcelona, 26.12.1975 - 1,56m/45kg
Entrenador: Rafael Sánchez
Club 2004/2005: F.C. Barcelona
Internacional Absoluta: 22 (1996-2005)

Historial Español
Recordwoman de España de 20km en ruta (1h27:36 en 2004)
Recordwoman de España de 10 km.marcha en ruta (43:02 en 1998) y 20km (1h27:36 en 2004)
Recordwoman de España de 5 km.marcha en ruta (21:04 en 2005)
Recordwoman de España de 10.000m marcha en pista (43:02.04 en 2001)
Recordwoman de España de 5.000m marcha en pista (21:18.58 en 2004)
Recordwoman de España de 3.000m marcha en pista (12:20.44 en 2004)
Campeona de España júnior de 5km en pista (1992-93-94)
Campeona de España júnior de 5km en ruta (1992-93-94)
Campeona de España júnior de 3.000m marcha en pista cubierta (1993
Campeona de España promesa de 5 km pista - aire libre (1997)
Campeona de España de 10 km ruta (1996) y pista aire libre (1997-98-99-2001-2002-2003-2004-2005) Campeona de España de 20km ruta (1998-2001-2002-2003-2004)

Récords de España
PISTA: 3.000m: 13:02.6 (1997) 12:20.44 (2004)
PISTA: 5.000m: 21:36.22 (1997) 21:18.58 (2004)
PISTA: 10.000m: 44:51.60 (1990); 44:43.23 (1997); 44:02.97 (1998); 43:30.22 (2000); 43:02.04 (2001)
RUTA: 5km: 21:19 (2004); 21.04 (2005)
RUTA: 10km: 43:02 (1998); 20km: 1h34:11 (1998); 1h30:20 (2000); 1h30:09 (2001); 1h28:47 (2002); 1h28:10 (2003); 1h27:36 (2004)

Historial Internacional
JJOO 1996 - Atlanta 10km (28ª/46:09)
  2000 - Sidney 20km (3ª/1h30:23)
  2004 - Atenas 20km (7ª/1h30:06)
CM 1995 - Gotemburgo 10km (26ª/45:05)
  1999 - Sevilla 20km (10ª/1h33:35)
  2001 - Edmonton 20km (5ª/1h30:19)
  2003 - París 20km (abandono)
CE 1998 - Budapest 10km (5ª/43:02)
  2002 - Munich 20km (abandono)
CpM-m 1995 - Pekín 10km (26ª/45:40)
  1997 - Podebrady 10km (22ª/43:54)
  1999 - Mezidon 20km (23ª/1h32:38)
  2002 - Turín 20km (8º/1h30:57)
  2004 - Naumburg 20km (3ª/1h27:36)
CpE 1996 - La Coruña 10km (13ª/45:39)
  1998 - Dudince 10km (7ª/43:23)
  2000 - Eisenhuttenstadt 20km (ab.)
  2001 - Dudince 20km (7ª/1h30:11)
  2003 - Cheboksary 20km (3ª/1h28:10)
JMed 2005 - Almería 20km (2ª/1h34:28)
CpE23 1997 - Turku 10km (2ª/44:01)
CM-j 1990 - Plovdiv 5.000m (15ª/23:47.98)
  1992 - Seul 5.000m (6ª/22:34.26)
  1994 - Lisboa 5.000m (4ª/21:47.47)
CE-j 1993 - San Sebastián 5.000m (4ª/22:40.83)
...    
Otros 1995 -Fougeres 7N: 10km M. (12ª/45:59)
  2000 - Leamington Encuentro Int.: 20km M. (4ª/1h30:20)

Progresión
Año/Edad Marca
1998 (23) 1h34:11
1999 (24) 1h32:38
2000 (25) 1h30:20
2001 (26) 1h30:09
2002 (27) 1h28:47
2003 (28) 1h28:10
2004 (29) 1h27:36
2005 (30) 1h32:18
   
Otras marcas
3.000m: 12:20.44 ('04)
5.000m: 21:18.58 ('04)
5km: 21:04 (2005)
10.000m: 43:02.04 ('01)
10km: 43:02 (1998)


Patrocinadores y Colaboradores RFEA