Selección Española | Horario | Estadio | Mundiales | Récords | Historial Español RESULTADOS | MEDALLERO | FOTOS
Web Oficial IAAF Helsinki'2005 | Web Oficial Comité Organizador | Inicio RFEA
Biografías de Atletas Seleccionar Atleta  
Actuación Española | Los medallistas españoles | Finalistas | Los mejores en cada prueba | Todos los atletas | Curiosidades
50km marcha
Santi Pérez SANTIAGO PÉREZ
Vigo, 15.01.1972 - 1,79m/70kg
Entrenador: José Marín
Club 2004/2005: Ourense - Academia Postal
Internacional absoluto: 14 (1995-2004)


Historial Español
Campeón de España promesa de 10km (p) (1994-95)
Campeón de España promesa de 20km (1994)
Campeón de España de 50km (1998)

Historial Internacional
JJOO 2004 - Atenas 50km (7º/3h49:48)
CM 1997 - Atenas 50km (21.º/4h05:25)
  1999 - Sevilla 50km (26.º4h11:30)
CE 1998 - Budapest 50km (6.º/3h48:17)
  2002 - Munich 50km (12º/3h55:50)
CpM-m 1995 - Pekín 20km (35.º/1h25:19)
  1997 - Podebrady 50km (21.º/3h54:28)
  1999 - Mezidon 50km (14º/3h48:27)
  2004 - Naumburg 50km (8º/3h52:58)
CpE 2000 - Eisenhuttentadt 50km (8º/3h51:24)
  2001 - Dudince 50km (4º/3h46:52)
  2003 - Cheboksary 50km (4º/2h52:57)
     
Otros 1994 - Livorno Encuentro Internacional: 35km (32º/1h30:00)
  1995 - Fougeres Encuentro Internacional: 20km (18º/1h27:05)

Progresión
Año/Edad Marca
1997 (25) 3h54:28
1998 (26) 3h45:55
1999 (27) 3h48:27
2000 (28) 3h51:24
2001 (29) 3h46:52
2002 (30) 3h53:44
2003 (31) 3h52:57
2004 (32) 3h49:48
2005 (33) 3h48:15
   
Otras marcas:
5.000m: 20:06.63 (1997)
10.000m: 41:56.33 (1995)
10km: 41:20 (1995)
20km: 1h24:50 (1995)
30km: 2h08:57 (2001)


Patrocinadores y Colaboradores RFEA